| Сравнить | ||||
|---|---|---|---|---|
1.0 л, 69 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод | ||||
| 1.0 X B PackageБазовая | 02.2020 - 04.2021 | 1 395 000 ¥ | ||
| 1.0 X Welcab wheelchair trasportation type I | 02.2020 - 04.2021 | 1 569 000 ¥ | ||
| 1.0 X | 02.2020 - 04.2021 | 1 455 000 ¥ | ||
| 1.0 G Welcab wheelchair trasportation type IПредмаксимальная | 02.2020 - 04.2021 | 1 713 000 ¥ | ||
| 1.0 GМаксимальная | 02.2020 - 04.2021 | 1 613 000 ¥ | ||
| 1.0 X B PackageБазовая | 05.2021 - 07.2022 | 1 395 000 ¥ | ||
| 1.0 X Welcab wheelchair trasportation type I | 05.2021 - 07.2022 | 1 569 000 ¥ | ||
| 1.0 X | 05.2021 - 07.2022 | 1 455 000 ¥ | ||
| 1.0 G Welcab wheelchair trasportation type IПредмаксимальная | 05.2021 - 07.2022 | 1 728 000 ¥ | ||
| 1.0 GМаксимальная | 05.2021 - 07.2022 | 1 630 000 ¥ | ||
| 1.0 X Welcab wheelchair trasportation type IБазовая | 08.2022 - 12.2023 | 1 583 000 ¥ | ||
| 1.0 X | 08.2022 - 12.2023 | 1 624 000 ¥ | ||
| 1.0 G Welcab wheelchair trasportation type IПредмаксимальная | 08.2022 - 12.2023 | 1 742 000 ¥ | ||
| 1.0 GМаксимальная | 08.2022 - 12.2023 | 1 645 000 ¥ | ||
1.5 л, бензин, 91 л.с., параллельный гибрид, 80 л.с., вариатор (CVT), передний привод Двигатель:M15A-FXE Кузов:6AA-MXPH10 | ||||
| 1.5 Hybrid X Welcab wheelchair transportation type IБазовая | 02.2020 - 04.2021 | 2 063 000 ¥ | ||
| 1.5 Hybrid X | 02.2020 - 04.2021 | 1 998 000 ¥ | ||
| 1.5 Hybrid G Welcab wheelchair transportation type I | 02.2020 - 04.2021 | 2 183 000 ¥ | ||
| 1.5 Hybrid GПредмаксимальная | 02.2020 - 04.2021 | 2 130 000 ¥ | ||
| 1.5 Hybrid ZМаксимальная | 02.2020 - 04.2021 | 2 295 000 ¥ | ||
| 1.5 Hybrid X Welcab wheelchair transportation type IБазовая | 05.2021 - 07.2022 | 2 063 000 ¥ | ||
| 1.5 Hybrid X | 05.2021 - 07.2022 | 1 998 000 ¥ | ||
| 1.5 Hybrid G Welcab wheelchair transportation type I | 05.2021 - 07.2022 | 2 183 000 ¥ | ||
| 1.5 Hybrid GПредмаксимальная | 05.2021 - 07.2022 | 2 130 000 ¥ | ||
| 1.5 Hybrid ZМаксимальная | 05.2021 - 07.2022 | 2 324 000 ¥ | ||
| 1.5 Hybrid X Welcab wheelchair transportation type IБазовая | 08.2022 - 12.2023 | 2 077 000 ¥ | ||
| 1.5 Hybrid X | 08.2022 - 12.2023 | 2 013 000 ¥ | ||
| 1.5 Hybrid G Welcab wheelchair transportation type I | 08.2022 - 12.2023 | 2 197 000 ¥ | ||
| 1.5 Hybrid GПредмаксимальная | 08.2022 - 12.2023 | 2 145 000 ¥ | ||
| 1.5 Hybrid ZМаксимальная | 08.2022 - 12.2023 | 2 350 000 ¥ | ||
1.5 л, бензин, 91 л.с., параллельный гибрид, 80 л.с., вариатор (CVT), полный привод (4WD) Двигатель:M15A-FXE Кузов:6AA-MXPH15 | ||||
| 1.5 Hybrid X 4WDБазовая | 02.2020 - 04.2021 | 2 241 000 ¥ | ||
| 1.5 Hybrid G 4WDПредмаксимальная | 02.2020 - 04.2021 | 2 338 000 ¥ | ||
| 1.5 Hybrid Z 4WDМаксимальная | 02.2020 - 04.2021 | 2 493 000 ¥ | ||
| 1.5 Hybrid X 4WDБазовая | 05.2021 - 07.2022 | 2 241 000 ¥ | ||
| 1.5 Hybrid G 4WDПредмаксимальная | 05.2021 - 07.2022 | 2 338 000 ¥ | ||
| 1.5 Hybrid Z 4WDМаксимальная | 05.2021 - 07.2022 | 2 522 000 ¥ | ||
| 1.5 Hybrid X 4WDБазовая | 08.2022 - 12.2023 | 2 256 000 ¥ | ||
| 1.5 Hybrid G 4WDПредмаксимальная | 08.2022 - 12.2023 | 2 353 000 ¥ | ||
| 1.5 Hybrid Z 4WDМаксимальная | 08.2022 - 12.2023 | 2 548 000 ¥ | ||
1.5 л, 120 л.с., бензин, МКПП, передний привод Двигатель:M15A-FKS Кузов:5BA-MXPA10 | ||||
| 1.5 XБазовая | 02.2020 - 04.2021 | 1 543 000 ¥ | ||
| 1.5 GПредмаксимальная | 02.2020 - 04.2021 | 1 701 000 ¥ | ||
| 1.5 ZМаксимальная | 02.2020 - 04.2021 | 1 871 000 ¥ | ||
| 1.5 XБазовая | 05.2021 - 07.2022 | 1 543 000 ¥ | ||
| 1.5 GПредмаксимальная | 05.2021 - 07.2022 | 1 718 000 ¥ | ||
| 1.5 ZМаксимальная | 05.2021 - 07.2022 | 1 888 000 ¥ | ||
| 1.5 XБазовая | 08.2022 - 12.2023 | 1 548 000 ¥ | ||
| 1.5 GПредмаксимальная | 08.2022 - 12.2023 | 1 723 000 ¥ | ||
| 1.5 ZМаксимальная | 08.2022 - 12.2023 | 1 904 000 ¥ | ||
1.5 л, 120 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод | ||||
| 1.5 X Welcab wheelchair transportation type IIБазовая | 02.2020 - 04.2021 | 1 777 000 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab wheelchair transportation type I | 02.2020 - 04.2021 | 1 699 000 ¥ | ||
| 1.5 X | 02.2020 - 04.2021 | 1 598 000 ¥ | ||
| 1.5 G Welcab wheelchair transportation type II | 02.2020 - 04.2021 | 1 921 000 ¥ | ||
| 1.5 G Welcab wheelchair transportation type I | 02.2020 - 04.2021 | 1 843 000 ¥ | ||
| 1.5 GПредмаксимальная | 02.2020 - 04.2021 | 1 756 000 ¥ | ||
| 1.5 ZМаксимальная | 02.2020 - 04.2021 | 1 926 000 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab wheelchair transportation type IIБазовая | 05.2021 - 07.2022 | 1 777 000 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab wheelchair transportation type I | 05.2021 - 07.2022 | 1 699 000 ¥ | ||
| 1.5 X | 05.2021 - 07.2022 | 1 598 000 ¥ | ||
| 1.5 G Welcab wheelchair transportation type II | 05.2021 - 07.2022 | 1 936 000 ¥ | ||
| 1.5 G Welcab wheelchair transportation type I | 05.2021 - 07.2022 | 1 858 000 ¥ | ||
| 1.5 GПредмаксимальная | 05.2021 - 07.2022 | 1 773 000 ¥ | ||
| 1.5 ZМаксимальная | 05.2021 - 07.2022 | 1 971 000 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab wheelchair transportation type IIБазовая | 08.2022 - 12.2023 | 1 777 000 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab wheelchair transportation type I | 08.2022 - 12.2023 | 1 723 000 ¥ | ||
| 1.5 X | 08.2022 - 12.2023 | 1 624 000 ¥ | ||
| 1.5 G Welcab wheelchair transportation type II | 08.2022 - 12.2023 | 1 936 000 ¥ | ||
| 1.5 G Welcab wheelchair transportation type I | 08.2022 - 12.2023 | 1 882 000 ¥ | ||
| 1.5 GПредмаксимальная | 08.2022 - 12.2023 | 1 799 000 ¥ | ||
| 1.5 ZМаксимальная | 08.2022 - 12.2023 | 2 008 000 ¥ | ||
1.5 л, 120 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод (4WD) Двигатель:M15A-FKS Кузов:5BA-MXPA15 | ||||
| 1.5 X Welcab wheelchair transportation type I 4WDБазовая | 04.2020 - 04.2021 | 1 909 000 ¥ | ||
| 1.5 X 4WD | 04.2020 - 04.2021 | 1 831 000 ¥ | ||
| 1.5 G Welcab wheelchair transportation type I 4WD | 04.2020 - 04.2021 | 2 021 000 ¥ | ||
| 1.5 G 4WDПредмаксимальная | 04.2020 - 04.2021 | 1 954 000 ¥ | ||
| 1.5 Z 4WDМаксимальная | 04.2020 - 04.2021 | 2 124 000 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab wheelchair transportation type I 4WDБазовая | 05.2021 - 07.2022 | 1 909 000 ¥ | ||
| 1.5 X 4WD | 05.2021 - 07.2022 | 1 831 000 ¥ | ||
| 1.5 G Welcab wheelchair transportation type I 4WD | 05.2021 - 07.2022 | 2 036 000 ¥ | ||
| 1.5 G 4WDПредмаксимальная | 05.2021 - 07.2022 | 1 971 000 ¥ | ||
| 1.5 Z 4WDМаксимальная | 05.2021 - 07.2022 | 2 169 000 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab wheelchair transportation type I 4WDБазовая | 08.2022 - 12.2023 | 1 933 000 ¥ | ||
| 1.5 X 4WD | 08.2022 - 12.2023 | 1 857 000 ¥ | ||
| 1.5 G Welcab wheelchair transportation type I 4WD | 08.2022 - 12.2023 | 2 060 000 ¥ | ||
| 1.5 G 4WDПредмаксимальная | 08.2022 - 12.2023 | 1 997 000 ¥ | ||
| 1.5 Z 4WDМаксимальная | 08.2022 - 12.2023 | 2 206 000 ¥ | ||





















Этот Ярис и есть перелицованная Мазда2?
Как в этой статье:
https://news.drom.ru/Toyota-Ya...