Москва
Автомобили
Спецтехника
Грузовики и спецтехника
ЗапчастиОтзывыКаталогШины
Еще
Вход и регистрация
Габариты и масса Фольксваген Крафтер

Размеры Фольксваген Крафтер и вес

Размеры кузова — один из важнейших параметров при выборе машины. Чем больше машина, тем сложнее она в управлении в современном городе, однако и безопасней. Габаритные размеры Фольксваген Крафтер определяются по трём величинам: длина кузова, ширина кузова и высота кузова. Как правило длину измеряют от наиболее выдающегося вперёд места переднего бампера до самого удалённого места заднего бампера. Ширину кузова мерят в самом широком месте: как правило это либо колёсные арки, либо центральные стойки кузова. А вот с высотой не всё так просто: её мерят от земли до крыши автомобиля; высота рейлингов в общую высоту кузова не входит.

Габаритные размеры Volkswagen Crafter от 5240 x 1993 x 2415 до 7391 x 2069 x 2835 мм, а масса от 1651 до 2994 кг.

Размеры Volkswagen Crafter 2016, автобус, 2 поколение, 7C0

Комплектации Габариты Масса, кг
2.0 TDI MT Touring Bus 13+1 L4H3 6836 x 2040 x 2590 2153
2.0 TDI MT Touring Bus 13+1 L4H3 6836 x 2040 x 2590 2428
2.0 TDI MT Touring Bus 13+1 L4H3 6836 x 2040 x 2590 2553
2.0 TDI MT Touring Bus 13+1 L4H3 6836 x 2069 x 2625 2734
2.0 TDI MT Touring Bus 13+1 L5H3 7391 x 2040 x 2590 2153
2.0 TDI MT Touring Bus 19+1 L5H3 7391 x 2040 x 2590 2153
2.0 TDI MT Touring Bus 13+1 L5H3 7391 x 2040 x 2590 2499
2.0 TDI MT Touring Bus 19+1 L5H3 7391 x 2040 x 2590 2499
2.0 TDI MT Touring Bus 13+1 L5H3 7391 x 2040 x 2590 2624
2.0 TDI MT Touring Bus 19+1 L5H3 7391 x 2040 x 2590 2624
2.0 TDI MT Touring Bus 13+1 L5H3 7391 x 2069 x 2637 2805
2.0 TDI MT Touring Bus 19+1 L5H3 7391 x 2069 x 2637 2805

Размеры Volkswagen Crafter 2016, шасси, 2 поколение, 7C0

Комплектации Габариты Масса, кг
2.0 TDI MT Single Cab 50 L3 5968 x 2033 x 2327 2107
2.0 TDI MT Single Cab 55 L3 5968 x 2033 x 2327 2107
2.0 TDI MT Single Cab 50 L3 Trendline 5968 x 2033 x 2327 2107
2.0 TDI MT Single Cab 55 L3 Trendline 5968 x 2033 x 2327 2107
2.0 biTDI MT Single Cab 50 L3 Trendline 5968 x 2033 x 2327 2484
2.0 biTDI MT Single Cab 55 L3 Trendline 5968 x 2033 x 2327 2484
2.0 biTDI MT Single Cab 50 L3 5968 x 2033 x 2327 2484
2.0 biTDI MT Single Cab 55 L3 5968 x 2033 x 2327 2484
2.0 TDI MT Single Cab 35 L3 5996 x 2033 x 2312 1869
2.0 TDI MT Single Cab 35 L3 Trendline 5996 x 2033 x 2312 1869
2.0 TDI MT Single Cab 35 L3 5996 x 2033 x 2312 1875
2.0 TDI MT Single Cab 35 L3 Trendline 5996 x 2033 x 2312 1875
2.0 TDI MT Single Cab 35 L3 5996 x 2033 x 2312 2002
2.0 TDI MT Single Cab 35 L3 Trendline 5996 x 2033 x 2312 2002
2.0 TDI MT Double Cab 35 L3 6204 x 2098 x 2330 1869
2.0 TDI MT Double Cab 35 L3 Trendline 6204 x 2098 x 2330 1869
2.0 TDI MT Double Cab 35 L3 6204 x 2098 x 2330 1875
2.0 TDI MT Double Cab 35 L3 Trendline 6204 x 2098 x 2330 1875
2.0 TDI MT Double Cab 35 L3 6204 x 2098 x 2330 2002
2.0 TDI MT Double Cab 35 L3 Trendline 6204 x 2098 x 2330 2002
2.0 TDI MT Double Cab 50 L3 6204 x 2098 x 2330 2107
2.0 TDI MT Double Cab 50 L3 Trendline 6204 x 2098 x 2330 2107
2.0 biTDI MT Double Cab 50 L3 6204 x 2098 x 2330 2484
2.0 biTDI MT Double Cab 50 L3 Trendline 6204 x 2098 x 2330 2484
2.0 TDI MT Single Cab 50 Long Base L4 6818 x 2033 x 2319 2151
2.0 TDI MT Single Cab 55 Long Base L4 6818 x 2033 x 2319 2151
2.0 TDI MT Single Cab 50 Long Base L4 Trendline 6818 x 2033 x 2319 2151
2.0 TDI MT Single Cab 55 Long Base L4 Trendline 6818 x 2033 x 2319 2151
2.0 biTDI MT Single Cab 50 Long Base L4 Trendline 6818 x 2033 x 2319 2484
2.0 biTDI MT Single Cab 55 Long Base L4 Trendline 6818 x 2033 x 2319 2484
2.0 biTDI MT Single Cab 50 Long Base L4 6818 x 2033 x 2319 2484
2.0 biTDI MT Single Cab 55 Long Base L4 6818 x 2033 x 2319 2484
2.0 TDI MT Single Cab 35 Long Base L4 6846 x 2033 x 2305 1900
2.0 TDI MT Single Cab 35 Long Base L4 Trendline 6846 x 2033 x 2305 1900
2.0 TDI MT Single Cab 35 Long Base L4 6846 x 2033 x 2305 1906
2.0 TDI MT Single Cab 35 Long Base L4 Trendline 6846 x 2033 x 2305 1906
2.0 TDI MT Single Cab 35 Long Base L4 6846 x 2033 x 2305 2033
2.0 TDI MT Single Cab 35 Long Base L4 Trendline 6846 x 2033 x 2305 2033
2.0 TDI MT Double Cab 35 Long Base L4 7004 x 2098 x 2321 1900
2.0 TDI MT Double Cab 35 Long Base L4 Trendline 7004 x 2098 x 2321 1900
2.0 TDI MT Double Cab 35 Long Base L4 7004 x 2098 x 2321 1906
2.0 TDI MT Double Cab 35 Long Base L4 Trendline 7004 x 2098 x 2321 1906
2.0 TDI MT Double Cab 35 Long Base L4 7004 x 2098 x 2321 2033
2.0 TDI MT Double Cab 35 Long Base L4 Trendline 7004 x 2098 x 2321 2033
2.0 TDI MT Double Cab 50 Long Base L4 7004 x 2098 x 2321 2151
2.0 TDI MT Double Cab 55 Long Base L4 7004 x 2098 x 2321 2151
2.0 TDI MT Double Cab 50 Long Base L4 Trendline 7004 x 2098 x 2321 2151
2.0 TDI MT Double Cab 55 Long Base L4 Trendline 7004 x 2098 x 2321 2151
2.0 biTDI MT Double Cab 50 Long Base L4 7004 x 2098 x 2321 2484
2.0 biTDI MT Double Cab 55 Long Base L4 7004 x 2098 x 2321 2484
2.0 biTDI MT Double Cab 50 Long Base L4 Trendline 7004 x 2098 x 2321 2484
2.0 biTDI MT Double Cab 55 Long Base L4 Trendline 7004 x 2098 x 2321 2484
2.0 TDI MT Single Cab 55 Long Base+Overhang L5 7211 x 2033 x 2319 2169
2.0 TDI MT Single Cab 55 Long Base+Overhang L5 Trendline 7211 x 2033 x 2319 2169
2.0 biTDI MT Single Cab 50 Long Base+Overhang L5 Trendline 7211 x 2033 x 2319 2484
2.0 biTDI MT Single Cab 50 Long Base+Overhang L5 7211 x 2033 x 2319 2484
2.0 biTDI MT Single Cab 55 Long Base+Overhang L5 7211 x 2033 x 2319 2484
2.0 biTDI MT Single Cab 55 Long Base+Overhang L5 Trendline 7211 x 2033 x 2319 2484
2.0 TDI MT Single Cab 50 Long Base+Overhang L5 7211 x 2033 x 2319 2831
2.0 TDI MT Single Cab 50 Long Base+Overhang L5 Trendline 7211 x 2033 x 2319 2831

Размеры Volkswagen Crafter 2016, цельнометаллический фургон, 2 поколение, 7C0

Комплектации Габариты Масса, кг
2.0 TDI MT Kasten 30 L3H2 5986 x 2040 x 2355 2022
2.0 TDI MT Kasten 35 L3H2 5986 x 2040 x 2355 2022
2.0 TDI MT Kasten 30 L3H2 Trendline 5986 x 2040 x 2355 2022
2.0 TDI MT Kasten 35 L3H2 Trendline 5986 x 2040 x 2355 2022
2.0 TDI MT Kasten 30 L3H2 5986 x 2040 x 2355 2291
2.0 TDI MT Kasten 35 L3H2 5986 x 2040 x 2355 2291
2.0 TDI MT Kasten 30 L3H2 Trendline 5986 x 2040 x 2355 2291
2.0 TDI MT Kasten 35 L3H2 Trendline 5986 x 2040 x 2355 2291
2.0 TDI MT Kasten 30 L3H2 5986 x 2040 x 2355 2408
2.0 TDI MT Kasten 30 L3H2 Trendline 5986 x 2040 x 2355 2408
2.0 TDI MT Kasten 35 L3H2 5986 x 2040 x 2355 2416
2.0 TDI MT Kasten 35 L3H2 Trendline 5986 x 2040 x 2355 2416
2.0 TDI MT Kasten 30 High roof L3H3 5986 x 2040 x 2590 2048
2.0 TDI MT Kasten 35 High roof L3H3 5986 x 2040 x 2590 2048
2.0 TDI MT Kasten 30 High roof L3H3 Trendline 5986 x 2040 x 2590 2048
2.0 TDI MT Kasten 35 High roof L3H3 Trendline 5986 x 2040 x 2590 2048
2.0 TDI MT Kasten 30 High roof L3H3 5986 x 2040 x 2590 2322
2.0 TDI MT Kasten 35 High roof L3H3 5986 x 2040 x 2590 2322
2.0 TDI MT Kasten 30 High roof L3H3 Trendline 5986 x 2040 x 2590 2322
2.0 TDI MT Kasten 35 High roof L3H3 Trendline 5986 x 2040 x 2590 2322
2.0 TDI MT Kasten 30 High roof L3H3 5986 x 2040 x 2590 2439
2.0 TDI MT Kasten 30 High roof L3H3 Trendline 5986 x 2040 x 2590 2439
2.0 TDI MT Kasten 35 High roof L3H3 5986 x 2040 x 2590 2477
2.0 TDI MT Kasten 35 High roof L3H3 Trendline 5986 x 2040 x 2590 2477
2.0 biTDI MT Kasten 55 L3H2 5986 x 2069 x 2390 2440
2.0 biTDI MT Kasten 50 L3H2 Trendline 5986 x 2069 x 2390 2440
2.0 biTDI MT Kasten 50 L3H2 5986 x 2069 x 2390 2440
2.0 biTDI MT Kasten 55 L3H2 Trendline 5986 x 2069 x 2390 2440
2.0 TDI MT Kasten 50 L3H2 5986 x 2069 x 2390 2585
2.0 TDI MT Kasten 48 L3H2 5986 x 2069 x 2390 2585
2.0 TDI MT Kasten 55 L3H2 5986 x 2069 x 2390 2585
2.0 TDI MT Kasten 48 L3H2 Trendline 5986 x 2069 x 2390 2585
2.0 TDI MT Kasten 55 L3H2 Trendline 5986 x 2069 x 2390 2585
2.0 TDI MT Kasten 50 L3H2 Trendline 5986 x 2069 x 2390 2585
2.0 biTDI MT Kasten 55 High roof L3H3 5986 x 2069 x 2625 2440
2.0 biTDI MT Kasten 55 High roof L3H3 Trendline 5986 x 2069 x 2625 2440
2.0 biTDI MT Kasten 50 High roof L3H3 Trendline 5986 x 2069 x 2625 2440
2.0 biTDI MT Kasten 50 High roof L3H3 5986 x 2069 x 2625 2440
2.0 TDI MT Kasten 50 High roof L3H3 5986 x 2069 x 2625 2616
2.0 TDI MT Kasten 48 High roof L3H3 5986 x 2069 x 2625 2616
2.0 TDI MT Kasten 55 High roof L3H3 5986 x 2069 x 2625 2616
2.0 TDI MT Kasten 48 High roof L3H3 Trendline 5986 x 2069 x 2625 2616
2.0 TDI MT Kasten 55 High roof L3H3 Trendline 5986 x 2069 x 2625 2616
2.0 TDI MT Kasten 50 High roof L3H3 Trendline 5986 x 2069 x 2625 2616
2.0 TDI MT Kasten 35 Long Base High roof L4H3 6836 x 2040 x 2590 2153
2.0 TDI MT Kasten 35 Long Base High roof L4H3 Trendline 6836 x 2040 x 2590 2153
2.0 TDI MT Kasten 35 Long Base High roof L4H3 6836 x 2040 x 2590 2428
2.0 TDI MT Kasten 35 Long Base High roof L4H3 Trendline 6836 x 2040 x 2590 2428
2.0 TDI MT Kasten 35 Long Base High roof L4H3 6836 x 2040 x 2590 2553
2.0 TDI MT Kasten 35 Long Base High roof L4H3 Trendline 6836 x 2040 x 2590 2553
2.0 TDI MT Kasten 35 Long Base Super High roof L4H4 6836 x 2040 x 2798 2153
2.0 TDI MT Kasten 35 Long Base Super High roof L4H4 Trendline 6836 x 2040 x 2798 2153
2.0 TDI MT Kasten 35 Long Base Super High roof L4H4 6836 x 2040 x 2798 2473
2.0 TDI MT Kasten 35 Long Base Super High roof L4H4 Trendline 6836 x 2040 x 2798 2473
2.0 TDI MT Kasten 35 Long Base Super High roof L4H4 6836 x 2040 x 2798 2598
2.0 TDI MT Kasten 35 Long Base Super High roof L4H4 Trendline 6836 x 2040 x 2798 2598
2.0 biTDI MT Kasten 55 Long Base High roof L4H3 6836 x 2069 x 2625 2579
2.0 biTDI MT Kasten 55 Long Base High roof L4H3 Trendline 6836 x 2069 x 2625 2579
2.0 biTDI MT Kasten 50 Long Base High roof L4H3 Trendline 6836 x 2069 x 2625 2579
2.0 biTDI MT Kasten 50 Long Base High roof L4H3 6836 x 2069 x 2625 2579
2.0 TDI MT Kasten 50 Long Base High roof L4H3 6836 x 2069 x 2625 2734
2.0 TDI MT Kasten 48 Long Base High roof L4H3 6836 x 2069 x 2625 2734
2.0 TDI MT Kasten 55 Long Base High roof L4H3 6836 x 2069 x 2625 2734
2.0 TDI MT Kasten 48 Long Base High roof L4H3 Trendline 6836 x 2069 x 2625 2734
2.0 TDI MT Kasten 55 Long Base High roof L4H3 Trendline 6836 x 2069 x 2625 2734
2.0 TDI MT Kasten 50 Long Base High roof L4H3 Trendline 6836 x 2069 x 2625 2734
2.0 biTDI MT Kasten 55 Long Base Super High roof L4H4 6836 x 2069 x 2830 2579
2.0 biTDI MT Kasten 55 Long Base Super High roof L4H4 Trendline 6836 x 2069 x 2830 2579
2.0 biTDI MT Kasten 50 Long Base Super High roof L4H4 Trendline 6836 x 2069 x 2830 2579
2.0 biTDI MT Kasten 50 Long Base Super High roof L4H4 6836 x 2069 x 2830 2579
2.0 TDI MT Kasten 50 Long Base Super High roof L4H4 6836 x 2069 x 2830 2779
2.0 TDI MT Kasten 48 Long Base Super High roof L4H4 6836 x 2069 x 2830 2779
2.0 TDI MT Kasten 55 Long Base Super High roof L4H4 6836 x 2069 x 2830 2779
2.0 TDI MT Kasten 48 Long Base Super High roof L4H4 Trendline 6836 x 2069 x 2830 2779
2.0 TDI MT Kasten 55 Long Base Super High roof L4H4 Trendline 6836 x 2069 x 2830 2779
2.0 TDI MT Kasten 50 Long Base Super High roof L4H4 Trendline 6836 x 2069 x 2830 2779
2.0 TDI MT Kasten 35 Long Base+Overhang High roof L5H3 7391 x 2040 x 2590 2153
2.0 TDI MT Kasten 35 Long Base+Overhang High roof L5H3 Trendline 7391 x 2040 x 2590 2153
2.0 TDI MT Kasten 35 Long Base+Overhang High roof L5H3 7391 x 2040 x 2590 2499
2.0 TDI MT Kasten 35 Long Base+Overhang High roof L5H3 Trendline 7391 x 2040 x 2590 2499
2.0 TDI MT Kasten 35 Long Base+Overhang High roof L5H3 7391 x 2040 x 2590 2624
2.0 TDI MT Kasten 35 Long Base+Overhang High roof L5H3 Trendline 7391 x 2040 x 2590 2624
2.0 TDI MT Kasten 35 Long Base+Overhang Super High roof L5H4 7391 x 2040 x 2798 2275
2.0 TDI MT Kasten 35 Long Base+Overhang Super High roof L5H4 Trendline 7391 x 2040 x 2798 2275
2.0 TDI MT Kasten 35 Long Base+Overhang Super High roof L5H4 7391 x 2040 x 2798 2544
2.0 TDI MT Kasten 35 Long Base+Overhang Super High roof L5H4 Trendline 7391 x 2040 x 2798 2544
2.0 TDI MT Kasten 35 Long Base+Overhang Super High roof L5H4 7391 x 2040 x 2798 2669
2.0 TDI MT Kasten 35 Long Base+Overhang Super High roof L5H4 Trendline 7391 x 2040 x 2798 2669
2.0 TDI MT Kasten 50 Long Base+Overhang High roof L5H3 7391 x 2069 x 2637 2805
2.0 TDI MT Kasten 48 Long Base+Overhang High roof L5H3 7391 x 2069 x 2637 2805
2.0 TDI MT Kasten 55 Long Base+Overhang High roof L5H3 7391 x 2069 x 2637 2805
2.0 TDI MT Kasten 50 Long Base+Overhang High roof L5H3 Trendline 7391 x 2069 x 2637 2805
2.0 TDI MT Kasten 48 Long Base+Overhang High roof L5H3 Trendline 7391 x 2069 x 2637 2805
2.0 TDI MT Kasten 55 Long Base+Overhang High roof L5H3 Trendline 7391 x 2069 x 2637 2805
2.0 biTDI MT Kasten 55 Long Base+Overhang High roof L5H3 7391 x 2069 x 2637 2805
2.0 biTDI MT Kasten 50 Long Base+Overhang High roof L5H3 Trendline 7391 x 2069 x 2637 2805
2.0 biTDI MT Kasten 55 Long Base+Overhang High roof L5H3 Trendline 7391 x 2069 x 2637 2805
2.0 biTDI MT Kasten 50 Long Base+Overhang High roof L5H3 7391 x 2069 x 2637 2805
2.0 TDI MT Kasten 50 Long Base+Overhang Super High roof L5H4 7391 x 2069 x 2835 2850
2.0 TDI MT Kasten 48 Long Base+Overhang Super High roof L5H4 7391 x 2069 x 2835 2850
2.0 TDI MT Kasten 55 Long Base+Overhang Super High roof L5H4 7391 x 2069 x 2835 2850
2.0 TDI MT Kasten 50 Long Base+Overhang Super High roof L5H4 Trendline 7391 x 2069 x 2835 2850
2.0 TDI MT Kasten 48 Long Base+Overhang Super High roof L5H4 Trendline 7391 x 2069 x 2835 2850
2.0 TDI MT Kasten 55 Long Base+Overhang Super High roof L5H4 Trendline 7391 x 2069 x 2835 2850
2.0 biTDI MT Kasten 55 Long Base+Overhang Super High roof L5H4 7391 x 2069 x 2835 2850
2.0 biTDI MT Kasten 50 Long Base+Overhang Super High roof L5H4 7391 x 2069 x 2835 2850
2.0 biTDI MT Kasten 50 Long Base+Overhang Super High roof L5H4 Trendline 7391 x 2069 x 2835 2850
2.0 biTDI MT Kasten 55 Long Base+Overhang Super High roof L5H4 Trendline 7391 x 2069 x 2835 2850

Размеры Volkswagen Crafter рестайлинг 2011, цельнометаллический фургон, 1 поколение

Комплектации Габариты Масса, кг
2.0 TDI MT Kasten 30 L3H2 5240 x 1993 x 2415 1904
2.0 biTDI MT Kasten 30 L3H2 5240 x 1993 x 2415 1904
2.0 TDI MT Kasten 35 L3H2 5240 x 1993 x 2415 1917
2.0 biTDI MT Kasten 35 L3H2 5240 x 1993 x 2415 1917
2.0 TDI MT Kasten 30 Medium Base L4H2 5905 x 1993 x 2415 1972
2.0 biTDI MT Kasten 30 Medium Base L4H2 5905 x 1993 x 2415 1972
2.0 TDI MT Kasten 35 Medium Base L4H2 5905 x 1993 x 2415 1985
2.0 biTDI MT Kasten 35 Medium Base L4H2 5905 x 1993 x 2415 1985
2.0 TDI MT Kasten 50 Medium Base L4H2 5905 x 1993 x 2470 2265
2.0 biTDI MT Kasten 50 Medium Base L4H2 5905 x 1993 x 2470 2265
2.0 TDI MT Kasten 30 Medium Base High roof L4H3 5905 x 1993 x 2705 2008
2.0 biTDI MT Kasten 30 Medium Base High roof L4H3 5905 x 1993 x 2705 2008
2.0 TDI MT Kasten 35 Medium Base High roof L4H3 5905 x 1993 x 2705 2021
2.0 biTDI MT Kasten 35 Medium Base High roof L4H3 5905 x 1993 x 2705 2021
2.0 TDI MT Kasten 50 Medium Base High roof L4H3 5905 x 1993 x 2755 2301
2.0 biTDI MT Kasten 50 Medium Base High roof L4H3 5905 x 1993 x 2755 2301
2.0 TDI MT Kasten 35 Medium Base Super High roof L4H4 5905 x 1993 x 2940 2057
2.0 biTDI MT Kasten 35 Medium Base Super High roof L4H4 5905 x 1993 x 2940 2057
2.0 TDI MT Kasten 50 Medium Base Super High roof L4H4 5905 x 1993 x 2990 2337
2.0 biTDI MT Kasten 50 Medium Base Super High roof L4H4 5905 x 1993 x 2990 2337
2.0 TDI MT Kasten 35 Long Base High roof L5H3 6940 x 1993 x 2705 2155
2.0 biTDI MT Kasten 35 Long Base High roof L5H3 6940 x 1993 x 2705 2155
2.0 TDI MT Kasten 50 Long Base High roof L5H3 6940 x 1993 x 2755 2511
2.0 biTDI MT Kasten 50 Long Base High roof L5H3 6940 x 1993 x 2755 2511
2.0 TDI MT Kasten 35 Long Base Super High roof L5H4 6940 x 1993 x 2940 2182
2.0 biTDI MT Kasten 35 Long Base Super High roof L5H4 6940 x 1993 x 2940 2182
2.0 TDI MT Kasten 50 Long Base Super High roof L5H4 6940 x 1993 x 2990 2994
2.0 biTDI MT Kasten 50 Long Base Super High roof L5H4 6940 x 1993 x 2990 2994
2.0 biTDI MT Kasten 35 Long Base Super High roof L5H4 6940 x 1993 x 2990 2994
2.0 TDI MT Kasten 35 Long Base+Overhang High roof L6H3 7340 x 1993 x 2705 2207
2.0 biTDI MT Kasten 35 Long Base+Overhang High roof L6H3 7340 x 1993 x 2705 2207
2.0 TDI MT Kasten 50 Long Base+Overhang High roof L6H3 7340 x 1993 x 2755 2558
2.0 biTDI MT Kasten 50 Long Base+Overhang High roof L6H3 7340 x 1993 x 2755 2558
2.0 TDI MT Kasten 35 Long Base+Overhang Super High roof L6H4 7340 x 1993 x 2940 2235
2.0 biTDI MT Kasten 35 Long Base+Overhang Super High roof L6H4 7340 x 1993 x 2940 2235
2.0 biTDI MT Kasten 50 Long Base+Overhang Super High roof L6H4 7340 x 1993 x 2990 2442
2.0 TDI MT Kasten 50 Long Base+Overhang Super High roof L6H4 7340 x 1993 x 2990 2542
2.0 biTDI MT Kasten 50 Long Base+Overhang Super High roof L6H4 7340 x 1993 x 2990 2542

Размеры Volkswagen Crafter рестайлинг 2011, шасси, 1 поколение

Комплектации Габариты Масса, кг
2.0 TDI MT Single Cab 35 L3 5300 x 1990 x 2355 1664
2.0 biTDI MT Single Cab 35 L3 5300 x 1990 x 2355 1664
2.0 TDI MT Single Cab 30 L3 5300 x 1990 x 2360 1651
2.0 biTDI MT Single Cab 30 L3 5300 x 1990 x 2360 1651
2.0 TDI MT Double Cab 35 L3 5300 x 1990 x 2370 1862
2.0 biTDI MT Double Cab 35 L3 5300 x 1990 x 2370 1862
2.0 TDI MT Double Cab 30 L3 5300 x 1990 x 2375 1849
2.0 biTDI MT Double Cab 30 L3 5300 x 1990 x 2375 1849
2.0 TDI MT Single Cab 35 Medium Base L4 5865 x 1990 x 2345 1681
2.0 biTDI MT Single Cab 35 Medium Base L4 5865 x 1990 x 2345 1681
2.0 TDI MT Single Cab 30 Medium Base L4 5865 x 1990 x 2355 1668
2.0 biTDI MT Single Cab 30 Medium Base L4 5865 x 1990 x 2355 1668
2.0 TDI MT Double Cab 35 Medium Base L4 5865 x 1990 x 2360 1884
2.0 biTDI MT Double Cab 35 Medium Base L4 5865 x 1990 x 2360 1884
2.0 TDI MT Double Cab 30 Medium Base L4 5865 x 1990 x 2365 1871
2.0 biTDI MT Double Cab 30 Medium Base L4 5865 x 1990 x 2365 1871
2.0 TDI MT Single Cab 50 Medium Base L4 6082 x 1990 x 2380 1905
2.0 biTDI MT Single Cab 50 Medium Base L4 6082 x 1990 x 2380 1906
2.0 TDI MT Double Cab 50 Medium Base L4 6082 x 1990 x 2400 2127
2.0 biTDI MT Double Cab 50 Medium Base L4 6082 x 1990 x 2400 2127
2.0 TDI MT Single Cab 35 Long Base L5 6675 x 1990 x 2345 1711
2.0 biTDI MT Single Cab 35 Long Base L5 6675 x 1990 x 2345 1711
2.0 TDI MT Double Cab 35 Long Base L5 6675 x 1990 x 2350 1912
2.0 biTDI MT Double Cab 35 Long Base L5 6675 x 1990 x 2350 1912
2.0 TDI MT Single Cab 50 Long Base L5 6842 x 1990 x 2370 1944
2.0 biTDI MT Single Cab 50 Long Base L5 6842 x 1990 x 2370 1944
2.0 TDI MT Double Cab 50 Long Base L5 6842 x 1990 x 2385 2141
2.0 biTDI MT Double Cab 50 Long Base L5 6842 x 1990 x 2385 2141

Размеры Volkswagen Crafter рестайлинг 2011, автобус, 1 поколение

Комплектации Габариты Масса, кг
2.0 TDI MT Kombi 30 L3H2 5240 x 1993 x 2415 1976
2.0 TDI MT Kombi 35 L3H2 5240 x 1993 x 2415 1976
2.0 biTDI MT Kombi 30 L3H2 5240 x 1993 x 2415 1976
2.0 biTDI MT Kombi 35 L3H2 5240 x 1993 x 2415 1976
2.0 TDI MT Kombi 30 Medium Base L4H2 5905 x 1993 x 2415 2005
2.0 biTDI MT Kombi 30 Medium Base L4H2 5905 x 1993 x 2415 2005
2.0 TDI MT Kombi 35 Medium Base L4H2 5905 x 1993 x 2415 2028
2.0 biTDI MT Kombi 35 Medium Base L4H2 5905 x 1993 x 2415 2028
2.0 TDI MT Kombi 30 Medium Base High roof L4H3 5905 x 1993 x 2705 2041
2.0 biTDI MT Kombi 30 Medium Base High roof L4H3 5905 x 1993 x 2705 2041
2.0 TDI MT Kombi 35 Medium Base High roof L4H3 5905 x 1993 x 2705 2063
2.0 TDI MT Kombi 35 Medium Base High roof L4H3 5905 x 1993 x 2705 2064
2.0 biTDI MT Kombi 35 Medium Base High roof L4H3 5905 x 1993 x 2705 2064
2.0 TDI MT Kombi 3 Long Base High roof L5H3 6940 x 1993 x 2705 2219
2.0 TDI MT Kombi 35 Long Base High roof L5H3 6940 x 1993 x 2705 2219
2.0 biTDI MT Kombi 35 Long Base High roof L5H3 6940 x 1993 x 2705 2219

Продажа автомобилей в Москве

Автоуслуги

Из Владивостока и портов ДВ
в Москву и регионы РФ
8800-500-0936 www.gs25.ru
Вы смотрите размеры и вес Фольксваген Крафтер.
Больше информации о Фольксваген Крафтер в разделах продажа Фольксваген Крафтер и отзывы владельцев Фольксваген Крафтер.
TikTok ДромаДром ВКонтактеКанал Дрома на YouTubeТелеграм ДромаДром на Одноклассниках
О проекте Помощь Правила Для СМИ
© 1999–2024 Дром