| Сравнить | ||||
|---|---|---|---|---|
1.4 л, 122 л.с., бензин, МКПП, передний привод Двигатель:CMSB, CAXA Кузов:162 | ||||
| 1.4 TSI MT TrendlineБазовая | 01.2015 - 01.2016 | 959 000 ₽ | ||
| 1.4 TSI MT ComfortlineПредмаксимальная | 01.2015 - 01.2016 | 1 010 000 ₽ | ||
| 1.4 TSI MT HighlineМаксимальная | 01.2015 - 01.2016 | 1 100 000 ₽ | ||
1.4 л, 122 л.с., бензин, робот, передний привод Двигатель:CMSB, CAXA Кузов:162 | ||||
| 1.4 TSI DSG TrendlineБазовая | 01.2015 - 01.2016 | 1 050 000 ₽ | ||
| 1.4 TSI DSG ComfortlineПредмаксимальная | 01.2015 - 01.2016 | 1 100 000 ₽ | ||
| 1.4 TSI DSG HighlineМаксимальная | 01.2015 - 01.2016 | 1 190 000 ₽ | ||
| 1.4 TSI MT TrendlineБазовая | 02.2016 - 03.2016 | 988 000 ₽ | ||
| 1.4 TSI MT ComfortlineМаксимальная | 02.2016 - 03.2016 | 1 048 000 ₽ | ||
| 1.4 TSI MT AllstarМаксимальная | 04.2016 - 02.2017 | 1 145 000 ₽ | ||
| 1.4 TSI MT LifeМаксимальная | 03.2017 - 11.2017 | 1 139 000 ₽ | ||
| 1.4 TSI MT TrendlineМаксимальная | 08.2017 - 11.2017 | 1 459 000 ₽ | ||
| 1.4 TSI DSG TrendlineБазовая | 02.2016 - 03.2016 | 1 039 000 ₽ | ||
| 1.4 TSI DSG ComfortlineПредмаксимальная | 02.2016 - 03.2016 | 1 108 000 ₽ | ||
| 1.4 TSI DSG HighlineМаксимальная | 02.2016 - 03.2016 | 1 219 000 ₽ | ||
| 1.4 TSI DSG AllstarМаксимальная | 04.2016 - 02.2017 | 1 205 000 ₽ | ||
| 1.4 TSI DSG HighlineМаксимальная | 04.2016 - 12.2016 | 1 269 000 ₽ | ||
| 1.4 TSI DSG HighlineМаксимальная | 01.2017 - 11.2017 | 1 279 000 ₽ | ||
| 1.4 TSI DSG LifeМаксимальная | 03.2017 - 12.2017 | 1 199 000 ₽ | ||
| 1.4 TSI DSG TrendlineМаксимальная | 08.2017 - 04.2019 | 1 129 000 ₽ | ||
| 1.4 TSI DSG ComfortlineМаксимальная | 09.2017 - 11.2017 | 1 559 000 ₽ | ||
| 1.4 TSI DSG LifeМаксимальная | 01.2018 - 04.2019 | 1 205 000 ₽ | ||
| 1.4 TSI DSG Comfortline | 01.2015 - 01.2016 | 1 140 000 ₽ | ||
| 1.4 TSI DSG Highline | 01.2015 - 03.2016 | 1 264 000 ₽ | ||
| 1.4 TSI DSG Highline | 04.2016 - 12.2016 | 1 309 000 ₽ | ||
| 1.4 TSI DSG Highline | 01.2017 - 12.2017 | 1 279 000 ₽ | ||
| 1.4 TSI DSG Comfortline | 12.2017 - 04.2019 | 1 229 000 ₽ | ||
| 1.4 TSI DSG Highline | 01.2018 - 04.2019 | 1 299 000 ₽ | ||
| 1.6 MPI MT ConceptlineБазовая | 01.2015 - 01.2016 | 789 000 ₽ | ||
| 1.6 MPI MT TrendlineМаксимальная | 01.2015 - 01.2016 | 879 000 ₽ | ||
| 1.6 MPI MT Conceptline PlusМаксимальная | 02.2015 - 01.2016 | 829 000 ₽ | ||
| 1.6 MPI MT AllstarМаксимальная | 04.2016 - 02.2017 | 1 075 000 ₽ | ||
| 1.6 MPI MT ConceptlineБазовая | 02.2016 - 03.2016 | 889 000 ₽ | ||
| 1.6 MPI MT Conceptline PlusМаксимальная | 02.2016 - 03.2016 | 864 000 ₽ | ||
| 1.6 MPI MT ConceptlineБазовая | 04.2016 - 12.2016 | 939 000 ₽ | ||
| 1.6 MPI MT TrendlineМаксимальная | 04.2016 - 12.2016 | 989 000 ₽ | ||
| 1.6 MPI MT ConceptlineБазовая | 01.2017 - 11.2017 | 949 000 ₽ | ||
| 1.6 MPI MT TrendlineМаксимальная | 01.2017 - 11.2017 | 1 003 000 ₽ | ||
| 1.6 MPI MT LifeМаксимальная | 03.2017 - 11.2017 | 1 079 000 ₽ | ||
1.6 л, 105 л.с., бензин, МКПП, передний привод Двигатель:CFNA, CLRA Кузов:162 | ||||
| 1.6 MPI MT ConceptlineМаксимальная | 01.2015 - 04.2015 | 833 000 ₽ | ||
| 1.6 MPI MT TrendlineБазовая | 01.2015 - 01.2016 | 929 000 ₽ | ||
| 1.6 MPI MT ComfortlineПредмаксимальная | 01.2015 - 01.2016 | 980 000 ₽ | ||
| 1.6 MPI MT HighlineМаксимальная | 01.2015 - 01.2016 | 1 070 000 ₽ | ||
| 1.6 MPI MT Conceptline PlusМаксимальная | 02.2015 - 01.2016 | 879 000 ₽ | ||
1.6 л, 105 л.с., бензин, АКПП, передний привод Двигатель:CFNA, CLRA Кузов:162 | ||||
| 1.6 MPI AT ConceptlineМаксимальная | 01.2015 - 04.2015 | 883 000 ₽ | ||
| 1.6 MPI AT TrendlineБазовая | 01.2015 - 01.2016 | 979 000 ₽ | ||
| 1.6 MPI AT ComfortlineПредмаксимальная | 01.2015 - 01.2016 | 1 030 000 ₽ | ||
| 1.6 MPI AT HighlineМаксимальная | 01.2015 - 01.2016 | 1 120 000 ₽ | ||
| 1.6 MPI AT Conceptline PlusМаксимальная | 02.2015 - 01.2016 | 929 000 ₽ | ||
| 1.6 MPI MT Conceptline PlusБазовая | 02.2016 - 03.2016 | 919 000 ₽ | ||
| 1.6 MPI MT TrendlineПредмаксимальная | 02.2016 - 03.2016 | 989 000 ₽ | ||
| 1.6 MPI MT ComfortlineМаксимальная | 02.2016 - 03.2016 | 1 059 000 ₽ | ||
| 1.6 MPI MT TrendlineБазовая | 04.2016 - 12.2016 | 1 029 000 ₽ | ||
| 1.6 MPI MT ComfortlineПредмаксимальная | 04.2016 - 12.2016 | 1 109 000 ₽ | ||
| 1.6 MPI MT HighlineМаксимальная | 04.2016 - 12.2016 | 1 179 000 ₽ | ||
| 1.6 MPI MT AllstarМаксимальная | 04.2016 - 02.2017 | 1 115 000 ₽ | ||
| 1.6 MPI MT TrendlineМаксимальная | 01.2017 - 04.2019 | 1 049 000 ₽ | ||
| 1.6 MPI MT ComfortlineБазовая | 01.2017 - 11.2017 | 1 223 000 ₽ | ||
| 1.6 MPI MT HighlineМаксимальная | 01.2017 - 11.2017 | 1 189 000 ₽ | ||
| 1.6 MPI MT LifeМаксимальная | 03.2017 - 12.2017 | 1 119 000 ₽ | ||
| 1.6 MPI MT LifeМаксимальная | 01.2018 - 04.2019 | 1 125 000 ₽ | ||
| 1.6 MPI AT Conceptline PlusБазовая | 02.2016 - 03.2016 | 969 000 ₽ | ||
| 1.6 MPI AT TrendlineПредмаксимальная | 02.2016 - 03.2016 | 1 018 000 ₽ | ||
| 1.6 MPI AT ComfortlineМаксимальная | 02.2016 - 03.2016 | 1 109 000 ₽ | ||
| 1.6 MPI AT AllstarМаксимальная | 03.2016 - 02.2017 | 1 165 000 ₽ | ||
| 1.6 MPI AT TrendlineБазовая | 04.2016 - 12.2016 | 1 079 000 ₽ | ||
| 1.6 MPI AT ComfortlineПредмаксимальная | 04.2016 - 12.2016 | 1 159 000 ₽ | ||
| 1.6 MPI AT HighlineМаксимальная | 04.2016 - 12.2016 | 1 229 000 ₽ | ||
| 1.6 MPI AT TrendlineБазовая | 01.2017 - 04.2019 | 1 099 000 ₽ | ||
| 1.6 MPI AT ComfortlineМаксимальная | 01.2017 - 04.2019 | 1 189 000 ₽ | ||
| 1.6 MPI AT HighlineМаксимальная | 01.2017 - 11.2017 | 1 239 000 ₽ | ||
| 1.6 MPI AT LifeМаксимальная | 03.2017 - 12.2017 | 1 169 000 ₽ | ||
| 1.6 MPI AT LifeМаксимальная | 01.2018 - 04.2019 | 1 175 000 ₽ | ||




















