| Комплектация | Сравнить | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI MT BlueMotion Trend&Fun | 07.2011 - 05.2016 | 1 329 000 ₽ | ||
| 1.4 TSI BlueMotion MT Club | 02.2015 - 05.2016 | 1 389 000 ₽ | ||
| 1.4 TSI BlueMotion MT Avenue | 09.2015 - 05.2016 | 1 459 000 ₽ | ||
| 1.4 TSI BlueMotion MT Club | 06.2016 - 04.2017 | 1 389 000 ₽ | ||
| 1.4 TSI BlueMotion MT Avenue | 06.2016 - 04.2017 | 1 459 000 ₽ | ||
| 1.4 TSI BlueMotion MT Allstar | 06.2016 - 03.2017 | 1 439 000 ₽ | ||
| 1.4 TSI MT BlueMotion Trend&Fun | 06.2016 - 05.2017 | 1 329 000 ₽ | ||
1.4 л, 150 л.с., бензин, МКПП, передний привод Двигатель:CTHA, BWK, CAVA Кузов:5N1, 5N2 | ||||
| 1.4 TSI BlueMotion MT Avenue | 09.2015 - 01.2016 | 1 463 000 ₽ | ||
1.4 л, 150 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) Двигатель:CTHA, BWK, CAVA Кузов:5N1, 5N2 | ||||
| 1.4 TSI MT Trend&Fun | 07.2011 - 05.2016 | 1 539 000 ₽ | ||
| 1.4 TSI MT Club | 02.2015 - 01.2016 | 1 393 000 ₽ | ||
1.4 л, 150 л.с., бензин, робот, передний привод Двигатель:CTHA, BWK, CAVA Кузов:5N1, 5N2 | ||||
| 1.4 TSI BlueMotion DSG Trend&Fun | 07.2011 - 05.2016 | 1 539 000 ₽ | ||
| 1.4 TSI BlueMotion DSG Sport&Style | 10.2013 - 01.2016 | 1 544 000 ₽ | ||
| 1.4 TSI BlueMotion DSG Club | 02.2015 - 05.2016 | 1 499 000 ₽ | ||
| 1.4 TSI BlueMotion DSG Sport | 07.2015 - 01.2016 | 1 609 900 ₽ | ||
| 1.4 TSI BlueMotion DSG Avenue | 09.2015 - 05.2016 | 1 569 000 ₽ | ||
| 1.4 TSI BlueMotion DSG Sport | 02.2015 - 01.2016 | 1 709 900 ₽ | ||
| 1.4 TSI BlueMotion DSG Club | 06.2016 - 04.2017 | 1 499 000 ₽ | ||
| 1.4 TSI BlueMotion DSG Avenue | 06.2016 - 04.2017 | 1 569 000 ₽ | ||
| 1.4 TSI BlueMotion DSG Allstar | 06.2016 - 03.2016 | 1 549 000 ₽ | ||
| 1.4 TSI BlueMotion DSG Trend&Fun | 06.2016 - 03.2017 | 1 439 000 ₽ | ||
| 1.4 TSI BlueMotion DSG Adventure | 06.2013 - 01.2014 | 1 304 000 ₽ | ||
2.0 л, 140 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) Двигатель:CLJA, CBAB, CFFB Кузов:5N1, 5N2 | ||||
| 2.0 TDI AT Track&Field | 07.2011 - 01.2016 | 1 527 000 ₽ | ||
| 2.0 TDI AT Track&Style | 07.2011 - 01.2016 | 1 738 000 ₽ | ||
| 2.0 TDI AT Sport&Style | 10.2013 - 01.2016 | 1 696 000 ₽ | ||
| 2.0 TDI AT Cup | 06.2014 - 12.2014 | 1 295 000 ₽ | ||
| 2.0 TDI AT Sport | 07.2015 - 12.2015 | 1 709 900 ₽ | ||
2.0 л, 170 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | ||||
| 2.0 TSI AT Track&Field | 07.2011 - 10.2015 | 1 493 000 ₽ | ||
| 2.0 TSI AT Sport&Style | 07.2011 - 10.2015 | 1 662 000 ₽ | ||
| 2.0 TSI AT Sochi Edition | 08.2013 - 12.2013 | 1 332 014 ₽ | ||
| 2.0 TSI AT Track&Style | 10.2013 - 10.2015 | 1 704 000 ₽ | ||
| 2.0 TSI AT Cup | 06.2014 - 12.2014 | 1 295 000 ₽ | ||
| 2.0 TSI AT Trend&Fun | 10.2014 - 10.2015 | 1 439 000 ₽ | ||
| 2.0 TSI AT Club | 02.2015 - 10.2015 | 1 499 000 ₽ | ||
| 2.0 TSI AT Sport | 07.2015 - 12.2015 | 1 827 900 ₽ | ||
| 2.0 TSI AT Avenue | 09.2015 - 01.2016 | 1 569 000 ₽ | ||
| 2.0 TSI AT Adventure | 06.2013 - 01.2014 | 999 000 ₽ | ||
| 2.0 TSI AT Avenue | 11.2015 - 05.2016 | 1 669 000 ₽ | ||
| 2.0 TSI AT Club | 11.2015 - 05.2016 | 1 599 000 ₽ | ||
| 2.0 TSI AT Track&Field | 11.2015 - 05.2016 | 1 591 000 ₽ | ||
| 2.0 TSI AT Sport&Style | 11.2015 - 05.2016 | 1 732 000 ₽ | ||
| 2.0 TSI AT Trend&Fun | 11.2015 - 05.2016 | 1 509 000 ₽ | ||
| 2.0 TSI AT Track&Style | 11.2015 - 01.2016 | 1 704 000 ₽ | ||
| 2.0 TSI AT Sport | 01.2016 - 05.2016 | 1 884 900 ₽ | ||
| 2.0 TSI AT Allstar | 06.2016 - 03.2017 | 1 649 000 ₽ | ||
| 2.0 TSI AT Sport | 06.2016 - 03.2017 | 1 884 900 ₽ | ||
| 2.0 TSI AT Club | 06.2016 - 04.2017 | 1 599 000 ₽ | ||
| 2.0 TSI AT Avenue | 06.2016 - 06.2017 | 1 669 000 ₽ | ||
| 2.0 TSI AT Track&Field | 06.2016 - 03.2016 | 1 591 000 ₽ | ||
| 2.0 TSI AT Trend&Fun | 06.2016 - 03.2016 | 1 539 000 ₽ | ||
2.0 л, 200 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) Двигатель:CAWB, CCTA, CCZA Кузов:5N1, 5N2 | ||||
| 2.0 TSI AT Sport&Style | 07.2011 - 01.2016 | 1 730 000 ₽ | ||
| 2.0 TSI AT Sport | 07.2015 - 12.2015 | 1 895 900 ₽ | ||
| 2.0 TSI AT Adventure | 06.2013 - 01.2014 | 1 304 000 ₽ | ||
| 2.0 TSI DSG R-Line | 11.2013 - 10.2015 | 1 841 000 ₽ | ||
| 2.0 TSI DSG Sport&Style | 01.2016 - 05.2016 | 1 800 000 ₽ | ||
| 2.0 TSI DSG Sport | 01.2016 - 05.2016 | 1 954 900 ₽ | ||
| 2.0 TSI DSG Sport | 06.2016 - 03.2017 | 1 954 900 ₽ | ||




















