Москва
Автомобили
Спецтехника
Грузовики и спецтехника
ЗапчастиОтзывыКаталогШины
Еще
Вход и регистрация
Крутящий момент двигателя Вольво V70

Крутящий момент Вольво V70

Крутящий момент. Это сила, с которой мотор автомобиля крутит коленчатый вал. Сила крутящего момента традиционно измеряется или в килоньютонах, что с точки зрения физики точнее, или в килограммах на метр, что привычней нам. Большой крутящий момент означает быстрый старт и быстрое ускорение. А низкий, что автомобиль не гонка, а просто машина. Опять же надо посмотреть на массу авто, массивной машине нужен серьёзный крутящий момент, в то время как легкий автомобиль проживёт прекрасно и без него.

Крутящий момент Volvo V70 составляет от 170 до 440 Н*м.

Россия

Крутящий момент Volvo V70 рестайлинг 2004, универсал, 2 поколение, S

Модификация Максимальный крутящий момент, Н*м Марка двигателя
2.4 л, 140 л.с., бензин, МКПП, передний привод 220 B5244S2
2.4 л, 140 л.с., бензин, АКПП, передний привод 220 B5244S2
2.4 л, 170 л.с., бензин, МКПП, передний привод 225 B5244S
2.4 л, 170 л.с., бензин, АКПП, передний привод 225 B5244S
2.0 л, 180 л.с., бензин, МКПП, передний привод 240 B5204T5
2.0 л, 180 л.с., бензин, АКПП, передний привод 240 B5204T5
2.5 л, 210 л.с., бензин, МКПП, передний привод 320 B5254T2
2.5 л, 210 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) 320 B5254T2
2.5 л, 210 л.с., бензин, АКПП, передний привод 320 B5254T2
2.5 л, 210 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) 320 B5254T2
2.4 л, 260 л.с., бензин, МКПП, передний привод 350 B5244T5
2.4 л, 260 л.с., бензин, АКПП, передний привод 350 B5244T5
2.5 л, 300 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) 400 B5254T4
2.5 л, 300 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) 400 B5254T4

Крутящий момент Volvo V70 2000, универсал, 2 поколение, S

Модификация Максимальный крутящий момент, Н*м Марка двигателя
2.4 л, 170 л.с., бензин, МКПП, передний привод 230 B5244S
2.4 л, 170 л.с., бензин, АКПП, передний привод 230 B5244S
2.4 л, 200 л.с., бензин, МКПП, передний привод 285 B5244T3
2.4 л, 200 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) 285 B5244T3
2.4 л, 200 л.с., бензин, АКПП, передний привод 285 B5244T3
2.4 л, 200 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) 285 B5244T3
2.3 л, 250 л.с., бензин, МКПП, передний привод 330 B5234T3
2.3 л, 250 л.с., бензин, АКПП, передний привод 330 B5234T3

Европа

Крутящий момент Volvo V70 рестайлинг 2012, универсал, 3 поколение

Модификация Максимальный крутящий момент, Н*м Марка двигателя
1.6 л, 180 л.с., бензин, МКПП, передний привод 240 B4164T
1.6 л, 180 л.с., бензин, робот, передний привод 240 B4164T
1.6 л, 115 л.с., дизель, МКПП, передний привод 270 D4162T
1.6 л, 115 л.с., дизель, робот, передний привод 270 D4162T
2.0 л, 120 л.с., дизель, МКПП, передний привод 280 D4204T20
2.0 л, 120 л.с., дизель, АКПП, передний привод 280 D4204T20
2.0 л, 190 л.с., бензин, МКПП, передний привод 300 B4204T19
2.0 л, 190 л.с., бензин, АКПП, передний привод 300 B4204T19
2.0 л, 150 л.с., дизель, МКПП, передний привод 320 D4204T9
2.0 л, 150 л.с., дизель, АКПП, передний привод 320 D4204T9
2.0 л, 240 л.с., бензин, робот, передний привод 320 B4204T7
2.0 л, 136 л.с., дизель, МКПП, передний привод 350 D5204T7
2.0 л, 136 л.с., дизель, АКПП, передний привод 350 D5204T7
2.0 л, 245 л.с., бензин, АКПП, передний привод 350 B4204T11
2.0 л, 163 л.с., дизель, МКПП, передний привод 400 D5204T2
2.0 л, 163 л.с., дизель, АКПП, передний привод 400 D5204T2
2.0 л, 181 л.с., дизель, МКПП, передний привод 400 D4204T5
2.0 л, 181 л.с., дизель, АКПП, передний привод 400 D4204T5
2.4 л, 163 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) 420 D5244T17
2.4 л, 181 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) 420 D5244T13
2.4 л, 215 л.с., дизель, МКПП, передний привод 420 D5244T11
2.4 л, 215 л.с., дизель, АКПП, передний привод 440 D5244T11
2.4 л, 215 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) 440 D5244T11
3.0 л, 304 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) 440 B6304T4

Крутящий момент Volvo V70 2007, универсал, 3 поколение

Модификация Максимальный крутящий момент, Н*м Марка двигателя
2.0 л, 145 л.с., бензин, МКПП, передний привод 190 B4204S3
2.0 л, 145 л.с., газ/бензин, МКПП, передний привод 190 B4204S4
1.6 л, 109 л.с., дизель, МКПП, передний привод 240 D4164T
1.6 л, 180 л.с., бензин, МКПП, передний привод 240 B4164T
1.6 л, 180 л.с., бензин, робот, передний привод 240 B4164T
1.6 л, 180 л.с., газ/бензин, МКПП, передний привод 240 B4164T2
1.6 л, 180 л.с., газ/бензин, робот, передний привод 240 B4164T2
1.6 л, 115 л.с., дизель, МКПП, передний привод 270 D4162T
2.0 л, 203 л.с., бензин, МКПП, передний привод 300 B4204T6
2.0 л, 203 л.с., бензин, робот, передний привод 300 B4204T6
2.5 л, 200 л.с., бензин, МКПП, передний привод 300 B5254T6
2.5 л, 200 л.с., бензин, робот, передний привод 300 B5254T6
2.5 л, 200 л.с., газ/бензин, МКПП, передний привод 300 B5254T8
2.5 л, 200 л.с., газ/бензин, робот, передний привод 300 B5254T8
2.0 л, 136 л.с., дизель, МКПП, передний привод 320 D4204T
2.0 л, 240 л.с., бензин, МКПП, передний привод 320 B4204T7
2.0 л, 240 л.с., бензин, робот, передний привод 320 B4204T7
3.2 л, 238 л.с., бензин, робот, передний привод 320 B6324S
3.2 л, 238 л.с., бензин, робот, полный привод (4WD) 320 B6324S
3.2 л, 243 л.с., бензин, робот, передний привод 320 B6324S5
3.2 л, 243 л.с., бензин, робот, полный привод (4WD) 320 B6324S5
2.4 л, 163 л.с., дизель, МКПП, передний привод 340 D5244T5
2.4 л, 163 л.с., дизель, АКПП, передний привод 340 D5244T5
2.5 л, 231 л.с., бензин, МКПП, передний привод 340 B5254T10
2.5 л, 231 л.с., бензин, робот, передний привод 340 B5254T10
2.5 л, 231 л.с., газ/бензин, МКПП, передний привод 340 B5254T11
2.5 л, 231 л.с., газ/бензин, робот, передний привод 340 B5254T11
2.4 л, 185 л.с., дизель, МКПП, передний привод 400 D5244T4
2.4 л, 185 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) 400 D5244T4
2.4 л, 185 л.с., дизель, АКПП, передний привод 400 D5244T4
2.4 л, 185 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) 400 D5244T4
3.0 л, 285 л.с., бензин, робот, полный привод (4WD) 400 B6304T2
2.4 л, 163 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) 420 D5244T17
2.4 л, 175 л.с., дизель, МКПП, передний привод 420 D5244T14
2.4 л, 175 л.с., дизель, АКПП, передний привод 420 D5244T14
2.4 л, 205 л.с., дизель, МКПП, передний привод 420 D5244T10
2.4 л, 205 л.с., дизель, АКПП, передний привод 420 D5244T10
2.4 л, 205 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) 420 D5244T10
2.4 л, 215 л.с., дизель, МКПП, передний привод 420 D5244T11
2.4 л, 215 л.с., дизель, АКПП, передний привод 440 D5244T11
2.4 л, 215 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) 440 D5244T11
3.0 л, 304 л.с., бензин, робот, полный привод (4WD) 440 B6304T4

Крутящий момент Volvo V70 рестайлинг 2004, универсал, 2 поколение

Модификация Максимальный крутящий момент, Н*м Марка двигателя
2.4 л, 140 л.с., бензин, МКПП, передний привод 220 B5244S2
2.4 л, 140 л.с., бензин, АКПП, передний привод 220 B5244S2
2.4 л, 140 л.с., газ/бензин, МКПП, передний привод 220 B5244SG
2.4 л, 140 л.с., газ/бензин, АКПП, передний привод 220 B5244SG
2.4 л, 170 л.с., бензин, МКПП, передний привод 225 B5244S
2.4 л, 170 л.с., бензин, АКПП, передний привод 225 B5244S
2.0 л, 180 л.с., бензин, МКПП, передний привод 240 B5204T5
2.0 л, 180 л.с., бензин, АКПП, передний привод 240 B5204T5
2.4 л, 130 л.с., дизель, МКПП, передний привод 280 D5244T2
2.4 л, 130 л.с., дизель, АКПП, передний привод 280 D5244T2
2.4 л, 126 л.с., дизель, МКПП, передний привод 300 D5244T7
2.5 л, 210 л.с., бензин, МКПП, передний привод 320 B5254T2
2.5 л, 210 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) 320 B5254T2
2.5 л, 210 л.с., бензин, АКПП, передний привод 320 B5254T2
2.5 л, 210 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) 320 B5254T2
2.4 л, 163 л.с., дизель, МКПП, передний привод 340 D5244T
2.4 л, 163 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) 340 D5244T
2.4 л, 163 л.с., дизель, АКПП, передний привод 340 D5244T
2.4 л, 163 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) 340 D5244T
2.4 л, 260 л.с., бензин, МКПП, передний привод 350 B5244T5
2.4 л, 260 л.с., бензин, АКПП, передний привод 350 B5244T5
2.4 л, 185 л.с., дизель, МКПП, передний привод 400 D5244T4
2.4 л, 185 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) 400 D5244T4
2.4 л, 185 л.с., дизель, АКПП, передний привод 400 D5244T4
2.4 л, 185 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) 400 D5244T4
2.5 л, 300 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) 400 B5254T4
2.5 л, 300 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) 400 B5254T4

Крутящий момент Volvo V70 2000, универсал, 2 поколение

Модификация Максимальный крутящий момент, Н*м Марка двигателя
2.4 л, 140 л.с., бензин, МКПП, передний привод 220 B5244S2
2.4 л, 140 л.с., бензин, АКПП, передний привод 220 B5244S2
2.4 л, 140 л.с., газ/бензин, МКПП, передний привод 220 B5244SG
2.4 л, 140 л.с., газ/бензин, АКПП, передний привод 220 B5244SG
2.4 л, 170 л.с., бензин, МКПП, передний привод 225 B5244S
2.4 л, 170 л.с., бензин, АКПП, передний привод 225 B5244S
2.0 л, 180 л.с., бензин, МКПП, передний привод 240 B5204T5
2.0 л, 180 л.с., бензин, АКПП, передний привод 240 B5204T5
2.4 л, 130 л.с., дизель, МКПП, передний привод 280 D5244T2
2.4 л, 130 л.с., дизель, АКПП, передний привод 280 D5244T2
2.4 л, 200 л.с., бензин, МКПП, передний привод 285 B5244T3
2.4 л, 200 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) 285 B5244T3
2.4 л, 200 л.с., бензин, АКПП, передний привод 285 B5244T3
2.4 л, 200 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) 285 B5244T3
2.5 л, 140 л.с., дизель, МКПП, передний привод 290 D5252T
2.5 л, 140 л.с., дизель, АКПП, передний привод 290 D5252T
2.5 л, 210 л.с., бензин, МКПП, передний привод 320 B5254T2
2.5 л, 210 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) 320 B5254T2
2.5 л, 210 л.с., бензин, АКПП, передний привод 320 B5254T2
2.5 л, 210 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) 320 B5254T2
2.3 л, 250 л.с., бензин, МКПП, передний привод 330 B5234T3
2.3 л, 250 л.с., бензин, АКПП, передний привод 330 B5234T3
2.4 л, 163 л.с., дизель, МКПП, передний привод 340 D5244T
2.4 л, 163 л.с., дизель, АКПП, передний привод 340 D5244T
2.4 л, 163 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) 340 D5244T
2.5 л, 300 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) 350 B5254T4
2.5 л, 300 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) 400 B5254T4

Крутящий момент Volvo V70 1996, универсал, 1 поколение

Модификация Максимальный крутящий момент, Н*м Марка двигателя
2.0 л, 126 л.с., бензин, МКПП, передний привод 170 B5202FS
2.0 л, 126 л.с., бензин, АКПП, передний привод 170 B5202FS
2.4 л, 144 л.с., бензин, МКПП, передний привод 206 B5252FS
2.4 л, 144 л.с., бензин, АКПП, передний привод 206 B5252FS
2.4 л, 144 л.с., газ/бензин, АКПП, передний привод 206 GB5252S
2.0 л, 180 л.с., бензин, МКПП, передний привод 220 B5204T2
2.0 л, 180 л.с., бензин, АКПП, передний привод 220 B5204T2
2.4 л, 140 л.с., бензин, МКПП, передний привод 220 B5244S2
2.4 л, 140 л.с., бензин, АКПП, передний привод 220 B5244S2
2.4 л, 140 л.с., газ/бензин, МКПП, передний привод 220 B5244SG
2.4 л, 140 л.с., газ/бензин, АКПП, передний привод 220 B5244SG
2.4 л, 165 л.с., бензин, МКПП, передний привод 220 B5254S
2.4 л, 165 л.с., бензин, АКПП, передний привод 220 B5254S
2.4 л, 170 л.с., бензин, МКПП, передний привод 220 B5254FS
2.4 л, 170 л.с., бензин, АКПП, передний привод 220 B5254FS
2.0 л, 163 л.с., бензин, МКПП, передний привод 230 B5204T4
2.0 л, 163 л.с., бензин, АКПП, передний привод 230 B5204T4
2.4 л, 193 л.с., бензин, МКПП, передний привод 270 B5254T
2.4 л, 193 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) 270 B5254T
2.4 л, 193 л.с., бензин, АКПП, передний привод 270 B5254T
2.4 л, 193 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) 270 B5254T
2.5 л, 140 л.с., дизель, МКПП, передний привод 290 D5252T
2.5 л, 140 л.с., дизель, АКПП, передний привод 290 D5252T
2.0 л, 226 л.с., бензин, МКПП, передний привод 310 B5204T3
2.0 л, 226 л.с., бензин, АКПП, передний привод 310 B5204T3
2.3 л, 240 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) 310 B5234T6
2.4 л, 265 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) 320 B5244T2
2.3 л, 240 л.с., бензин, МКПП, передний привод 330 B5234T3
2.3 л, 240 л.с., бензин, АКПП, передний привод 330 B5234T3
2.3 л, 250 л.с., бензин, МКПП, передний привод 350 B5234T4
2.3 л, 250 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) 350 B5234T4
2.3 л, 250 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) 350 B5234T8

Продажа Volvo V70 в России

Автоуслуги

Из Владивостока и портов ДВ
в Москву и регионы РФ
8800-500-0936 www.gs25.ru
Вы смотрите крутящий момент Вольво V70.
Больше информации о Вольво V70 в разделах продажа Вольво V70 и отзывы владельцев Вольво V70.
TikTok ДромаДром ВКонтактеКанал Дрома на YouTubeТелеграм ДромаДром на Одноклассниках
О проекте Помощь Правила Для СМИ
© 1999–2024 Дром