Москва
Автомобили
Спецтехника
Грузовики и спецтехника
ЗапчастиОтзывыКаталогШины
Еще
Вход и регистрация
Крутящий момент двигателя Вольво хс 70

Крутящий момент Вольво хс 70

Крутящий момент. Это сила, с которой мотор автомобиля крутит коленчатый вал. Сила крутящего момента традиционно измеряется или в килоньютонах, что с точки зрения физики точнее, или в килограммах на метр, что привычней нам. Большой крутящий момент означает быстрый старт и быстрое ускорение. А низкий, что автомобиль не гонка, а просто машина. Опять же надо посмотреть на массу авто, массивной машине нужен серьёзный крутящий момент, в то время как легкий автомобиль проживёт прекрасно и без него.

Крутящий момент Вольво хс 70 составляет от 285 до 440 Н*м.

Россия

Крутящий момент Volvo XC70 рестайлинг 2013, универсал, 3 поколение

Модификация Максимальный крутящий момент, Н*м Марка двигателя
2.5 л, 249 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) 360 B5254T14
2.0 л, 181 л.с., дизель, АКПП, передний привод 400 D4204T5
2.4 л, 181 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) 420 D5244T12
2.4 л, 215 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) 440 D5244T15; D5244T11
2.4 л, 220 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) 440 D5244T20
3.0 л, 304 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) 440 B6304T4

Крутящий момент Volvo XC70 2007, универсал, 3 поколение

Модификация Максимальный крутящий момент, Н*м Марка двигателя
3.2 л, 238 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) 320 B6324S
3.2 л, 243 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) 320 B6324S5
2.0 л, 163 л.с., дизель, МКПП, передний привод 400 D5204T3; D5204T2
2.0 л, 163 л.с., дизель, АКПП, передний привод 400 D5204T3; D5204T2
2.4 л, 185 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) 400 D5244T4
2.4 л, 185 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) 400 D5244T4
3.0 л, 285 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) 400 B6304T2
2.0 л, 175 л.с., дизель, АКПП, передний привод 420 D5204T3; D5204T2
2.4 л, 163 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) 420 D5244T16; D5244T17; D5244T5
2.4 л, 205 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) 420 D5244T10
2.4 л, 215 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) 440 D5244T15; D5244T11
3.0 л, 304 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) 440 B6304T4

Крутящий момент Volvo XC70 рестайлинг 2004, универсал, 2 поколение, S

Модификация Максимальный крутящий момент, Н*м Марка двигателя
2.5 л, 210 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) 320 B5254T2
2.5 л, 210 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) 320 B5254T2

Крутящий момент Volvo XC70 2000, универсал, 2 поколение, S

Модификация Максимальный крутящий момент, Н*м Марка двигателя
2.5 л, 210 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) 320 B5254T2
2.5 л, 210 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) 320 B5254T2

Япония

Крутящий момент Volvo XC70 рестайлинг 2013, универсал, 3 поколение

Модификация Максимальный крутящий момент, Н*м Марка двигателя
2.0 л, 245 л.с., бензин, АКПП, передний привод 350 B420
2.5 л, 254 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) 360 B525
3.0 л, 304 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) 440 B6304T

Крутящий момент Volvo XC70 2007, универсал, 3 поколение

Модификация Максимальный крутящий момент, Н*м Марка двигателя
3.2 л, 238 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) 320 B6324
3.0 л, 285 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) 400 B6304T
3.0 л, 304 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) 440 B6304T

Крутящий момент Volvo XC70 рестайлинг 2004, универсал, 2 поколение

Модификация Максимальный крутящий момент, Н*м Марка двигателя
2.5 л, 209 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) 320 B5254

Крутящий момент Volvo XC70 2002, универсал, 2 поколение

Модификация Максимальный крутящий момент, Н*м Марка двигателя
2.5 л, 209 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) 320 B5254

Европа

Крутящий момент Volvo XC70 рестайлинг 2013, универсал, 3 поколение

Модификация Максимальный крутящий момент, Н*м Марка двигателя
2.0 л, 245 л.с., бензин, АКПП, передний привод 350 B4204T11
2.0 л, 163 л.с., дизель, МКПП, передний привод 400 D5204T3; D5204T2
2.0 л, 163 л.с., дизель, АКПП, передний привод 400 D5204T3; D5204T2
2.0 л, 181 л.с., дизель, МКПП, передний привод 400 D4204T5
2.0 л, 181 л.с., дизель, АКПП, передний привод 400 D4204T5
2.4 л, 163 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) 420 D5244T16; D5244T17; D5244T5
2.4 л, 163 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) 420 D5244T16; D5244T17; D5244T5
2.4 л, 181 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) 420 D5244T12
2.4 л, 181 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) 420 D5244T12
2.4 л, 215 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) 420 D5244T11
2.4 л, 215 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) 440 D5244T15
2.4 л, 220 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) 440 D5244T20
3.0 л, 304 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) 440 B6304T4

Крутящий момент Volvo XC70 2007, универсал, 3 поколение

Модификация Максимальный крутящий момент, Н*м Марка двигателя
3.2 л, 238 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) 320 B6324S
2.0 л, 163 л.с., дизель, МКПП, передний привод 400 D5204T3; D5204T2
2.0 л, 163 л.с., дизель, АКПП, передний привод 400 D5204T3; D5204T2
2.4 л, 185 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) 400 D5244T4
2.4 л, 185 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) 400 D5244T4
3.0 л, 285 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) 400 B6304T2
2.4 л, 163 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) 420 D5244T16; D5244T17; D5244T5
2.4 л, 163 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) 420 D5244T16; D5244T17; D5244T5
2.4 л, 175 л.с., дизель, МКПП, передний привод 420 D5244T14
2.4 л, 175 л.с., дизель, АКПП, передний привод 420 D5244T14
2.4 л, 205 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) 420 D5244T10
2.4 л, 205 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) 420 D5244T10
2.4 л, 215 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) 420 D5244T11
2.4 л, 215 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) 440 D5244T15
3.0 л, 304 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) 440 B6304T4

Крутящий момент Volvo XC70 рестайлинг 2004, универсал, 2 поколение

Модификация Максимальный крутящий момент, Н*м Марка двигателя
2.5 л, 210 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) 320 B5254T2
2.5 л, 210 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) 320 B5254T2
2.4 л, 163 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) 340 D5244T
2.4 л, 185 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) 400 D5244T4
2.4 л, 185 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) 400 D5244T4

Крутящий момент Volvo XC70 2000, универсал, 2 поколение

Модификация Максимальный крутящий момент, Н*м Марка двигателя
2.4 л, 200 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) 285 B5244T3
2.4 л, 200 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) 285 B5244T3
2.5 л, 210 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) 320 B5254T2
2.5 л, 210 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) 320 B5254T2
2.4 л, 163 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) 340 D5244T

Продажа Volvo XC70 в Москве

Автоуслуги

Из Владивостока и портов ДВ
в Москву и регионы РФ
8800-500-0936 www.gs25.ru
Вы смотрите крутящий момент Вольво хс 70.
Больше информации о Вольво хс 70 в разделах продажа Вольво хс 70 и отзывы владельцев Вольво хс 70.
TikTok ДромаДром ВКонтактеКанал Дрома на YouTubeТелеграм ДромаДром на Одноклассниках
О проекте Помощь Правила Для СМИ
© 1999–2024 Дром