| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 299 л.с., Электричество, Редуктор, Задний (RR) | ||||
| 73.6 kWh | 12.2023 - н.в. | |||
| 94.3 kWh Pro | 03.2024 - н.в. | |||
| 673 л.с., Электричество, Редуктор, Полный (4WD) | ||||
| 101 kWh Max | 12.2023 - н.в. | |||
| 1548 л.с., Электричество, Редуктор, Задний (RR) | ||||
| 93.7 kWh Ultra | 12.2024 - н.в. | |||



