Фото | Марка и модель | Комплектация | Период выпуска | Цена, руб. |
Сравнить
|
---|
| Audi Q2 
| 1.0 л, Бензин, 116 л.с., Робот, передний привод |
1.0 TFSI | 06.2017 - 08.2018 | 2 990 | | |
1.0 TFSI Sport | 06.2017 - 08.2018 | 3 640 | | |
1 поколение, рестайлинг для Японии | Daihatsu Mira Cocoa 
| 0.7 л, Бензин, 52 л.с., Вариатор, передний привод |
660 Plus X Limited | 04.2015 - 03.2018 | 1 512 | | |
660 Plus X | 04.2015 - 03.2018 | 1 404 | | |
660 X Limited | 04.2015 - 03.2018 | 1 404 | | |
660 X | 04.2015 - 03.2018 | 1 296 | | |
660 L | 04.2015 - 03.2018 | 1 188 | | |
0.7 л, Бензин, 52 л.с., Вариатор, полный (4WD) привод |
660 Plus X 4WD | 04.2015 - 03.2018 | 1 544 | | |
660 X 4WD | 04.2015 - 03.2018 | 1 436 | | |
660 L 4WD | 04.2015 - 03.2018 | 1 328 | | |
660 Plus X Limited 4WD | 04.2015 - 03.2018 | 1 652 | | |
660 X Limited 4WD | 04.2015 - 03.2018 | 1 544 | | |
0.7 л, Бензин, 52 л.с., Вариатор, передний привод |
660 X | 08.2014 - 03.2015 | 1 296 | | |
660 Plus X | 08.2014 - 03.2015 | 1 404 | | |
660 L | 08.2014 - 03.2015 | 1 188 | | |
660 Plus X Smart Selection SN | 08.2014 - 03.2015 | 1 485 | | |
660 X Smart Selection SN | 08.2014 - 03.2015 | 1 377 | | |
0.7 л, Бензин, 52 л.с., Вариатор, полный (4WD) привод |
660 Plus X 4WD | 08.2014 - 03.2015 | 1 544 | | |
660 X 4WD | 08.2014 - 03.2015 | 1 436 | | |
660 L 4WD | 08.2014 - 03.2015 | 1 328 | | |
660 Plus X Smart Selection SN 4WD | 08.2014 - 03.2015 | 1 625 | | |
660 X Smart Selection SN 4WD | 08.2014 - 03.2015 | 1 517 | | |
+ Еще 16 комплектацийСкрыть |
| Daihatsu Mira Cocoa 
| 0.7 л, Бензин, 52 л.с., Вариатор, передний привод |
660 X Special Coorde Smart Selection SN | 05.2014 - 07.2014 | 1 345 | | |
660 Plus X Special Coorde Smart Selection SN | 05.2014 - 07.2014 | 1 417 | | |
0.7 л, Бензин, 52 л.с., Вариатор, полный (4WD) привод |
660 Plus X Special Coorde Smart Selection SN 4WD | 05.2014 - 07.2014 | 1 553 | | |
660 X Special Coorde Smart Selection SN 4WD | 05.2014 - 07.2014 | 1 481 | | |
0.7 л, Бензин, 52 л.с., Вариатор, передний привод |
660 Plus X Special Coorde | 04.2013 - 07.2014 | 1 337 | | |
660 X Special Coorde | 04.2013 - 07.2014 | 1 265 | | |
0.7 л, Бензин, 52 л.с., Вариатор, полный (4WD) привод |
660 Plus X Special Coorde 4WD | 04.2013 - 07.2014 | 1 473 | | |
660 X Special Coorde 4WD | 04.2013 - 07.2014 | 1 401 | | |
0.7 л, Бензин, 52 л.с., Вариатор, передний привод |
660 plus X | 04.2012 - 07.2014 | 1 327 | | |
660 plus G | 04.2012 - 07.2014 | 1 430 | | |
660 X | 04.2012 - 07.2014 | 1 255 | | |
660 L | 04.2012 - 07.2014 | 1 162 | | |
0.7 л, Бензин, 52 л.с., Вариатор, полный (4WD) привод |
660 plus X 4WD | 04.2012 - 07.2014 | 1 463 | | |
660 plus G 4WD | 04.2012 - 07.2014 | 1 560 | | |
660 X 4WD | 04.2012 - 07.2014 | 1 396 | | |
660 L 4WD | 04.2012 - 07.2014 | 1 303 | | |
+ Еще 12 комплектацийСкрыть |
1 поколение, рестайлинг для Японии | Daihatsu Tanto Exe 
| 0.7 л, Бензин, 52 л.с., Вариатор, передний привод |
660 custom G | 09.2012 - 10.2014 | 1 481 | | |
660 X Limited | 09.2012 - 10.2014 | 1 389 | | |
660 X | 09.2012 - 10.2014 | 1 286 | | |
660 L | 09.2012 - 10.2014 | 1 203 | | |
0.7 л, Бензин, 52 л.с., Вариатор, полный (4WD) привод |
660 custom G 4WD | 09.2012 - 10.2014 | 1 606 | | |
660 X Limited 4WD | 09.2012 - 10.2014 | 1 513 | | |
660 X 4WD | 09.2012 - 10.2014 | 1 410 | | |
660 L 4WD | 09.2012 - 10.2014 | 1 328 | | |
0.7 л, Бензин, 64 л.с., Вариатор, передний привод |
660 custom RS | 09.2012 - 10.2014 | 1 533 | | |
0.7 л, Бензин, 64 л.с., Вариатор, полный (4WD) привод |
660 custom RS 4WD | 09.2012 - 10.2014 | 1 657 | | |
+ Еще 6 комплектацийСкрыть |
1 поколение, рестайлинг для Японии | Mazda Flair 
| 0.7 л, Бензин, 52 л.с., МКПП, передний привод |
660 XG | 08.2014 - 02.2017 | 1 156 | | |
0.7 л, Бензин, 64 л.с., Вариатор, передний привод |
660 Custom Style XT | 08.2014 - 02.2017 | 1 617 | | |
| Mazda Flair 
| 0.7 л, Бензин, 52 л.с., МКПП, передний привод |
660 XG | 07.2013 - 07.2014 | 1 152 | | |
0.7 л, Бензин, 64 л.с., Вариатор, передний привод |
660 Custom Style XT | 07.2013 - 07.2014 | 1 560 | | |
| Suzuki Ignis 
| 1.2 л, Бензин, 91 л.с., Вариатор, передний привод, гибрид |
1.2 S Selection | 12.2017 - 06.2019 | 1 631 | | |
1.2 л, Бензин, 91 л.с., Вариатор, полный (4WD) привод, гибрид |
1.2 S Selection 4WD | 12.2017 - 06.2019 | 1 765 | | |
1.2 л, Бензин, 91 л.с., Вариатор, передний привод, гибрид |
1.2 Hybrid MZ | 09.2017 - 06.2019 | 1 642 | | |
1.2 Hybrid MZ Safety Package | 09.2017 - 06.2019 | 1 739 | | |
1.2 Hybrid MX | 09.2017 - 06.2019 | 1 501 | | |
1.2 Hybrid MX Safety Package | 09.2017 - 06.2019 | 1 598 | | |
1.2 Hybrid MG | 09.2017 - 06.2019 | 1 382 | | |
1.2 Hybrid MG Safety Package | 09.2017 - 01.2020 | 1 507 | | |
1.2 F Limited | 09.2017 - 01.2020 | 1 818 | | |
1.2 л, Бензин, 91 л.с., Вариатор, полный (4WD) привод, гибрид |
1.2 Hybrid MZ 4WD | 09.2017 - 06.2019 | 1 779 | | |
1.2 Hybrid MZ Safety Package 4WD | 09.2017 - 06.2019 | 1 876 | | |
1.2 Hybrid MX 4WD | 09.2017 - 06.2019 | 1 638 | | |
1.2 Hybrid MX Safety Package 4WD | 09.2017 - 06.2019 | 1 736 | | |
1.2 Hybrid MG 4WD | 09.2017 - 06.2019 | 1 520 | | |
1.2 Hybrid MG Safety Package 4WD | 09.2017 - 01.2020 | 1 647 | | |
1.2 F Limited 4WD | 09.2017 - 01.2020 | 1 955 | | |
1.2 л, Бензин, 91 л.с., Вариатор, передний привод, гибрид |
1.2 F Limited | 11.2016 - 08.2017 | 1 688 | | |
1.2 F Limited Safety Package | 11.2016 - 08.2017 | 1 785 | | |
1.2 л, Бензин, 91 л.с., Вариатор, полный (4WD) привод, гибрид |
1.2 F Limited 4WD | 11.2016 - 08.2017 | 1 822 | | |
1.2 F Limited Safety Package 4WD | 11.2016 - 08.2017 | 1 919 | | |
1.2 л, Бензин, 91 л.с., Вариатор, передний привод, гибрид |
1.2 Hybrid MZ Safety Package | 02.2016 - 08.2017 | 1 739 | | |
1.2 Hybrid MX | 02.2016 - 08.2017 | 1 501 | | |
1.2 Hybrid MX Safety Package | 02.2016 - 08.2017 | 1 598 | | |
1.2 Hybrid MG | 02.2016 - 08.2017 | 1 382 | | |
1.2 Hybrid MG Safety Package | 02.2016 - 08.2017 | 1 480 | | |
1.2 Hybrid MZ | 02.2016 - 08.2017 | 1 642 | | |
1.2 л, Бензин, 91 л.с., Вариатор, полный (4WD) привод, гибрид |
1.2 Hybrid MZ 4WD | 02.2016 - 08.2017 | 1 779 | | |
1.2 Hybrid MZ Safety Package 4WD | 02.2016 - 08.2017 | 1 876 | | |
1.2 Hybrid MX 4WD | 02.2016 - 08.2017 | 1 638 | | |
1.2 Hybrid MX Safety Package 4WD | 02.2016 - 08.2017 | 1 736 | | |
1.2 Hybrid MG 4WD | 02.2016 - 08.2017 | 1 520 | | |
1.2 Hybrid MG Safety Package 4WD | 02.2016 - 08.2017 | 1 617 | | |
+ Еще 28 комплектацийСкрыть |
| Daihatsu Cast 
| 0.7 л, Бензин, 52 л.с., Вариатор, передний привод |
Activa 660 G Prime Collection SAIII | 10.2017 - 03.2020 | 1 507 | | |
Activa 660 G SAIII | 10.2017 - 03.2020 | 1 441 | | |
Activa 660 X SAIII | 10.2017 - 03.2020 | 1 315 | | |
Activa 660 X | 10.2017 - 03.2020 | 1 249 | | |
0.7 л, Бензин, 52 л.с., Вариатор, полный (4WD) привод |
Activa 660 G Prime Collection SAIII 4WD | 10.2017 - 03.2020 | 1 639 | | |
Activa 660 G SAIII 4WD | 10.2017 - 03.2020 | 1 573 | | |
Activa 660 X SAIII 4WD | 10.2017 - 03.2020 | 1 446 | | |
Activa 660 X 4WD | 10.2017 - 03.2020 | 1 380 | | |
0.7 л, Бензин, 64 л.с., Вариатор, передний привод |
Activa 660 G Turbo Prime Collection SAIII | 10.2017 - 03.2020 | 1 611 | | |
Activa 660 G Turbo SAIII | 10.2017 - 03.2020 | 1 545 | | |
0.7 л, Бензин, 64 л.с., Вариатор, полный (4WD) привод |
Activa 660 G Turbo Prime Collection SAIII 4WD | 10.2017 - 03.2020 | 1 744 | | |
Activa 660 G Turbo SAIII 4WD | 10.2017 - 03.2020 | 1 678 | | |
0.7 л, Бензин, 52 л.с., Вариатор, передний привод |
Activa 660 G SAII | 06.2016 - 09.2017 | 1 415 | | |
Activa 660 X SAII | 06.2016 - 09.2017 | 1 285 | | |
Activa 660 X | 06.2016 - 09.2017 | 1 220 | | |
Activa 660 G Prime Collection SAII | 06.2016 - 09.2017 | 1 480 | | |
0.7 л, Бензин, 52 л.с., Вариатор, полный (4WD) привод |
Activa 660 G SAII 4WD | 06.2016 - 09.2017 | 1 544 | | |
Activa 660 X SAII 4WD | 06.2016 - 09.2017 | 1 415 | | |
Activa 660 X 4WD | 06.2016 - 09.2017 | 1 350 | | |
Activa 660 G Prime Collection SAII 4WD | 06.2016 - 09.2017 | 1 609 | | |
0.7 л, Бензин, 64 л.с., Вариатор, передний привод |
Activa 660 G Turbo SAII | 06.2016 - 09.2017 | 1 517 | | |
Activa 660 G Turbo Prime Collection SAII | 06.2016 - 09.2017 | 1 582 | | |
0.7 л, Бензин, 64 л.с., Вариатор, полный (4WD) привод |
Activa 660 G Turbo SAII 4WD | 06.2016 - 09.2017 | 1 647 | | |
Activa 660 G Turbo Prime Collection SAII 4WD | 06.2016 - 09.2017 | 1 712 | | |
0.7 л, Бензин, 52 л.с., Вариатор, передний привод |
Activa 660 G SAII | 09.2015 - 05.2016 | 1 415 | | |
Activa 660 X SAII | 09.2015 - 05.2016 | 1 285 | | |
Activa 660 X | 09.2015 - 05.2016 | 1 220 | | |
0.7 л, Бензин, 52 л.с., Вариатор, полный (4WD) привод |
Activa 660 G SAII 4WD | 09.2015 - 05.2016 | 1 544 | | |
Activa 660 X SAII 4WD | 09.2015 - 05.2016 | 1 415 | | |
Activa 660 X 4WD | 09.2015 - 05.2016 | 1 350 | | |
0.7 л, Бензин, 64 л.с., Вариатор, передний привод |
Activa 660 G Turbo SAII | 09.2015 - 05.2016 | 1 517 | | |
0.7 л, Бензин, 64 л.с., Вариатор, полный (4WD) привод |
Activa 660 G Turbo SAII 4WD | 09.2015 - 05.2016 | 1 647 | | |
+ Еще 28 комплектацийСкрыть |
1 поколение, рестайлинг для Японии | Nissan Latio 
| 1.2 л, Бензин, 79 л.с., Вариатор, передний привод |
1.2 S | 10.2014 - 12.2016 | 1 460 | | |
1.2 X | 10.2014 - 12.2016 | 1 554 | | |
1.2 G | 10.2014 - 12.2016 | 1 790 | | |
1.2 X Rotating Passenger Seat | 10.2014 - 12.2016 | 1 641 | | |
1.2 G Rotating Passenger Seat | 10.2014 - 12.2016 | 1 876 | | |
1.2 X Driver's Mighty Grip | 10.2014 - 12.2016 | 1 608 | | |
+ Еще 2 комплектацииСкрыть |
| Nissan Latio 
| 1.2 л, Бензин, 79 л.с., Вариатор, передний привод |
1.2 X Rotating Passenger Seat | 10.2012 - 09.2014 | 1 598 | | |
1.2 X | 10.2012 - 09.2014 | 1 512 | | |
1.2 S | 10.2012 - 09.2014 | 1 461 | | |
1.2 G Rotating Passenger Seat | 10.2012 - 09.2014 | 1 834 | | |
1.2 G | 10.2012 - 09.2014 | 1 748 | | |
1.2 B | 10.2012 - 09.2014 | 1 429 | | |
+ Еще 2 комплектацииСкрыть |
| Suzuki Xbee 
| 1.0 л, Бензин, 99 л.с., АКПП, передний привод, гибрид |
1.0 Hybrid MZ | 12.2017 - 09.2020 | 2 040 | | |
1.0 Hybrid MX Suzuki Safety Support Package | 12.2017 - 09.2020 | 1 908 | | |
1.0 Hybrid MX | 12.2017 - 09.2020 | 1 799 | | |
1.0 л, Бензин, 99 л.с., АКПП, полный (4WD) привод, гибрид |
1.0 Hybrid MZ 4WD | 12.2017 - 09.2020 | 2 186 | | |
1.0 Hybrid MX Suzuki Safety Support Package 4WD | 12.2017 - 09.2020 | 2 052 | | |
1.0 Hybrid MX 4WD | 12.2017 - 09.2020 | 1 943 | | |
+ Еще 2 комплектацииСкрыть |
2 поколение, рестайлинг для Японии | Nissan Note 
| 1.2 л, Бензин, 79 л.с., Вариатор, полный (4WD) привод |
1.2 X FOUR C-Gear 4WD | 10.2017 - 06.2018 | 1 988 | | |
1.2 X FOUR 4WD | 09.2017 - 06.2018 | 1 718 | | |
1.2 X FOUR Smart Safety Edition 4WD | 09.2017 - 06.2018 | 1 834 | | |
1.2 X FOUR Black Arrow 4WD | 09.2017 - 06.2018 | 1 833 | | |
1.2 X FOUR Smart Safety Edition Black Arrow 4WD | 09.2017 - 06.2018 | 1 905 | | |
1.2 Medalist X FOUR 4WD | 09.2017 - 06.2018 | 1 850 | | |
1.2 Medalist X FOUR Smart Safety Edition 4WD | 09.2017 - 06.2018 | 1 936 | | |
1.2 Medalist X FOUR Black Arrow 4WD | 09.2017 - 06.2018 | 1 921 | | |
1.2 Medalist X FOUR Smart Safety Edition Black Arrow 4WD | 09.2017 - 06.2018 | 2 008 | | |
1.2 X FOUR Mode Premier 4WD | 09.2017 - 06.2018 | 1 913 | | |
1.2 X FOUR Smart Safety Edition slide-up passenger seat 4WD | 09.2017 - 06.2018 | 2 123 | | |
1.2 X FOUR rotating passenger seat 4WD | 09.2017 - 06.2018 | 1 763 | | |
1.2 X FOUR Smart Safety Edition rotating passenger seat 4WD | 09.2017 - 06.2018 | 1 920 | | |
1.2 X FOUR slide-up passenger seat 4WD | 09.2017 - 06.2018 | 1 977 | | |
1.2 л, Бензин, 98 л.с., Вариатор, передний привод |
1.2 Medalist | 11.2016 - 08.2017 | 1 985 | | |
1.2 л, Бензин, 79 л.с., Вариатор, полный (4WD) привод |
1.2 X FOUR 4WD | 11.2016 - 08.2017 | 1 712 | | |
1.2 X FOUR Smart Safety Edition 4WD | 11.2016 - 08.2017 | 1 827 | | |
1.2 Medalist X FOUR 4WD | 11.2016 - 08.2017 | 1 844 | | |
1.2 Medalist X FOUR Smart Safety Edition 4WD | 11.2016 - 08.2017 | 1 930 | | |
1.2 X FOUR Mode Premier 4WD | 11.2016 - 08.2017 | 1 906 | | |
+ Еще 16 комплектацийСкрыть |
| Nissan Note 
| 1.2 л, Бензин, 79 л.с., Вариатор, полный (4WD) привод |
1.2 X FOUR V Selection + Safety II 4WD | 01.2016 - 10.2016 | 1 865 | | |
1.2 X FOUR Brun-nature Interior 4WD | 11.2015 - 10.2016 | 1 791 | | |
1.2 X FOUR 4WD | 07.2015 - 10.2016 | 1 693 | | |
1.2 X FOUR Enchante slide-up passenger seat 4WD | 07.2015 - 10.2016 | 2 152 | | |
1.2 X FOUR Enchante rotating passenger seat 4WD | 07.2015 - 10.2016 | 1 780 | | |
1.2 X FOUR Aero Style 4WD | 07.2015 - 10.2016 | 1 899 | | |
1.2 Medalist X FOUR 4WD | 07.2015 - 10.2016 | 1 824 | | |
1.2 X Rider 4WD | 07.2015 - 10.2016 | 1 942 | | |
1.2 X Rider Black Line 4WD | 07.2015 - 10.2016 | 2 007 | | |
1.2 X Axis 4WD | 07.2015 - 10.2016 | 1 996 | | |
1.2 Rider 4WD | 10.2014 - 06.2015 | 1 862 | | |
1.2 X FOUR 4WD | 10.2014 - 06.2015 | 1 614 | | |
1.2 Axis 4WD | 10.2014 - 06.2015 | 1 916 | | |
1.2 X FOUR Aero Style 4WD | 10.2014 - 06.2015 | 1 765 | | |
1.2 Rider Black Line 4WD | 10.2014 - 06.2015 | 1 927 | | |
1.2 X FOUR V Selection + Safety 4WD | 10.2014 - 06.2015 | 1 593 | | |
1.2 Rider V Selection + Safety 4WD | 10.2014 - 06.2015 | 1 841 | | |
1.2 Rider Black Line V Selection + Safety 4WD | 10.2014 - 06.2015 | 1 906 | | |
1.2 Axis V Selection + Safety 4WD | 10.2014 - 06.2015 | 1 895 | | |
1.2 X FOUR Aero Style V Selection + Safety 4WD | 10.2014 - 06.2015 | 1 744 | | |
1.2 X FOUR Enchante slide-up passenger seat 4WD | 10.2014 - 06.2015 | 2 073 | | |
1.2 X FOUR Enchante rotating passenger seat 4WD | 10.2014 - 06.2015 | 1 700 | | |
1.2 X FOUR V Selection + Safety Enchante slide-up passenger seat 4WD | 10.2014 - 06.2015 | 2 052 | | |
1.2 X FOUR V Selection + Safety Enchante rotating passenger seat 4WD | 10.2014 - 06.2015 | 1 679 | | |
1.2 л, Бензин, 79 л.с., Вариатор, передний привод |
1.2 X Enchante slide-up passenger seat | 12.2013 - 09.2014 | 1 800 | | |
1.2 X Enchante rotating passenger seat | 12.2013 - 09.2014 | 1 428 | | |
1.2 X Emergency Brake Package Enchante slide-up passenger seat | 12.2013 - 09.2014 | 1 886 | | |
1.2 X Emergency Brake Package Enchante rotating passenger seat | 12.2013 - 09.2014 | 1 514 | | |
1.2 X Emergency Brake Package Enchante rotating passenger seat | 12.2013 - 09.2014 | 1 514 | | |
1.2 X Emergency Brake Package Enchante rotating passenger seat | 12.2013 - 09.2014 | 1 514 | | |
1.2 л, Бензин, 79 л.с., Вариатор, полный (4WD) привод |
1.2 Rider 4WD | 12.2013 - 09.2014 | 1 804 | | |
1.2 X FOUR 4WD | 12.2013 - 09.2014 | 1 555 | | |
1.2 X FOUR Enchante rotating passenger seat 4WD | 12.2013 - 09.2014 | 1 642 | | |
1.2 Axis 4WD | 12.2013 - 09.2014 | 1 858 | | |
1.2 X FOUR Aero Style 4WD | 12.2013 - 09.2014 | 1 706 | | |
1.2 X FOUR Emergency Brake Package 4WD | 12.2013 - 09.2014 | 1 642 | | |
1.2 Rider Emergency Brake Package 4WD | 12.2013 - 09.2014 | 1 891 | | |
1.2 Rider Black Line 4WD | 12.2013 - 09.2014 | 1 869 | | |
1.2 Rider Black Line Emergency Brake Package 4WD | 12.2013 - 09.2014 | 1 955 | | |
1.2 Axis Emergency Brake Package 4WD | 12.2013 - 09.2014 | 1 944 | | |
1.2 X FOUR Aero Style Emergency Brake Package 4WD | 12.2013 - 09.2014 | 1 793 | | |
1.2 X FOUR Emergency Brake Package Enchante slide-up passenger seat 4WD | 12.2013 - 09.2014 | 2 100 | | |
1.2 X FOUR Emergency Brake Package Enchante rotating passenger seat 4WD | 12.2013 - 09.2014 | 1 728 | | |
1.2 л, Бензин, 98 л.с., Вариатор, передний привод |
1.2 X DIG-S Enchante slide-up passenger seat | 12.2013 - 09.2014 | 2 039 | | |
1.2 X DIG-S Enchante rotating passenger seat | 12.2013 - 09.2014 | 1 666 | | |
1.2 X DIG-S Emergency Brake Package Enchante slide-up passenger seat | 12.2013 - 09.2014 | 2 125 | | |
1.2 X DIG-S Emergency Brake Package Enchante rotating passenger seat | 12.2013 - 09.2014 | 1 753 | | |
+ Еще 43 комплектацииСкрыть |
| Toyota Pixis Space 
| 0.7 л, Бензин, 52 л.с., Вариатор, передний привод |
660 X | 07.2013 - 01.2017 | 1 260 | | |
660 L | 07.2013 - 01.2017 | 1 157 | | |
660 Custom X | 07.2013 - 01.2017 | 1 363 | | |
660 Custom G | 07.2013 - 01.2017 | 1 466 | | |
0.7 л, Бензин, 52 л.с., Вариатор, полный (4WD) привод |
660 X 4WD | 07.2013 - 01.2017 | 1 384 | | |
660 L 4WD | 07.2013 - 01.2017 | 1 282 | | |
660 Custom G 4WD | 07.2013 - 01.2017 | 1 590 | | |
+ Еще 3 комплектацииСкрыть |
| Daihatsu Mira e:S 
| 0.7 л, Бензин, 49 л.с., Вариатор, передний привод |
660 G SAIII | 05.2017 - 07.2018 | 1 210 | | |
660 X SAIII | 05.2017 - 07.2018 | 1 080 | | |
660 L SAIII | 05.2017 - 07.2018 | 940 | | |
660 B SAIII | 05.2017 - 07.2018 | 907 | | |
660 L | 05.2017 - 07.2018 | 875 | | |
660 B | 05.2017 - 07.2018 | 842 | | |
0.7 л, Бензин, 49 л.с., Вариатор, полный (4WD) привод |
660 G SAIII 4WD | 05.2017 - 07.2018 | 1 339 | | |
660 X SAIII 4WD | 05.2017 - 07.2018 | 1 210 | | |
660 L SAIII 4WD | 05.2017 - 07.2018 | 1 069 | | |
660 L 4WD | 05.2017 - 07.2018 | 1 004 | | |
660 B SAIII 4WD | 05.2017 - 07.2018 | 1 037 | | |
660 B 4WD | 05.2017 - 07.2018 | 972 | | |
+ Еще 8 комплектацийСкрыть |
| Suzuki Hustler 
| 0.7 л, Бензин, 52 л.с., Вариатор, передний привод, гибрид |
660 F Limited II | 12.2017 - 10.2018 | 1 431 | | |
660 J Style III | 12.2017 - 10.2018 | 1 584 | | |
0.7 л, Бензин, 52 л.с., Вариатор, полный (4WD) привод, гибрид |
660 F Limited II 4WD | 12.2017 - 10.2018 | 1 557 | | |
660 J Style III 4WD | 12.2017 - 10.2018 | 1 711 | | |
0.7 л, Бензин, 64 л.с., Вариатор, передний привод, гибрид |
660 J Style III Turbo | 12.2017 - 10.2018 | 1 678 | | |
0.7 л, Бензин, 64 л.с., Вариатор, полный (4WD) привод, гибрид |
660 J Style III Turbo 4WD | 12.2017 - 10.2018 | 1 805 | | |
0.7 л, Бензин, 52 л.с., Вариатор, передний привод, гибрид |
660 F Limited | 12.2016 - 11.2017 | 1 409 | | |
0.7 л, Бензин, 52 л.с., Вариатор, полный (4WD) привод, гибрид |
660 F Limited 4WD | 12.2016 - 11.2017 | 1 536 | | |
0.7 л, Бензин, 52 л.с., МКПП, передний привод |
660 G | 12.2015 - 10.2018 | 1 162 | | |
660 A | 12.2015 - 10.2018 | 1 079 | | |
0.7 л, Бензин, 52 л.с., МКПП, полный (4WD) привод |
660 A 4WD | 12.2015 - 10.2018 | 1 200 | | |
660 G 4WD | 12.2015 - 10.2018 | 1 278 | | |
0.7 л, Бензин, 52 л.с., Вариатор, передний привод |
660 A | 12.2015 - 10.2018 | 1 079 | | |
0.7 л, Бензин, 52 л.с., Вариатор, передний привод, гибрид |
660 X | 12.2015 - 10.2018 | 1 461 | | |
660 G | 12.2015 - 10.2018 | 1 273 | | |
660 J Style II | 12.2015 - 11.2017 | 1 517 | | |
0.7 л, Бензин, 52 л.с., Вариатор, полный (4WD) привод |
660 A 4WD | 12.2015 - 10.2018 | 1 200 | | |
0.7 л, Бензин, 52 л.с., Вариатор, полный (4WD) привод, гибрид |
660 X 4WD | 12.2015 - 10.2018 | 1 588 | | |
660 J Style II 4WD | 12.2015 - 11.2017 | 1 644 | | |
660 G 4WD | 12.2015 - 10.2018 | 1 400 | | |
0.7 л, Бензин, 64 л.с., Вариатор, передний привод, гибрид |
660 G Turbo | 12.2015 - 10.2018 | 1 360 | | |
660 J Style II Turbo | 12.2015 - 11.2017 | 1 611 | | |
660 X Turbo | 12.2015 - 10.2018 | 1 548 | | |
0.7 л, Бензин, 64 л.с., Вариатор, полный (4WD) привод, гибрид |
660 X Turbo 4WD | 12.2015 - 10.2018 | 1 674 | | |
660 G Turbo 4WD | 12.2015 - 10.2018 | 1 486 | | |
660 J Style II Turbo 4WD | 12.2015 - 11.2017 | 1 738 | | |
0.7 л, Бензин, 52 л.с., МКПП, передний привод |
660 A | 05.2015 - 11.2015 | 1 079 | | |
660 G | 05.2015 - 11.2015 | 1 160 | | |
0.7 л, Бензин, 52 л.с., МКПП, полный (4WD) привод |
660 A 4WD | 05.2015 - 11.2015 | 1 200 | | |
660 G 4WD | 05.2015 - 11.2015 | 1 275 | | |
0.7 л, Бензин, 52 л.с., Вариатор, передний привод |
660 A | 05.2015 - 11.2015 | 1 079 | | |
0.7 л, Бензин, 52 л.с., Вариатор, передний привод, гибрид |
660 G | 05.2015 - 11.2015 | 1 261 | | |
660 X | 05.2015 - 11.2015 | 1 423 | | |
660 J Style | 05.2015 - 11.2015 | 1 495 | | |
0.7 л, Бензин, 52 л.с., Вариатор, полный (4WD) привод |
660 A 4WD | 05.2015 - 11.2015 | 1 200 | | |
0.7 л, Бензин, 52 л.с., Вариатор, полный (4WD) привод, гибрид |
660 G 4WD | 05.2015 - 11.2015 | 1 388 | | |
660 X 4WD | 05.2015 - 11.2015 | 1 550 | | |
660 J Style 4WD | 05.2015 - 11.2015 | 1 621 | | |
0.7 л, Бензин, 64 л.с., Вариатор, передний привод |
660 G Turbo | 05.2015 - 11.2015 | 1 333 | | |
660 X Turbo | 05.2015 - 11.2015 | 1 495 | | |
0.7 л, Бензин, 64 л.с., Вариатор, полный (4WD) привод |
660 G Turbo 4WD | 05.2015 - 11.2015 | 1 459 | | |
660 X Turbo 4WD | 05.2015 - 11.2015 | 1 621 | | |
0.7 л, Бензин, 52 л.с., Вариатор, передний привод |
660 J Style | 01.2015 - 04.2015 | 1 480 | | |
0.7 л, Бензин, 52 л.с., Вариатор, полный (4WD) привод |
660 J Style 4WD | 01.2015 - 04.2015 | 1 606 | | |
0.7 л, Бензин, 52 л.с., МКПП, передний привод |
660 A | 01.2014 - 04.2015 | 1 079 | | |
660 G | 01.2014 - 04.2015 | 1 160 | | |
0.7 л, Бензин, 52 л.с., МКПП, полный (4WD) привод |
660 A 4WD | 01.2014 - 04.2015 | 1 200 | | |
660 G 4WD | 01.2014 - 04.2015 | 1 275 | | |
0.7 л, Бензин, 52 л.с., Вариатор, передний привод |
660 A | 01.2014 - 04.2015 | 1 079 | | |
660 G | 01.2014 - 04.2015 | 1 247 | | |
660 X | 01.2014 - 04.2015 | 1 408 | | |
0.7 л, Бензин, 52 л.с., Вариатор, полный (4WD) привод |
660 A 4WD | 01.2014 - 04.2015 | 1 200 | | |
660 G 4WD | 01.2014 - 04.2015 | 1 373 | | |
660 X 4WD | 01.2014 - 04.2015 | 1 535 | | |
0.7 л, Бензин, 64 л.с., Вариатор, передний привод |
660 G Turbo | 01.2014 - 04.2015 | 1 333 | | |
660 X Turbo | 01.2014 - 04.2015 | 1 495 | | |
0.7 л, Бензин, 64 л.с., Вариатор, полный (4WD) привод |
660 G Turbo 4WD | 01.2014 - 04.2015 | 1 460 | | |
660 X Turbo 4WD | 01.2014 - 04.2015 | 1 621 | | |
+ Еще 54 комплектацииСкрыть |
2 поколение, 2 рестайлинг для Японии | Toyota Corolla Axio 
| 1.3 л, Бензин, 95 л.с., Вариатор, передний привод |
1.3 X | 10.2017 - 08.2019 | 1 526 | | |
2 поколение, рестайлинг для Японии | Toyota Corolla Axio 
| 1.3 л, Бензин, 95 л.с., Вариатор, передний привод |
1.3 X | 04.2015 - 09.2017 | 1 485 | | |
| Toyota Corolla Axio 
