| Модификация | 6 поколение, рестайлинг, 06.2015 - 01.2019, 2 л., 190 л.с., Дизель, АКПП, Полный привод | 7 поколение, 01.2006 - 05.2009, 2.4 л., 167 л.с., Бензин, АКПП, Передний привод |
| Фото | ![]() | ![]() |
| Доступные цвета | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Страна сборки | Россия | Япония, Россия |
| Средняя цена новой машины | ~ 2 330 000 ₽ Купить БМВ 3 серии | ~ 828 000 ₽ Купить Тойота Камри |
| Цена на вторичном рынке | — | ~ 1 030 000 ₽ Купить Тойота Камри |
| Тип топлива | Дизельное топливо | Бензин АИ-95 |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Тип трансмиссии | АКПП 8 | АКПП 5 |
| Тип привода | Полный (4WD) | Передний (FF) |
| — | — | |
| Объем двигателя, куб.см | 1995 | 2362 |
| Мощность | 190 л.с. | 167 л.с. |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 400 (41) / 2500 | 224 (23) / 4000 |
| Объем топливного бака, л | 57 | 70 |
| Число дверей | 4 | 4 |
| Объем багажника, л | 480 | 535 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 7.3 | 10.2 |
| Масса, кг | 1610 | 1450 |
| Длина кузова | 4633 | 4815 |
| Высота кузова | 1429 | 1480 |
| Колесная база, мм | 2810 | 2775 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 145 | 160 |
| Расход топлива, л/100 км | 4.7 | 9.9 |
| Задние колеса | 205/55 R16 Отзывы о шинах 205/55 R16 Купить шины 205/55 R16 | 215/60R16 Отзывы о шинах 215/60R16 Купить шины 215/60R16 |
| Число мест | 5 мест | 5 мест |
| Рейтинг авто |
BMW 3-Series
оценка поколения9.4
Внешний вид
9.8
Салон
9.2
Двигатель
9.4
Ходовая часть
9.5
Общая оценка — 9.4 из 10 («отлично!»). Получена на основе 3280 мнений реальных владельцев. Подробнее
|
Toyota Camry
оценка поколения9.1
Внешний вид
9.3
Салон
9.0
Двигатель
9.1
Ходовая часть
9.3
Общая оценка — 9.1 из 10 («отлично!»). Получена на основе 23305 мнений реальных владельцев. Подробнее
|
| Отзывы владельцев | BMW 3-Series, 6 поколение, рестайлинг, 06.2015 - 01.2019 Полный привод. Отличная управляемость, острый руль. не нашел. Поломок не было. Комфортно Расход Хороша Расход | Toyota Camry, 7 поколение, 01.2006 - 05.2009 Очень мягкая и резвая машинка.Отец уже 4 год менять ее не соглашается.Обычно каждый год меняли Комфорт, надёжность, разгон. Неожиданных поломок не было, то что ломалось могли еще ездить и ездить. Комфорт |