| Модификация | 7 поколение, 12.2006 - 03.2018, 0.7 л., 58 л.с., Бензин, АКПП, Передний привод, Правый руль | 2 поколение, 11.2008 - 05.2015, 0.7 л., 54 л.с., Бензин, АКПП, Передний привод, Правый руль |
| Фото | ![]() | ![]() |
| Цена на вторичном рынке | ~ 300 000 ₽ Купить Дайхатсу Мира | — |
| Тип топлива | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Тип кузова | Хэтчбек 5 дв. | Хэтчбек 5 дв. |
| Тип трансмиссии | АКПП 4 | АКПП 4 |
| Тип привода | Передний (FF) | Передний (FF) |
| — | — | |
| Объем двигателя, куб.см | 658 | 658 |
| Мощность | 58 л.с. | 54 л.с. |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 65 (7) / 4000 | 63 (6) / 3500 |
| Объем топливного бака, л | 36 | 30 |
| Число дверей | 5 | 5 |
| Объем багажника, л | — | — |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | — | — |
| Масса, кг | 750 | 790 |
| Длина кузова | 3395 | 3395 |
| Высота кузова | 1530 | 1510 |
| Колесная база, мм | 2490 | 2400 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 160 | 155 |
| Расход топлива, л/100 км | 4.8 | 4.4 |
| Задние колеса | 145/80R13 Отзывы о шинах 145/80R13 Купить шины 145/80R13 | 155/65R14 Отзывы о шинах 155/65R14 Купить шины 155/65R14 |
| Число мест | 4 мест | 4 мест |
| Рейтинг авто |
Daihatsu Mira
оценка поколения8.3
Внешний вид
8.3
Салон
7.9
Двигатель
8.5
Ходовая часть
8.4
Общая оценка — 8.3 из 10 («хорошо»). Получена на основе 1920 мнений реальных владельцев. Подробнее
|
Suzuki Alto Lapin
оценка поколения8.4
Внешний вид
8.4
Салон
8.1
Двигатель
8.7
Ходовая часть
8.5
Общая оценка — 8.4 из 10 («хорошо»). Получена на основе 76 мнений реальных владельцев. Подробнее
|
| Отзывы владельцев | Daihatsu Mira, 7 поколение, 12.2006 - 03.2018 очень шустрый не ожидал комфортная подвеска как будто автомобиль выше классом тоже самое можно сказать о размере салона расход летом 5 спокойно 6 агрессивно зимой 7-8 шумоизоляция купил годовалую проехал 25000 ни одной поломки 2 лампочки не в счет продал Экономность , надёжность ! 2 двер Нет . Очень юркий и компактный автомобиль с низкой социальной отвественностью, но сели нужно она и отбуксирует, и пятерых увезет. Очень терпеливая и дешевая в обслуживании Как ни крути это кей кар со всеми вытекающими, плохое лкп, слабая погрузочная возможность За 14.000 км проблем не возникло, только колодки стерлись | Suzuki Alto Lapin, 2 поколение, 11.2008 - 05.2015 Проныра, дешёвые запчасти. Не увидел Нет Экономичная, надежная, неприхотливая машина Малая мощность двс, за счет 0,7л, а не 1,1 Экономичный Запчасти |