| Модификация | 2 поколение, 01.2011 - 03.2017, 1.6 л., 150 л.с., Бензин, АКПП, Полный привод | 2 поколение, 03.1993 - 09.1996, 2.4 л., 122 л.с., Бензин, МКПП, Полный привод |
| Фото | ![]() | ![]() |
| Доступные цвета | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Страна сборки | Россия | Германия, Великобритания |
| Средняя цена новой машины | ~ 1 599 000 ₽ Купить Форд Куга | — Купить Форд Маверик |
| Цена на вторичном рынке | ~ 1 150 000 ₽ Купить Форд Куга | — |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | Бензин |
| Тип кузова | Джип/SUV 5 дв. | Джип/SUV 3 дв. |
| Тип трансмиссии | АКПП 6 | МКПП 5 |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| — | — | |
| Объем двигателя, куб.см | 1597 | 2389 |
| Мощность | 150 л.с. | 122 л.с. |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 240 (24) / 4000 | 197 (20) / 4000 |
| Объем топливного бака, л | 60 | 72 |
| Число дверей | 5 | 3 |
| Объем багажника, л | 406 | 335 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 10.7 | 13.2 |
| Масса, кг | 1682 | 1620 |
| Длина кузова | 4524 | 4105 |
| Высота кузова | 1703 | 1805 |
| Колесная база, мм | 2690 | 2450 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 197 | 215 |
| Расход топлива, л/100 км | 7.7 | 11.1 |
| Задние колеса | 235/55 R17 Отзывы о шинах 235/55 R17 Купить шины 235/55 R17 | 215/80 R15 Отзывы о шинах 215/80 R15 Купить шины 215/80 R15 |
| Число мест | 5 мест | 5 мест |
| Рейтинг авто |
Ford Kuga
оценка поколения9.1
Внешний вид
9.2
Салон
9.1
Двигатель
8.8
Ходовая часть
9.1
Общая оценка — 9.1 из 10 («отлично!»). Получена на основе 2010 мнений реальных владельцев. Подробнее
|
Ford Maverick
оценка поколения8.3
Внешний вид
8.4
Салон
7.8
Двигатель
8.7
Ходовая часть
8.5
Общая оценка — 8.3 из 10 («хорошо»). Получена на основе 136 мнений реальных владельцев. Подробнее
|
| Отзывы владельцев | Ford Kuga, 2 поколение, 01.2011 - 03.2017 Бодрый двигатель в связке с хорошим автоматом,просторный салон, багажник,честный 200 мм клиренс, неплохая упровляемость, оснащение,теплая),порадовала система синк 3, удобно звонить,даже навигация не нужна,таккак работает с андроидавто,а там карты гугл) Расход топлива( пока обкатка расход по городу 17, по трассе, 8,5-странное соотношение,но факт),прочих минусов пока для себя не заметил. Работяга Возраст Нет Высокая машина Турбина Турбина, рулевая рейка | Ford Maverick, 2 поколение, 03.1993 - 09.1996 Высокий клиренс, подключаемый полный привод с понижающим рядом, 7 сидячих мест Жесткая подвеска, расчитаная на агрессивную езду по бездорожью Надёжный, проходимый, до дома всегда привезёт. Мотор тяговитый , в крутые подъёмы везде выезжал не задумываясь. По грязи хорошо идёт. Расход литров 8. ( с хабами) Все как и у всех автомобилей , следить за машиной и минусов нет. В коробке подшипник шумел, снял заменил все сразу и забыл. После нивы взял Форда и понял что такое хороший внедорожник |