| Модификация | 1 поколение, рестайлинг, 10.2005 - 09.2011, 1.4 л., 97 л.с., Бензин, МКПП, Передний привод | 1 поколение, 03.2002 - 02.2008, 1.6 л., 103 л.с., Бензин, МКПП, Передний привод |
| Фото | ![]() | ![]() |
| Страна сборки | Южная Корея | Южная Корея |
| Средняя цена новой машины | ~ 408 900 ₽ Купить Хендай Гетц | — Купить Сузуки Свифт+ |
| Цена на вторичном рынке | ~ 420 000 ₽ Купить Хендай Гетц | — |
| Тип топлива | Бензин | Бензин |
| Тип кузова | Хэтчбек 5 дв. | Хэтчбек 5 дв. |
| Тип трансмиссии | МКПП 5 | МКПП 5 |
| Тип привода | Передний (FF) | Передний (FF) |
| — | — | |
| Объем двигателя, куб.см | 1399 | 1598 |
| Мощность | 97 л.с. | 103 л.с. |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 126 (13) / 3200 | 145 (15) / 3400 |
| Объем топливного бака, л | 45 | 45 |
| Число дверей | 5 | 5 |
| Объем багажника, л | 254 | 200 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11.2 | — |
| Масса, кг | 1025 | 1065 |
| Длина кузова | 3825 | 3880 |
| Высота кузова | 1490 | 1495 |
| Колесная база, мм | 2455 | 2480 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 135 | — |
| Расход топлива, л/100 км | 5.9 | 8.9 |
| Задние колеса | 175/65R14 Отзывы о шинах 175/65R14 Купить шины 175/65R14 | 185/60 R14 Отзывы о шинах 185/60 R14 Купить шины 185/60 R14 |
| Число мест | 5 мест | 5 мест |
| Рейтинг авто |
Hyundai Getz
оценка поколения8.4
Внешний вид
8.3
Салон
8.2
Двигатель
8.6
Ходовая часть
8.6
Общая оценка — 8.4 из 10 («хорошо»). Получена на основе 8890 мнений реальных владельцев. Подробнее
| |
| Отзывы владельцев | Hyundai Getz, 1 поколение, рестайлинг, 10.2005 - 09.2011 Компактный снаружи просторный внутри. При -36 заводится сразу на родном аккамуляторе, низковат конечно но для города пойдет. Проехал 137000 подвеска держится. Троим сзади не комфортно. На сильной жаре разгоняется плохо. 80т.км замена втулок стабилизатора. 100т.км замена передних ступичных подшипников.120т.км замена выжимного. 135т.км замена правого шруза. Отличный вариант для города. Нет Замечательный автомобиль Их нет Нет | Suzuki Swift+, все поколения Экономичный быстрый для города самый раз Шумка, кузов фильга Ракета Тесные сиденья Не было Шустрый, маневренный, неприхотливый Жестковата подвеска Не было |