| Модификация | 2 поколение, 07.2012 - 01.2016, 1.6 л., 129 л.с., Бензин, АКПП, Передний привод | 1 поколение, рестайлинг, 11.2019 - 06.2023, 2.5 л., 192 л.с., Бензин, АКПП, Передний привод |
| Фото | ![]() | ![]() |
| Доступные цвета | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Страна сборки | Россия, Словакия | Китай |
| Средняя цена новой машины | ~ 769 900 ₽ Купить Киа Сид | — Купить Мазда СХ-4 |
| Цена на вторичном рынке | ~ 1 050 000 ₽ Купить Киа Сид | — |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-92 |
| Тип кузова | Хэтчбек 5 дв. | Джип/SUV 5 дв. |
| Тип трансмиссии | АКПП 6 | АКПП 6 |
| Тип привода | Передний (FF) | Передний (FF) |
| — | — | |
| Объем двигателя, куб.см | 1591 | 2488 |
| Мощность | 129 л.с. | 192 л.с. |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 157 (16) / 4850 | 252 (26) / 4000 |
| Объем топливного бака, л | 53 | 45 |
| Число дверей | 5 | 5 |
| Объем багажника, л | 380 | 400 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11.5 | — |
| Масса, кг | 1296 | 1530 |
| Длина кузова | 4310 | 4637 |
| Высота кузова | 1470 | 1531 |
| Колесная база, мм | 2650 | 2700 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 150 | 206 |
| Расход топлива, л/100 км | 6.8 | 6.8 |
| Задние колеса | 225/45 R17 Отзывы о шинах 225/45 R17 Купить шины 225/45 R17 | 225/55 R19 Отзывы о шинах 225/55 R19 Купить шины 225/55 R19 |
| Число мест | 5 мест | 5 мест |
| Рейтинг авто |
Kia Ceed
оценка поколения9.1
Внешний вид
9.4
Салон
9.2
Двигатель
9.0
Ходовая часть
8.9
Общая оценка — 9.1 из 10 («отлично!»). Получена на основе 7192 мнений реальных владельцев. Подробнее
|
Mazda CX-4
оценка поколения9.0
Внешний вид
9.2
Салон
8.7
Двигатель
9.1
Ходовая часть
9.1
Общая оценка — 9.0 из 10 («отлично!»). Получена на основе 35 мнений реальных владельцев. Подробнее
|
| Отзывы владельцев | Kia Ceed, 2 поколение, 07.2012 - 01.2016 ближний свет выше всякой похвалы ещё и регулируется по высоте. просторый. много опций. ящички в багажнике. на панели приборов указатели габаритов,противотуманок передних и задних(на японских такого нет, видно только что включено по переключателю). показывает на табло много полезной информации как- мнгновенный расход,расход на 100 км., время в пути, сколько можно проехать на остатке топлива. жестковатая подвеска,плохой обзор заднего вида из салона,правый габарит плохо чувствуется. достает блокировка задних дверей (нужно перед выходом незабыть нажать на кнопку-я забываю приходится залазить и нажимать). При непристегнутых ремнях очень громко сигнализирует (хочешь нехочешь пристегнешся). Неудобный ключ зажигания с иммобилайзером (очень большой, мешает двигать ногой). пока нету Удобный, комфортный, не разу не подвёл Нет Нет Надежный автомобиль | Mazda CX-4, 1 поколение, рестайлинг, 11.2019 - 06.2023 Отличная управляемость, настройка шасси. Резвая Тесноват салон из за низкого потолка Нет Комфорт Динамика Расход топлива, дизайн |