Модификация | 2 поколение, 07.2016 - 11.2020, 4 л., 460 л.с., Бензин, АКПП, Полный привод выбрать другую | 2 поколение, 03.2013 - 12.2019, 4 л., 507 л.с., Бензин, АКПП, Полный привод выбрать другую |
Фото | ![]() | ![]() |
Доступные цвета | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Страна сборки | Германия | Великобритания |
Средняя цена новой машины | ~ 9 804 000 q Купить Порше Панамера | ~ 11 900 000 q Купить Бентли Флаинг Спур |
Тип топлива | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
Тип кузова | Лифтбек | Седан |
Тип трансмиссии | РКПП 8 | АКПП 8 |
Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
— | — | |
Объем двигателя, куб.см | 3996 | 3993 |
Мощность | 460 л.с. | 507 л.с. |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 620 (63) / 4500 | 660 (67) / 1700 |
Объем топливного бака, л | 90 | 90 |
Число дверей | 5 | 4 |
Объем багажника, л | 500 | 475 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 4.1 | 5.2 |
Масса, кг | 1995 | 2417 |
Длина кузова | 5053 | 5295 |
Высота кузова | 1427 | 1488 |
Колесная база, мм | 2950 | 3066 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 128 | 120 |
Расход топлива, л/100 км | 10.3 | 15.9 |
Задние колеса | 295/40 ZR19 Отзывы о шинах 295/40 ZR19 Купить шины 295/40 ZR19 | 275/40 R19 Отзывы о шинах 275/40 R19 Купить шины 275/40 R19 |
Число мест | 5 мест | 4 мест |
Рейтинг авто |
Bentley Flying Spur
оценка
модели8.4 Внешний вид
Салон
Двигатель
Ходовая часть
Общая оценка — 8.4 из 10 («хорошо»). Получена на основе 5 мнений реальных владельцев. Подробнее
| |
Отзывы владельцев | Porsche Panamera, 2 поколение, 07.2016 - 11.2020 Динамика и манёвренность, громкий выхлоп, расход бензина, красивый цвет кузова | Bentley Flying Spur, все поколения Комфорт ,шикарность ,подчёркивает статус,управляемость ,мощьность ,на удивление не дорогие цены на запчасти !!!! Понравилось всё Колодки , расходомер |