| Модификация | 6 поколение, 02.2015 - н.в., 0.7 л., 64 л.с., Бензин, АКПП, Полный привод, Правый руль | 5 поколение, 2-й рестайлинг, 11.2017 - 11.2021, 0.7 л., 64 л.с., Бензин, АКПП, Полный привод, Правый руль |
| Фото | ![]() | ![]() |
| Тип топлива | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Тип кузова | Цельнометаллический фургон | Минивэн |
| Тип трансмиссии | АКПП 4 | АКПП 4 |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| — | — | |
| Объем двигателя, куб.см | 658 | 658 |
| Мощность | 64 л.с. | 64 л.с. |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 95 (10) / 3000 | 91 (9) / 2800 |
| Объем топливного бака, л | 37 | 40 |
| Число дверей | 5 | 5 |
| Объем багажника, л | — | — |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | — | — |
| Масса, кг | 950 | 1040 |
| Длина кузова | 3395 | 3395 |
| Высота кузова | 1895 | 1875 |
| Колесная база, мм | 2430 | 2450 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 150 | 160 |
| Расход топлива, л/100 км | 6.2 | 6.6 |
| Задние колеса | 145/80R12 Отзывы о шинах 145/80R12 Купить шины 145/80R12 | 165/65R13 Отзывы о шинах 165/65R13 Купить шины 165/65R13 |
| Число мест | 4 мест | 4 мест |
| Рейтинг авто |
Suzuki Every
оценка поколения8.7
Внешний вид
8.7
Салон
8.5
Двигатель
8.9
Ходовая часть
9.0
Общая оценка — 8.7 из 10 («хорошо»). Получена на основе 52 мнений реальных владельцев. Подробнее
|
Daihatsu Atrai
оценка поколения8.5
Внешний вид
8.6
Салон
8.7
Двигатель
8.4
Ходовая часть
8.5
Общая оценка — 8.5 из 10 («хорошо»). Получена на основе 76 мнений реальных владельцев. Подробнее
|
| Отзывы владельцев | Suzuki Every, 6 поколение, 02.2015 - н.в. Самый лучший в своем классе. Цена качество, не нужно ждать от авто приемистости порше, и проходимости сафаря. Беру всегда б/п ничего не ремонтирую только расходники. Очень практичная машина для города. Динамика с турбо двигателем отличная. Дешевая по расходникам. Недостатков нет. Очень проходимый Нет | Daihatsu Atrai, 5 поколение, 2-й рестайлинг, 11.2017 - 11.2021 Резвый, проходимый, вместительный Нет За год эксплуатации ни разу не подвёл Расход, клиренс, вместимость Вентиляция, Проходимость удобство парковки функционал Комфорт Не было |