| Модификация | 3 поколение, рестайлинг, 01.2002 - 04.2012, 0.7 л., 64 л.с., Бензин, АКПП, Полный привод, Правый руль | 1 поколение, рестайлинг, 03.2009 - 07.2020, 1.7 л., 80 л.с., Бензин, МКПП, Полный привод |
| Фото | ![]() | ![]() |
| Доступные цвета | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Страна сборки | Россия | |
| Средняя цена новой машины | — Купить Сузуки Джимни | ~ 519 000 ₽ Купить Шевроле Нива |
| Цена на вторичном рынке | ~ 750 000 ₽ Купить Сузуки Джимни | ~ 530 000 ₽ Купить Шевроле Нива |
| Тип топлива | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Тип кузова | Джип/SUV 3 дв. | Джип/SUV 5 дв. |
| Тип трансмиссии | АКПП 4 | МКПП 5 |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| — | — | |
| Объем двигателя, куб.см | 658 | 1690 |
| Мощность | 64 л.с. | 80 л.с. |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 103 (11) / 3500 | 127 (13) / 4000 |
| Объем топливного бака, л | 40 | 58 |
| Число дверей | 3 | 5 |
| Объем багажника, л | — | 320 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | — | 19 |
| Масса, кг | 990 | 1410 |
| Длина кузова | 3395 | 4056 |
| Высота кузова | 1680 | 1652 |
| Колесная база, мм | 2250 | 2450 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 200 | 200 |
| Расход топлива, л/100 км | 6.8 | 10.8 |
| Задние колеса | 175/80R16 Отзывы о шинах 175/80R16 Купить шины 175/80R16 | 205/75 R15 Отзывы о шинах 205/75 R15 Купить шины 205/75 R15 |
| Число мест | 4 мест | 5 мест |
| Рейтинг авто |
Suzuki Jimny
оценка поколения8.2
Внешний вид
8.4
Салон
7.5
Двигатель
7.8
Ходовая часть
9.0
Общая оценка — 8.2 из 10 («хорошо»). Получена на основе 3469 мнений реальных владельцев. Подробнее
|
Chevrolet Niva
оценка поколения7.7
Внешний вид
8.0
Салон
7.6
Двигатель
7.1
Ходовая часть
8.0
Общая оценка — 7.7 из 10 («хорошо»). Получена на основе 26360 мнений реальных владельцев. Подробнее
|
| Отзывы владельцев | Suzuki Jimny, 3 поколение, рестайлинг, 01.2002 - 04.2012 -высокая посадка -малые габариты -не убиваемая подвеска -маневренность -едет практически везде (автомобиль оставил массу положительных эмоций) -не устойчив на скорости в поворотах (на трассе) -мотор отлично тянет, но имеет ряд не надежных узлов (первое что обычно меняют, натяжной ролик помпа-генератор) -запчасти (ходовка в наличие, остальное под заказ) натяжной ролик, турбина, катушки... (еще куча всего, но это нужно смотреть при покупке в первую очередь) Отличный автомобиль У меня не было проблем Слабые штатные подшипники Проходимый | Chevrolet Niva, 1 поколение, рестайлинг, 03.2009 - 07.2020 у меня рабочая лошадка нива шеви мотаюсь по месторождениям, дороги сими знаете какие да время от времени приходится проверять ходовую вопщем машина конец 2007 реальный пробег 222500 движок не делал,и не лазил туда заливаю хор масло и все, вот и представьте, делал коробку 4-5передачу машина хорошая, теплая печка,дорогу на гололеде держит оболдеть, да по грязи идет хорошо! я доволен!!!!!!!!! Комфорт Не для езды по городу Проходимость, дешевизна обслуживания Очень слабый двигатель. 80 сил для такого веса очень мало, динамики нет. Низкое качество запчастей |