| Модификация | 7 поколение, 01.2006 - 05.2009, 2.4 л., 167 л.с., Бензин, АКПП, Передний привод | 10 поколение, 12.2008 - 01.2017, 1.2 л., 90 л.с., Бензин, АКПП, Передний привод, Правый руль |
| Фото | ![]() | ![]() |
| Страна сборки | Япония, Россия | Япония |
| Средняя цена новой машины | ~ 828 000 ₽ Купить Тойота Камри | — Купить Мицубиси Лансер |
| Цена на вторичном рынке | ~ 1 070 000 ₽ Купить Тойота Камри | ~ 700 000 ₽ Купить Мицубиси Лансер |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Тип кузова | Седан | Универсал |
| Тип трансмиссии | АКПП 5 | АКПП 4 |
| Тип привода | Передний (FF) | Передний (FF) |
| — | — | |
| Объем двигателя, куб.см | 2362 | 1240 |
| Мощность | 167 л.с. | 90 л.с. |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 224 (23) / 4000 | 121 (12) / 4000 |
| Объем топливного бака, л | 70 | 41 |
| Число дверей | 4 | 5 |
| Объем багажника, л | 535 | — |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 10.2 | — |
| Масса, кг | 1450 | 1120 |
| Длина кузова | 4815 | 4395 |
| Высота кузова | 1480 | 1500 |
| Колесная база, мм | 2775 | 2600 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 160 | 135 |
| Расход топлива, л/100 км | 9.9 | 6.3 |
| Задние колеса | 215/60R16 Отзывы о шинах 215/60R16 Купить шины 215/60R16 | 165R13-6PRLT Отзывы о шинах 165R13-6PRLT Купить шины 165R13-6PRLT |
| Число мест | 5 мест | 5 мест |
| Рейтинг авто |
Toyota Camry
оценка поколения9.1
Внешний вид
9.3
Салон
8.9
Двигатель
9.1
Ходовая часть
9.3
Общая оценка — 9.1 из 10 («отлично!»). Получена на основе 22366 мнений реальных владельцев. Подробнее
|
Mitsubishi Lancer
оценка поколения8.9
Внешний вид
9.4
Салон
8.5
Двигатель
8.9
Ходовая часть
8.8
Общая оценка — 8.9 из 10 («хорошо»). Получена на основе 11926 мнений реальных владельцев. Подробнее
|
| Отзывы владельцев | Toyota Camry, 7 поколение, 01.2006 - 05.2009 Очень мягкая и резвая машинка.Отец уже 4 год менять ее не соглашается.Обычно каждый год меняли Коробка контракт с гарантией на 1 год без учёта пробега Прочная Нет Нет | Mitsubishi Lancer, 10 поколение, 12.2008 - 01.2017 Крепкая. Нет Нет Надёжный,хороший авто для путешествий,удобно спать Задняя лавка неудобна Ничего,замена втулки рейки на 100т.пробега Экономичный, вместительный, удобен в обслуживании |