Модификация | 2 поколение, рестайлинг, 10.2008 - 04.2012, 1.5 л., 110 л.с., Бензин, АКПП, Передний привод, Правый руль | 2 поколение, 11.2010 - 04.2014, 1.5 л., 109 л.с., Бензин, АКПП, Передний привод, Правый руль |
Фото | ||
Страна сборки | Япония | Япония |
Цена на вторичном рынке | ~ 1 020 000 ₽ Купить Тойота Филдер | ~ 960 000 ₽ Купить Тойота Рактис |
Тип топлива | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Тип кузова | Универсал | Хэтчбек 5 дв. |
Тип трансмиссии | Вариатор | Вариатор |
Тип привода | Передний (FF) | Передний (FF) |
— | — | |
Объем двигателя, куб.см | 1496 | 1496 |
Мощность | 110 л.с. | 109 л.с. |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 140 (14) / 4400 | 138 (14) / 4400 |
Объем топливного бака, л | 50 | 42 |
Число дверей | 5 | 5 |
Объем багажника, л | — | — |
Время разгона 0-100 км/ч, с | — | — |
Масса, кг | 1200 | 1110 |
Длина кузова | 4420 | 3995 |
Высота кузова | 1480 | 1585 |
Колесная база, мм | 2600 | 2550 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 160 | 145 |
Расход топлива, л/100 км | 5.4 | 5 |
Задние колеса | 195/65R15 Отзывы о шинах 195/65R15 Купить шины 195/65R15 | 175/60R16 Отзывы о шинах 175/60R16 Купить шины 175/60R16 |
Число мест | 5 мест | 5 мест |
Рейтинг авто |
Toyota Corolla Fielder
оценка поколения8.9
Внешний вид
Салон
Двигатель
Ходовая часть
Общая оценка — 8.9 из 10 («хорошо»). Получена на основе 12036 мнений реальных владельцев. Подробнее
|
Toyota Ractis
оценка поколения9.0
Внешний вид
Салон
Двигатель
Ходовая часть
Общая оценка — 9.0 из 10 («хорошо»). Получена на основе 2451 мнения реальных владельцев. Подробнее
|
Отзывы владельцев | Toyota Corolla Fielder, 2 поколение, рестайлинг, 10.2008 - 04.2012 —Экономичный. —Резвый. —Очень практичный и универсальный автомобиль. —Надежный ДВС ни разу не подводил. —Надежная ходовка, ни разу не подводила. —Комфортный и практичный салон. За время эксплуатации машины остался доволен. Рекомендую. Не обнаружил. Не обнаружил. Теплый Низкий расход | Toyota Ractis, 2 поколение, 11.2010 - 04.2014 машина очень хороша ездил при минусе 45 до 47 ни чего не скрипит не отваливаеться варик не тупит устойчивый минусов нет Неприхотливый, надежный, очень вместительный Двигатель слабоват Отличный автомобиль Шумоизоляция 10 лет в собственности-никаких ремонтов. |