Модификация | 7 поколение, рестайлинг, 11.2016 - 12.2019, 1.4 л., 125 л.с., Бензин, АКПП, Передний привод | 3 поколение, рестайлинг, 10.2016 - 11.2020, 1.4 л., 150 л.с., Бензин, МКПП, Передний привод |
Фото | ![]() | ![]() |
Доступные цвета | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Страна сборки | Германия | Россия |
Средняя цена новой машины | ~ 1 429 900 ₽ Купить Фольксваген Гольф | ~ 1 231 000 ₽ Купить Шкода Октавия |
Цена на вторичном рынке | — | ~ 1 520 000 ₽ Купить Шкода Октавия |
Тип топлива | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
Тип кузова | Хэтчбек 5 дв. | Лифтбек |
Тип трансмиссии | РКПП 7 | МКПП 6 |
Тип привода | Передний (FF) | Передний (FF) |
— | — | |
Объем двигателя, куб.см | 1395 | 1395 |
Мощность | 125 л.с. | 150 л.с. |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 200 (20) / 4000 | 250 (26) / 3500 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
Число дверей | 5 | 5 |
Объем багажника, л | 380 | 568 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 9.1 | 8.1 |
Масса, кг | 1249 | 1255 |
Длина кузова | 4258 | 4670 |
Высота кузова | 1492 | 1476 |
Колесная база, мм | 2620 | 2680 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 142 | 155 |
Размеры авто на фото | ||
Расход топлива, л/100 км | 5 | 5.4 |
Задние колеса | 195/65 R15 Отзывы о шинах 195/65 R15 Купить шины 195/65 R15 | 205/55 R16 Отзывы о шинах 205/55 R16 Купить шины 205/55 R16 |
Число мест | 5 мест | 5 мест |
Рейтинг авто |
Volkswagen Golf
оценка поколения9.4
Внешний вид
Салон
Двигатель
Ходовая часть
Общая оценка — 9.4 из 10 («отлично!»). Получена на основе 1049 мнений реальных владельцев. Подробнее
|
Skoda Octavia
оценка поколения9.3
Внешний вид
Салон
Двигатель
Ходовая часть
Общая оценка — 9.3 из 10 («отлично!»). Получена на основе 4852 мнений реальных владельцев. Подробнее
|
Отзывы владельцев | Volkswagen Golf, 7 поколение, рестайлинг, 11.2016 - 12.2019 Двигатель,багажник,клиренс Экономичный, очень хорошо едет Быстрый, маневренный , мало ест Ничего существенного | Skoda Octavia, 3 поколение, рестайлинг, 10.2016 - 11.2020 Вместительная. Экономичная.Надежная Самый главный недостаток, который перекрывает все достоинства этого двигатель -1,6. Я не гонщик, но при поездке на море в этом году в полной мере оценил отвратительную динамику автомобиля. Запаса мощности при обгонах нет совсем и это сказывается на безопасности. Для города автомобиль неплох и планировалось, что на нем будет жена возить детей, но в итоге полное разочарование. Мне не понятен ход маркетологов, зачем ставить в достаточно большой автомобиль заведомо "овощной" двигатель. Когда я понял, что автомобиль откровенно не наш, я попытался сдать его в "трейдин" 3-м дилерам Шкоды в нашем регионе и поменять его на Суперб или более мощную Октавию. Мне предложили за мой автомобиль в идеальном состоянии (1,5 года, пробег 20000 км+куча установленного оборудования) 600000 рублей. На мой резонный вопрос, как автомобиль, который я покупал 1,5 года назад за 11700000 упал в стоимости в 2 раза, мне ничего путного не ответили. Не было. Отличный шустрый автомобиль Нет Конвертер 220v Надежная Нету Нету |