| Модификация | 2 поколение, 02.2010 - 12.2014, 3.6 л., 249 л.с., Бензин, АКПП, Полный привод | 1 поколение, рестайлинг, 03.2009 - 07.2020, 1.7 л., 80 л.с., Бензин, МКПП, Полный привод |
| Фото | ![]() | ![]() |
| Доступные цвета | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Страна сборки | Словакия | Россия |
| Средняя цена новой машины | — Купить Фольксваген Туарег | ~ 519 000 ₽ Купить Шевроле Нива |
| Цена на вторичном рынке | ~ 1 920 000 ₽ Купить Фольксваген Туарег | ~ 470 000 ₽ Купить Шевроле Нива |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Тип кузова | Джип/SUV 5 дв. | Джип/SUV 5 дв. |
| Тип трансмиссии | АКПП 8 | МКПП 5 |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| — | — | |
| Объем двигателя, куб.см | 3597 | 1690 |
| Мощность | 249 л.с. | 80 л.с. |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 360 (37) / 3500 | 127 (13) / 4000 |
| Объем топливного бака, л | 85 | 58 |
| Число дверей | 5 | 5 |
| Объем багажника, л | 580 | 320 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 8.4 | 19 |
| Масса, кг | 2097 | 1410 |
| Длина кузова | 4795 | 4056 |
| Высота кузова | 1709 | 1652 |
| Колесная база, мм | 2893 | 2450 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 201 | 200 |
| Расход топлива, л/100 км | 10.9 | 10.8 |
| Задние колеса | 265/50 R19 Отзывы о шинах 265/50 R19 Купить шины 265/50 R19 | 205/75 R15 Отзывы о шинах 205/75 R15 Купить шины 205/75 R15 |
| Число мест | 5 мест | 5 мест |
| Рейтинг авто |
Volkswagen Touareg
оценка поколения9.5
Внешний вид
9.5
Салон
9.4
Двигатель
9.6
Ходовая часть
9.5
Общая оценка — 9.5 из 10 («отлично!»). Получена на основе 3822 мнений реальных владельцев. Подробнее
|
Chevrolet Niva
оценка поколения7.7
Внешний вид
8.0
Салон
7.6
Двигатель
7.1
Ходовая часть
8.0
Общая оценка — 7.7 из 10 («хорошо»). Получена на основе 26647 мнений реальных владельцев. Подробнее
|
| Отзывы владельцев | Volkswagen Touareg, 2 поколение, 02.2010 - 12.2014 Приятная подвеска, красивый салон в исполнении "эксклюзив" В машине разочаровался.. После 30 тыс. пробега сломался блок клапанов пневмоподвески и компрессор, дважды перегорал предохранитель компрессора, практически сразу накрылся бензонасос (производство Китай). По мелочи много чего..в том числе ужасный скрип дверей, и.т.д. Считаю, что за три млн. покупать машину Вазовского качества неоправданно.. Комфортный Нет Отличный авто Дорого в обслуживании | Chevrolet Niva, 1 поколение, рестайлинг, 03.2009 - 07.2020 у меня рабочая лошадка нива шеви мотаюсь по месторождениям, дороги сими знаете какие да время от времени приходится проверять ходовую вопщем машина конец 2007 реальный пробег 222500 движок не делал,и не лазил туда заливаю хор масло и все, вот и представьте, делал коробку 4-5передачу машина хорошая, теплая печка,дорогу на гололеде держит оболдеть, да по грязи идет хорошо! я доволен!!!!!!!!! Ремонтопригодность. Качество запчастей. Кардан , раздатка . Оказалось лучше. Ничего не хотел менять в машине |