Москва
Автомобили
Спецтехника
Грузовики и спецтехника
ЗапчастиОтзывыКаталогШины
Еще
Вход и регистрация
Расходы на содержание Renault Kaptur в автопарке Drom.ru

Расходы на содержание Рено Каптур в автопарке Дрома

Стоимость владения: 8,05 руб./км (подробности)

Израсходовано топлива: 20 233,88 л со средним расходом 11,02 л на 100 км (подробности)

Дата Сумма Пробег Категория Комментарий
09.10.19 750,00 183 450 Мойка Комплексная
29.09.19 1 840,59 183 396 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77604 АИ-92-К5
28.09.19 1 820,00 183 034 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50421 АИ-92-К5
26.09.19 329,00 182 842 Омывайка 4 литра -10
19.09.19 1 896,65 182 730 Топливо АИ-95 ООО "НБА-Северо-Запад"
10.09.19 1 200,00 182 435 Техническое обслуживание Диагностика автомобиля
10.09.19 1 973,95 182 404 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77599 АИ-92-К5
08.09.19 900,00 182 222 Мойка Комплексная + багажник
05.09.19 2 195,88 182 092 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77616 АИ-95-К5
01.09.19 1 872,00 181 630 Топливо АО "РН-Москва" MR093 АИ-92-К5
30.08.19 1 750,00 181 270 Топливо ООО "Шелл Нефть" АЗС 11071 Шелл Крутицкий АИ-95-К5
28.08.19 750,00 181 100 Мойка Комплексная
27.08.19 2 049,72 180 990 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77599 АИ-95-К5
24.08.19 1 960,69 180 622 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50230 АИ-95-К5
24.08.19 199,00 180 622 Омывайка Летняя 4 литра
22.08.19 2 064,67 180 258 Топливо Лукойл, АИ95,Молодогвардейская ул., 60
21.08.19 1 440,00 180 165 Мойка комплексная мойка
21.08.19 2 000,00 180 155 Техническое обслуживание Сход-развал
21.08.19 4 025,00 180 143 Шины и шиномонтаж Правка диска, балансировка
16.08.19 2 128,81 179 842 Топливо Шелл, АИ95, МО, Балашихинский р-н, ш.Энтузиастов вл.1
16.08.19 1 752,98 179 548 Топливо Лукойл, АИ95, 150км М10
16.08.19 1 639,75 179 303 Топливо Лукойл, АИ95, 404км М11
16.08.19 2 000,15 178 966 Топливо Газпромнефть, АИ95, Трасса Кола, Пос.Селиваново
16.08.19 600,00 178 693 Шины и шиномонтаж Балансировка передних колес, Трасса Кола, окружная г.Петрозаводск
16.08.19 1 882,32 178 655 Топливо Роснефть, АИ95, Трасса Кола, г.Кондопога
16.08.19 2 106,80 178 375 Топливо Роснефть, АИ95, Трасса Кола, п.Пушной
15.08.19 1 500,00 178 115 Топливо Заправка у местных жителей, АИ95, п.Энгозеро
13.08.19 1 500,00 177 985 Топливо Заправка у местных жителей, АИ95, п.Энгозеро
11.08.19 1 856,73 177 694 Топливо Роснефть, АИ95, Трасса Кола, п.Пушной
11.08.19 1 028,55 177 413 Топливо Роснефть, АИ95, Трасса Кола, г.Кондопога
11.08.19 1 715,60 177 240 Топливо Роснефть, АИ95, Трасса Кола, Олонецкий район, д.Верховье
11.08.19 2 272,50 176 918 Топливо Газпромнефть, АИ95, 55км М10
11.08.19 937,00 176 764 Топливо Лукойл, АИ95, 404км М11
11.08.19 1 765,80 176 570 Топливо Роснефть, АИ95, 202км М10
11.08.19 1 980,94 176 271 Топливо BP, АИ95, 40 км Минского Шоссе.
08.08.19 8 080,00 175 982 Техническое обслуживание Замена рулевого наконечника и масла в АКПП
07.08.19 1 939,10 175 925 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50423 АИ-92-К5
03.08.19 1 924,93 175 608 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77569 АИ-92-К5
01.08.19 13 190,00 175 521 Техническое обслуживание Замена катализатора
30.07.19 1 827,00 175 191 Топливо
27.07.19 1 784,50 174 850 Топливо
25.07.19 1 873,16 174 519 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50423 АИ-92-К5
23.07.19 1 789,80 174 228 Топливо ООО "Шелл Нефть" АЗС 11071 Шелл Крутицкий АИ-92-К5
19.07.19 1 859,77 173 866 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77596 АИ-92-К5
16.07.19 1 932,03 173 577 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50423 АИ-92-К5
15.07.19 400,00 173 400 Мойка Кузов+коврики
13.07.19 1 500,00 173 136 Топливо ООО "Шелл Нефть" АЗС 11081, Москва АИ-92-К2
10.07.19 1 820,92 172 895 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50405 АИ-92-К5
06.07.19 1 736,33 172 560 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50423 АИ-92-К5
04.07.19 900,00 172 400 Мойка Комплексная + багажник
02.07.19 2 009,80 172 248 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77599 АИ-92-К5
27.06.19 1 500,00 171 982 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77569 АИ-92-К5
24.06.19 1 916,17 171 684 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50423 АИ-92-К5
21.06.19 750,00 171 279 Мойка Комплексная
21.06.19 1 936,85 171 275 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77569 АИ-92-К5
18.06.19 1 977,61 170 956 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77569 АИ-92-К5
14.06.19 1 915,37 170 575 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77599 АИ-92-К5
10.06.19 1 731,29 170 233 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77569 АИ-92-К5
10.06.19 5 952,30 170 170 Техническое обслуживание ТО-165000
09.06.19 1 872,24 169 882 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" ООО АЗС №33007 АИ-92
08.06.19 1 664,79 169 500 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №52045 АИ-92-К5
07.06.19 750,00 169 100 Мойка Комплексная
07.06.19 1 953,06 169 083 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77569 АИ-92-К5
04.06.19 2 041,60 168 728 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77524 АИ-92-К5
01.06.19 1 632,71 168 351 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50423 АИ-95-К5
30.05.19 750,00 168 180 Мойка Комплексная
29.05.19 1 951,19 168 114 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77500 АИ-95-К5
26.05.19 1 882,01 167 790 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50234 АИ-95-К5
26.05.19 1 947,69 167 412 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" АЗС №48767 АИ-95-К5
26.05.19 1 939,54 167 030 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" АЗС №61326 АИ-95-К5
25.05.19 400,00 166 750 Мойка Мойка кузова перед ЮМШ
24.05.19 1 993,50 166 668 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" АЗС №61309 АИ-95-К5
24.05.19 1 790,96 166 231 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" АЗС №36712 АИ-95-К5
24.05.19 1 981,85 165 850 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" АЗС №71903 АИ-95-К5
23.05.19 2 073,37 165 481 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50423 АИ-95-К5
19.05.19 2 029,25 165 161 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50423 АИ-95-К5
16.05.19 12 230,00 164 775 Техническое обслуживание Замена радиатора и антфириза + мойка радиаторов
16.05.19 2 151,13 164 766 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77547 АИ-95-К5
15.05.19 350,00 164 520 Мойка Кузов+коврики
12.05.19 2 005,32 164 426 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77569 АИ-95-К5
10.05.19 1 000,00 164 020 Топливо АО РН-Москва" MR091, АИ-95
08.05.19 1 000,00 163 777 Топливо ООО "Газпромнефть-Центр" АЗС №271, АИ-95
08.05.19 5 186,00 163 750 Техническое обслуживание Новая АКБ Аком + скидка при сдаче старой, магазин Би-Би, г. Химки
08.05.19 900,00 163 750 Мойка Комплексная+багажник
05.05.19 1 902,41 163 448 Топливо ПАО Роснефть, Смоленская область, АИ-95-К5
05.05.19 2 221,81 163 115 Топливо АЗС №59 Беларусь близ Минска АИ-95
05.05.19 1 956,75 162 747 Топливо ИООО "ЛУКОЙЛ Белоруссия" АИ-92-К5
04.05.19 445,88 162 377 Омывайка Омывайка 4 литра
04.05.19 5 647,95 162 377 Топливо АЗС Shell Польша близ Варшавы АИ-95 + про запас в канистру
03.05.19 3 220,24 161 963 Топливо АЗС BP Польша
02.05.19 5 697,74 161 618 Топливо АЗС Shell Остерфилд АИ-95
01.05.19 2 292,66 161 400 Аксессуары Пусковые провода для прикуривания умершей АКБ
01.05.19 5 241,67 161 238 Топливо АЗС Esso Регенсбург АИ-95
30.04.19 5 417,81 160 810 Топливо АЗС Shell Аугсбург АИ-95
29.04.19 5 194,16 160 409 Топливо АЗС Shell Илсфилд АИ-95
28.04.19 4 607,99 160 062 Топливо АЗС SB Tankstelle Кобленц АИ-95
28.04.19 525,00 160 000 Аксессуары Наклейка "Нюрбургринг"
27.04.19 1 511,78 159 930 Мойка Автоматическая мойка кузова г. Бонн
27.04.19 5 779,90 159 758 Топливо АЗС BAT Lichtendorf Nord Дюссельдорф АИ-95
26.04.19 4 804,59 159 381 Топливо АЗС CleanCar AG Гамбург АИ-95
24.04.19 5 177,35 159 053 Топливо АЗС Shell Берлин АИ-95
24.04.19 4 425,59 158 669 Топливо АЗС Lotos Польша АИ-95
24.04.19 1 612,41 158 286 Топливо Белоруснефть, г. Брест АИ-95-К5
24.04.19 2 368,62 157 928 Топливо BP Беларусь, 365 км А/Д Брест АИ-95-К5
23.04.19 2 450,00 157 500 Страховка ОСАГО Зелёная карта Шенген 15 дней
23.04.19 2 047,70 157 453 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №67106 АИ-95-К5
23.04.19 900,00 157 150 Мойка Комплексная+багажник
22.04.19 2 102,84 157 074 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77549 АИ-95-К5
19.04.19 1 987,33 156 704 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77569 АИ-95-К5
17.04.19 14 400,00 156 400 Шины и шиномонтаж Шины Hankook Dynapro HP, 2 шт
17.04.19 3 700,00 156 400 Шины и шиномонтаж Шиномонтаж+балансировка 17" летних шин
17.04.19 2 900,00 156 400 Шины и шиномонтаж Хранение шин 6 месяцев
16.04.19 2 020,94 156 382 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77545 АИ-95-К5
15.04.19 400,00 156 300 Мойка Кузов+коврики
12.04.19 1 790,40 156 043 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77569 АИ-95-К5
08.04.19 1 989,83 155 731 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50423 АИ-95-К5
04.04.19 1 965,93 155 377 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50423 АИ-95-К5
02.04.19 750,00 155 172 Мойка Комплексная
01.04.19 2 233,68 155 068 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77569 АИ-95-К5
01.04.19 9 910,00 154 991 Техническое обслуживание Замена передних тормозных дисков, колодок, втулок заднего стабилизатора
28.03.19 4 635,60 154 694 Техническое обслуживание ТО-150000
28.03.19 2 032,05 154 692 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №516 АИ-95-К5
27.03.19 2 057,20 154 245 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" АЗС №68850 АИ-95-К5
27.03.19 2 017,33 153 827 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" АЗС №34510 АИ-95-К5
27.03.19 350,00 153 600 Мойка Кузов+коврики
26.03.19 1 909,86 153 411 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" АЗС №34510 АИ-95-К5
26.03.19 1 938,68 152 993 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" АЗС №68850 АИ-95-К5
25.03.19 2 139,90 152 552 Топливо ООО "Шелл Нефть" АЗС 11005 Шелл Привольная, Москва АИ-95-К2
25.03.19 299,00 152 552 Омывайка Стеклоочиститель Шелл Клаб Смарт -5 4 литра
24.03.19 1 000,00 152 262 Топливо АО "РН-Моска" МО, Истринсикй р-н, д. Талицы, 40 км. Волоколамского ш, АИ-92-К5
24.03.19 500,00 152 160 Топливо ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт" АЗС №527 АИ-92-К5 ЭКТО
21.03.19 1 991,22 151 868 Топливо ООО "Шелл Нефть" АЗС 11071 Шелл Крутицкий АИ-95-К5
20.03.19 150,00 151 750 Омывайка Из колонки 5 литров
18.03.19 1 912,19 151 565 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №423 АИ-95-К5
18.03.19 350,00 151 530 Мойка Кузов+коврики
15.03.19 1 889,30 151 239 Топливо ООО "Газпромнефть-Центр" АЗС №267 АИ-95-К5
14.03.19 1 958,67 150 822 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №599 АИ-95-К5
12.03.19 900,00 150 700 Мойка Комплексная + багажник
11.03.19 2 057,52 150 538 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №405 АИ-95-К5
09.03.19 1 770,00 150 142 Аксессуары Покупка новых щеток стеклоочистителя
09.03.19 1 845,00 150 120 Топливо ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт" АЗС №33017, АИ-95, г. Александров
07.03.19 1 945,54 149 843 Топливо ООО "Шелл Нефть" АЗС 11071 Шелл Крутицкий, Москва, АИ-95-К5 V-Power
04.03.19 1 763,51 149 562 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №569 АИ-95-К5
01.03.19 150,00 149 400 Омывайка Из колонки 5 литров
28.02.19 2 000,62 149 288 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №599 АИ-95-К5
25.02.19 900,00 149 020 Мойка Комплексная + багажник
24.02.19 2 196,31 148 970 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №235 АИ-95-К5
22.02.19 78,00 148 900 Аксессуары Лампы подсветки номера 2 шт
19.02.19 2 024,75 148 637 Топливо ООО "Шелл Нефть" АЗС 11071 Шелл Крутицкий, Москва, АИ-95-К5 V-Power
14.02.19 350,00 148 480 Мойка Кузов+коврики
14.02.19 1 949,92 148 368 Топливо ООО "Шелл Нефть" АЗС 11071 Шелл Крутицкий, Москва, АИ-95-К5 V-Power
11.02.19 1 866,27 148 077 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №569 АИ-95-К5
11.02.19 1 726,25 147 641 Топливо ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт" АЗС №33017, г. Александров
08.02.19 120,00 147 350 Омывайка 4 литра из колонки
07.02.19 1 878,08 147 288 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №423 АИ-95-К5
07.02.19 100,00 147 100 Мойка Техническая мойка перед диностендом
05.02.19 350,00 146 950 Мойка Кузов+коврики
05.02.19 2 076,99 146 926 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №598 АИ-95-К5
01.02.19 2 074,16 146 610 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №557 АИ-95-К5
30.01.19 2 024,66 146 256 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №599 АИ-95-К5
30.01.19 120,00 146 256 Омывайка 4 литра из колонки
27.01.19 1 841,63 145 970 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Центрнефтепродукт" АЗС №423 АИ-95-К5
27.01.19 540,00 145 800 Пошлины, налоги, ТО Проезд по платным участкам трассы М4 Москва-Новомосковск-Москва
26.01.19 1 568,73 145 627 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №421 АИ-95-К5
24.01.19 2 056,12 145 365 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №423 АИ-95-К5
22.01.19 1 939,34 145 056 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №599 АИ-95-К5
22.01.19 468,00 145 056 Омывайка Лукойл -20 4 литра
17.01.19 2 099,92 144 790 Топливо ООО "Шелл Нефть" АЗС 11071 Шелл Крутицкий, Москва, АИ-95-К5 V-Power
14.01.19 150,00 144 535 Омывайка Из колонки 5 литров
14.01.19 900,00 144 530 Мойка Комплексная+багажник
13.01.19 1 706,11 144 449 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №476 АИ-95-К5
10.01.19 540,00 144 200 Пошлины, налоги, ТО Проезд по платным участкам трассы М4 Москва-Новомосковск-Москва
10.01.19 2 044,44 144 129 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №422 АИ-95-К5
10.01.19 1 907,15 143 740 Топливо ООО "Шелл Нефть" ШЕЛЛ Мытищи АЗС 12007 МО, г. Мытищи АИ-95-К5
08.01.19 1 986,07 143 329 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №469
08.01.19 299,67 143 276 Топливо АЗС 12 276 км а/д Москва-Рига АИ-95, чтобы дотянуть до нормальной заправки
08.01.19 3 575,25 142 848 Топливо АЗС VIADA Baltija, Viljani, Латвия АИ-95 Ecto
06.01.19 3 552,75 142 510 Топливо АЗС NESTE MASKAVA Рига, Латвия АИ-95 FUTURA
05.01.19 1 781,16 142 053 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт" АЗС №236 АИ-95-К5
05.01.19 2 700,00 142 053 Страховка ОСАГО Зелёная карта Шенген 15 дней
05.01.19 1 845,73 141 648 Топливо ООО "Шелл Нефть" АЗС 11075 МО Истринский р-н, Москва АИ-95-К2
05.01.19 799,00 141 648 Омывайка Стеклоочиститель Шелл Клаб Смарт -20 2 бутылки
04.01.19 1 611,53 141 064 Топливо ПАО "Туланефтепродукт" АЗК-33 АИ-92-К5
04.01.19 1 300,00 140 800 Омывайка Омывайка, куплено 3 канистры по 5 литров
04.01.19 1 353,52 140 648 Топливо АО "Воронежнефтепродукт" АЗК №55
04.01.19 1 611,11 140 260 Топливо ООО "ГЭС Розница" Волгоградская обл. 954 км АЗС № 97 АИ-92-К5
03.01.19 971,00 140 001 Техническое обслуживание Диагностика и устранение неисправностей у официального дилера Рено
03.01.19 1 500,00 140 000 Техническое обслуживание Эвакуатор до официального дилера Рено
31.12.18 450,00 139 999 Мойка Мойка авто
30.12.18 1 815,00 139 917 Топливо ООО "Лукойл-Югнефтепродукт" АЗС № 34424 АИ-92-К5
30.12.18 1 858,79 139 446 Топливо АО Липецкнефтепродукт АЗК 101, с. Конь-Колодезь АИ-92
30.12.18 1 868,37 138 950 Топливо АО "РН-Москва" МС316 Химки, Москва, МКАД 74 км, вл. 5, АИ-92 Active
28.12.18 8 550,00 138 771 Техническое обслуживание ТО-135000 + чистка задних тормозных механизмов
27.12.18 1 976,94 138 651 Топливо ООО "ШЕЛЛ НЕФТЬ" АЗС 11071 АИ-95
26.12.18 1 600,00 138 287 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №903 АИ-95
26.12.18 2 213,96 137 928 Топливо МАЗК 136 BP "Шушары" АИ-95
26.12.18 3 228,00 137 510 Топливо АЗС ABC Nastinie, Финляндия, АИ-95
25.12.18 4 887,00 137 209 Топливо АЗС Neste Хельсинки, Финляндия, АИ-95
24.12.18 4 642,65 136 846 Топливо АЗС ABC Salo, Финляндия, АИ-95
22.12.18 3 984,75 136 484 Топливо АЗС Neste Oil, Humppila, Финляндия, АИ-95
22.12.18 4 427,50 136 120 Топливо АЗС Teboil трасса Оулу-Ювяскюля 200 км, Финляндия, АИ-95
22.12.18 5 118,19 135 685 Топливо АЗС Shell Rovaniemi Napapiiri, Финляндия, АИ-95
20.12.18 5 280,85 135 296 Топливо АЗС Pyha Oil, Pyhatunturi, Финляндия, АИ-95
19.12.18 2 753,15 134 936 Топливо АЗС ABC Ruka, Финляндия, АИ-95
19.12.18 4 704,00 134 577 Топливо АЗС ABC Ийсалми, Финляндия АИ-95
19.12.18 1 560,16 134 200 Мойка Автоматическая мойка кузова г. Иматра, Финляндия
19.12.18 799,00 134 150 Омывайка Стеклоочиститель Шелл Клаб Смарт -20 2 бутылки
19.12.18 2 046,30 134 145 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт" АЗС №101 АИ-95-К5
19.12.18 2 700,00 134 100 Страховка ОСАГО Зелёная карта Шенген 15 дней
19.12.18 1 846,64 133 755 Топливо АЗС №263 "Модуль М-11-2"
18.12.18 1 907,36 133 427 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №458 АИ-92-К5
18.12.18 550,00 133 297 Мойка Кузов, коврики, пылесос
18.12.18 130,00 133 297 Омывайка -30 5 литров
16.12.18 1 950,12 133 071 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №423 АИ-95-К5
10.12.18 1 880,96 132 783 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №569 АИ-92-К5
02.12.18 1 692,66 132 474 Топливо ООО "Шелл Нефть" АЗС 11067 Ленинградское шоссе, Москва АИ-92-К2
29.11.18 1 772,29 132 170 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №599 АИ-92-К5
28.11.18 750,00 132 030 Мойка Комплексная
26.11.18 130,00 131 820 Аксессуары Лампа ближнего света H1 55V NEOLUX
26.11.18 1 763,94 131 815 Топливо ПАО "Рязаньнефтепродукт" АЗС 73 г. Михайлов АИ-92-К5
26.11.18 380,00 131 815 Омывайка Роснефть -20 5 литров
26.11.18 1 659,66 131 387 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" АЗС №34404 АИ-92-К5
24.11.18 1 776,56 131 055 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" АЗС №34404 АИ-92-К5
24.11.18 1 531,14 130 628 Топливо ПАО "Рязаньнефтепродукт" АЗС 73 г. Михайлов АИ-92-К5
23.11.18 1 865,25 130 299 Топливо ООО "Газпромнефть-Центр" АЗС №98 АИ-92-К5
20.11.18 5 126,00 130 065 Аксессуары Видеорегистратор AdvoCam FD8 GPS + карта памяти 32Гб
19.11.18 22 358,00 130 021 Техническое обслуживание Ремонт задней подвески, сход-развал
18.11.18 1 826,62 129 962 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №569 АИ-92-К5
15.11.18 1 786,30 129 659 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №569 АИ-92-К5
12.11.18 1 915,07 129 330 Топливо ООО "Шелл Нефть" АЗС 11067 АИ-92-К5
11.11.18 700,00 129 200 Мойка комплексная
11.11.18 2 900,00 129 150 Шины и шиномонтаж Хранение шин 6 месяцев
08.11.18 40 400,00 129 050 Страховка каско и ДСАГО Полное КАСКО на 1 год без ограничения по водителям (от 26 лет, от 5 лет стажа)
07.11.18 1 964,17 128 965 Топливо АЗС SHELL №33069 АИ-92-К5
06.11.18 400,00 128 900 Мойка Кузов+коврики
06.11.18 3 700,00 128 900 Шины и шиномонтаж Шиномонтаж+балансировка 17" зимних шин
04.11.18 1 881,38 128 571 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №569 АИ-92-К5
03.11.18 300,00 128 450 Мойка Мойка перед оклейкой
01.11.18 1 790,97 128 238 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №599 АИ-92-К5
28.10.18 1 801,15 127 925 Топливо ООО "Шелл Нефть" АЗС 11003 Ленинградское шоссе, Москва АИ-92-К5
28.10.18 900,00 127 780 Мойка
27.10.18 1 581,26 127 469 Топливо Лукойл АИ-92
25.10.18 120,00 127 235 Стоянка Оплата парковки в г. Москва за 2 часа
25.10.18 1 953,97 127 220 Топливо ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт" АЗС №527, Москва, ул. Ак. Варги, АИ-92-К5
24.10.18 1 668,71 126 715 Топливо ООО "Лукойл-Югнефтепродукт" АЗС №36730, Чертовицы, АИ-92-К5
24.10.18 1 696,23 126 222 Топливо ООО "Лукойл-Югнефтепродукт" АЗС №361, Красносулинский р-н, Пролетрка, а/м "Дон-2" АИ-92-К5
10.10.18 24 708,00 126 000 Страховка ОСАГО ОСАГО на 1 год без ограничения по водителям
27.09.18 1 712,71 125 786 Топливо Татнефть АЗС-Юг, с. Хребтовое, Краснодарский край, 41,50 руб. за Аи-92
27.09.18 550,00 125 610 Мойка Комплексная мойка
27.09.18 1 950,00 125 356 Топливо Ткуарчалский район, 43 руб. за Аи-92
24.09.18 1 867,88 124 996 Топливо Роснефть-Кубаньнефтепродукт-143, Сочи, 42,50 руб. за Аи-92
22.09.18 10 623,00 124 605 Техническое обслуживание ТО-120000 в Краснодаре
22.09.18 2 015,73 124 599 Топливо Лукойл-Югнефтепродукт-209, Краснодар, 43,48 руб. за Аи-92
06.09.18 1 800,00 124 372 Топливо Азс Русойл-96, Краснодар, 41,50 руб. за Аи-92
25.08.18 1 912,50 124 063 Топливо АЗС Дельта-2, Усть-Лабинск, 42,50 руб. за Аи-92
25.08.18 1 912,50 123 639 Топливо ЮгЭнерго, Новолабинская, 42,50 руб. за Аи-92
13.08.18 1 850,07 123 350 Топливо Лукойл-ЮгНефтепродукт-155, 42,55 руб. за Аи-92
05.08.18 1 819,43 122 974 Топливо Роснефть-51, Сочи, 42,50 руб. за Аи-92
04.08.18 1 872,55 122 603 Топливо Роснефть-97, Дефановка, 42,50 руб. за Аи-92
02.08.18 1 861,81 122 185 Топливо Лукойл-ЮгНефтепродукт-43, Кореновск, 43,48 руб. за Аи-92
01.08.18 3 181,00 122 110 Страховка ОСАГО Страховка ОСАГО на 3 мес.
25.07.18 2 063,13 121 872 Топливо Лукойл-ЮгНефтепродукт-9, Глебовская, 43,48 руб. за Аи-92
09.07.18 1 800,00 121 555 Топливо Лукойл-209, Краснодар, 43,48 за Аи-92
08.07.18 1 915,36 121 247 Топливо Газпромнефть-150, Сочи, 43,90 руб. за Аи-92
28.06.18 1 927,80 120 915 Топливо Роснефть-152, Сочи, 42,50 руб. за Аи-92
13.06.18 1 940,08 120 480 Топливо Лукойд-Нефтепродукт-234, Архипо-Осиповка, 43,48 руб. за Аи-92
11.06.18 1 782,88 120 082 Топливо Кубаньнефтепродукт, МАЗК-85, ст. Журавская, 42,50 руб. за Аи-92
11.06.18 1 849,99 119 672 Топливо АЗС Shell, Локтев, 854 км М4 Дон, 42,50 руб. за Аи-92
11.06.18 1 730,40 119 236 Топливо Тамбовнефтепродукт-73, 137 км Воронеж-Тамбов, 41,20 руб. за Аи-92
10.06.18 1 839,83 118 819 Топливо Алви-Кар, АЗС-3, 142 км. М6, 41,90 руб. за Аи-92
08.06.18 1 798,00 118 407 Топливо АЗС "Импульс", с. Заречье (Рязанский р-н), 44,77 руб. за Аи-92
08.06.18 1 590,12 118 006 Топливо Арко-Газ, Саранск, 42,40 руб. за Аи-92
