Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, мм | Ширина шины, мм | Ширина диска, дюймы |
---|---|---|---|---|
R15 | ||||
195/70R15 | 104/102T | 655 | 201 | |
205/70R15 | 106/104T | 669 | 209 | |
215/70R15 | 109/107T | 683 | 221 | 6.5J |
225/70R15 | 112/110T | 697 | 228 | 6.5J |
R16 | ||||
195/65R16 | 104/102T | 660 | 201 | |
205/65R16 | 107/105T | 672 | 209 | |
205/75R16 | 113/111T | 714 | 203 | 5.5J |
215/60R16 | 108/106Q | 664 | 221 | 6.5J |
215/75R16 | 116/114T | 697 | 228 | |
225/60R16 | ||||
225/65R16 | 112/110T | 698 | 228 | 6.5J |
235/65R16 | 115/113T | 712 | 240 | |
R17 | ||||
215/60R17 |