Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, дюймы | Ширина шины, дюймы | Ширина диска, дюймы |
---|---|---|---|---|
R16 | ||||
205/50ZR16 | 87W | 24.1 | 8.4 | 6.5 |
225/55ZR16 | 95V | 25.7 | 9.2 | |
225/55R16 | 98V | 25.7 | 9.2 | |
225/55ZR16 | 99W | 25.7 | 9.2 | |
225/60ZR16 | 98V | 26.6 | 9 | 6.5 |
R17 | ||||
205/40ZR17 | 84W | 23.5 | 8.4 | 7.5 |
205/50ZR17 | 93W | 25.1 | 8.4 | 6.5 |
215/40ZR17 | 87W | 23.8 | 8.6 | 7.5 |
215/45ZR17 | 91W | 24.6 | 8.4 | |
215/50ZR17 | 95W | 25.5 | 8.9 | |
215/55ZR17 | 94W | 26.3 | 8.9 | |
225/45ZR17 | 94W | 25 | 8.9 | 7.5 |
225/50ZR17 | 98W | 25.9 | 9.2 | |
225/55ZR17 | 101W | 26.8 | 9.2 | |
235/45ZR17 | 97W | 25.4 | 9.3 | |
235/55R17 | ||||
245/40ZR17 | 95W | 24.7 | 9.8 | 8.5 |
R18 | ||||
205/40R18 | ||||
225/40ZR18 | 92W | 25.1 | 9.1 | |
225/45R18 | ||||
235/40ZR18 | 95W | 25.4 | 9.5 | 8.5 |
235/45R18 | ||||
245/40ZR18 | 97Y | 25.7 | 9.8 | 8.5 |
245/45ZR18 | 100W | 26.7 | 9.6 | |
R19 | ||||
235/45R19 | ||||
245/40R19 | ||||
245/45R19 | ||||
255/50R19 | ||||
R20 | ||||
275/40R20 | ||||
275/45R20 | ||||
R21 | ||||
285/30R21 | ||||
285/35R21 | ||||
295/35R21 | ||||
325/30R21 | ||||
325/35R21 |