Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Технология RunFlat |
---|---|---|
R15 | ||
195/65R15 | ||
R16 | ||
195/55R16 | 87Q | |
205/55R16 | 91Q | есть |
205/55R16 | 97Q | |
205/60R16 | ||
R17 | ||
205/50R17 | ||
225/45R17 | 91Q | |
225/50R17 | 94Q | |
225/55R17 | 97Q | |
225/60R17 | ||
235/65R17 | ||
245/50R17 | ||
R18 | ||
205/40R18 | ||
225/50R18 | ||
245/35R18 | ||
245/45R18 | 96Q | |
245/50R18 | 100Q | |
255/55R18 | 109Q | |
275/35R18 | ||
R19 | ||
235/55R19 | 101Q | |
245/40R19 | ||
245/50R19 | 101Q | |
255/50R19 | 107Q | |
265/50R19 | ||
R20 | ||
245/45R20 | 99Q | |
255/45R20 | 101Q | |
275/40R20 | 102Q | |
285/35R20 |