Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, дюймы |
---|---|---|
R14 | ||
27x8,5R14LT | 95S | |
195/75R14 | 93/90S | |
225/70R14 | 98S | |
R15 | ||
30x9.50R15LT | 104S | 30 |
31x10.50R15LT | 109S | 31 |
32x11.50R15LT | 113S | 32 |
33x12.50R15LT | 108S | 33 |
31/10.5R15 | ||
175/80R15 | ||
195/80R15 | ||
205/70R15 | ||
205/75R15 | 97S | |
215/70R15 | ||
215/75R15 | 100S | |
215/80R15 | ||
225/70R15 | 100S | |
225/75R15 | 102S | |
225/80R15 | ||
235/70R15 | 102S | |
235/75R15 | 105S | |
255/70R15 | 108S | |
265/70R15 | ||
265/75R15 | 112S | |
R16 | ||
175/80R16 | ||
205/65R16 | ||
205/70R16 | ||
205/80R16 | ||
215/65R16 | ||
215/70R16 | 99S | |
215/80R16 | ||
225/70R16 | 101S | |
225/75R16 | 104S | |
235/60R16 | ||
235/70R16 | 104S | |
235/75R16 | 106S | |
235/80R16 | ||
235/85R16 | ||
245/65R16 | ||
245/70R16 | 106S | |
245/75R16 | 109S | |
255/70R16 | 109S | |
265/65R16 | ||
265/70R16 | ||
265/75R16 | 112/109S | |
275/70R16 | ||
285/75R16 | 122/119Q | |
305/70R16 | 118/115R | |
R17 | ||
235/70R17 | ||
245/65R17 | ||
245/70R17 | ||
245/75R17 | ||
255/70R17 | ||
255/75R17 | ||
265/65R17 | ||
265/70R17 | 113S | |
275/65R17 | ||
315/70R17 | ||
R18 | ||
265/65R18 | ||
265/70R18 | ||
275/65R18 | ||
275/70R18 | ||
285/60R18 | ||
R20 | ||
275/60R20 |