Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Технология RunFlat |
---|---|---|
R15 | ||
195/65R15 | ||
R16 | ||
205/60R16 | ||
215/70R16 | ||
R17 | ||
215/70R17 | ||
215/70R17 | 100H | |
215/70R17 | 101H | |
225/60R17 | ||
225/65R17 | 100T | |
235/55R17 | 98T | |
235/60R17 | 102V | |
255/55R17 | ||
255/65R17 | ||
255/65R17 | 110T | |
275/65R17 | ||
R18 | ||
225/55R18 | ||
225/55R18 | 98V | |
235/50R18 | ||
235/55R18 | ||
235/60R18 | ||
235/60R18 | 103H | |
235/65R18 | ||
245/60R18 | 104H | |
245/70R18 | ||
255/55R18 | 109H | |
255/55R18 | 109H | есть |
255/55R18 | 109H | есть |
255/55R18 | 109H | |
R19 | ||
235/55R19 | 100H | |
235/55R19 | 101H | |
245/55R19 | 103S | |
255/50R19 | 107H | |
255/50R19 | 107H | есть |
255/50R19 | 107H | есть |
255/50R19 | 107H | |
265/50R19 | ||
R20 | ||
245/50R20 | 102V | |
265/50R20 | ||
275/45R20 | ||
275/50R20 | 109H | |
R21 | ||
265/45R21 | 104V | |
R22 | ||
285/45R22 |