Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, дюймы |
---|---|---|
R15 | ||
30x9.50R15LT | 104S | 30 |
31x10.50R15LT | 109S | 31 |
32x11.50R15LT | 113S | 32 |
32x11.50R15LT | 113Q | 32 |
33x12.50R15LT | 108Q | 33 |
215/75R15 | 100/97S | |
235/75R15 | 104/101S | |
255/70R15 | ||
R16 | ||
235/80R16 | ||
235/85R16 | 120/116Q | |
245/70R16 | ||
245/75R16 | 120/116Q | |
265/75R16 | 112/109S | |
285/75R16 | 122/119Q | |
R18 | ||
255/55R18 | ||
265/60R18 |