Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Технология RunFlat |
---|---|---|
R15 | ||
195/60R15 | 88H | |
195/65R15 | 91H | |
205/65R15 | 94H | |
215/60R15 | ||
R16 | ||
205/55RF16 | 91H | есть |
245/50R16 | ||
R17 | ||
205/45RF17 | 84W | есть |
215/45R17 | ||
225/45RF17 | 91W | есть |
235/50R17 | ||
255/40RF17 | 94W | есть |
R18 | ||
245/40RF18 | 93W | есть |
255/45R18 | ||
265/35R18 | ||
265/40R18 | ||
275/35R18 | ||
275/40R18 | ||
R19 | ||
225/40R19 | ||
235/35R19 | ||
245/35R19 | ||
275/30R19 | ||
275/40R19 | ||
285/35RF19 | 99W | есть |
295/30R19 | ||
R20 | ||
245/35R20 | ||
255/35R20 | ||
275/30R20 | ||
275/35R20 | ||
285/30R20 |