Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, дюймы | Ширина шины, дюймы | Ширина диска, дюймы |
---|---|---|---|---|
R15 | ||||
215/75R15 | 100S | 27.5 | 8.6 | 6.0 |
225/75R15 | 102S | 28.1 | 9 | 6.0 |
235/75R15 | 105S | 28.7 | 9.3 | 6.5 |
265/75R15 | 112S | 30.4 | 10.7 | 7.5 |
R16 | ||||
215/70R16 | ||||
225/70R16 | 103S | 28.2 | 9.1 | 6.5 |
235/70R16 | 106S | 28.7 | 9.4 | 7.0 |
245/70R16 | 107S | 29.4 | 9.9 | 7.0 |
245/75R16 | 111S | 30.2 | 9.8 | 7.0 |
255/70R16 | 111S | 29.8 | 10.3 | 7.5 |
265/70R16 | 112S | 30.2 | 10.8 | 8.0 |
265/75R16 | 116S | 31.3 | 10.6 | 7.5 |
R17 | ||||
245/65R17 | ||||
245/70R17 | ||||
265/70R17 |