Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, мм | Диаметр шины, дюймы |
---|---|---|---|
R15 | |||
LT30/9.50R15 | 104Q | 757 | |
LT31/10.50R15 | 109R | 785 | |
LT33/12.50R15 | 108Q | 833 | |
LT35/12.50R15 | 113Q | 35 | |
205/65R15 | |||
LT235/75R15 | 104/101Q | 734 | |
R16 | |||
LT205/80R16 | 110/108Q | 734 | |
225/75R16 | |||
LT235/85R16 | 120/116Q | 806 | |
245/75R16 | |||
LT265/75R16 | 119/116Q | 807 | |
LT285/75R16 | 122/119Q | 835 | |
315/75R16 | |||
R17 | |||
LT35/12.50R17 | 125Q | 883 | |
LT265/70R17 | 121/118Q | 810 | |
LT285/70R17 | 121/118Q | 838 | |
R18 | |||
LT35/12.50R18 | 123Q | 883 | |
275/65R18 | |||
R20 | |||
LT35/12.50R20 | 114Q | 833 | |
LT35/12.50R20 | 121Q | 883 | |
351/25R20 |