Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, мм | Ширина шины, мм | Ширина диска, дюймы |
---|---|---|---|---|
R14 | ||||
175/65R14 | 82T | 584 | 177 | 5.00J |
175/65R14 | 82H | |||
185/60R14 | 82T | |||
185/65R14 | 86T | 596 | 189 | 5.50J |
185/70R14 | ||||
195/70R14 | ||||
R15 | ||||
185/60R15 | ||||
185/65R15 | ||||
195/60R15 | 88T | 615 | 201 | 6.00J |
195/65R15 | 91T | 635 | 201 | 6.00J |
195/65R15 | 91H | |||
195/70R15 | ||||
205/65R15 | ||||
205/75R15 | 98T | |||
215/70R15 | ||||
225/70R15 | ||||
R16 | ||||
185/75R16 | ||||
205/55R16 | 91T | 632 | 214 | 6.50J |
205/60R16 | ||||
215/55R16 | ||||
215/60R16 | 95T | 664 | 221 | 6.50J |
215/65R16 | ||||
215/70R16 | ||||
225/60R16 | 98T | 676 | 228 | 6.50J |
225/60R16 | 99T | |||
225/70R16 | ||||
235/70R16 | ||||
245/70R16 | 107T | |||
265/70R16 | ||||
R17 | ||||
205/50R17 | ||||
215/45R17 | ||||
215/50R17 | ||||
225/45R17 | ||||
225/50R17 | 98H | |||
225/55R17 | ||||
225/55R17 | 101H | |||
225/60R17 | ||||
225/65R17 | ||||
225/65R17 | 102T | |||
235/65R17 | 104T | |||
245/65R17 | ||||
265/70R17 | 115T | |||
R18 | ||||
215/55R18 | ||||
225/40R18 | 92H | |||
225/50R18 | 99H | |||
225/55R18 | 102H | |||
225/60R18 | 104H | |||
235/50R18 | 101H | |||
235/60R18 | 107H | |||
245/60R18 | ||||
275/65R18 | ||||
R20 | ||||
275/55R20 | ||||
275/60R20 |