Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости |
---|---|
R18 | |
205/40ZR18 | 86Y |
205/40ZR18 | 86Y |
225/45ZR18 | 95Y |
225/45ZR18 | 95Y |
235/40ZR18 | 95Y |
235/40ZR18 | 95Y |
245/35ZR18 | 92Y |
245/35ZR18 | 92Y |
245/40ZR18 | 97Y |
245/40ZR18 | 97Y |
245/45ZR18 | 100Y |
245/45ZR18 | 100Y |
255/35ZR18 | 94Y |
255/35ZR18 | 94Y |
255/40ZR18 | 99Y |
255/40ZR18 | 99Y |
275/40ZR18 | 103Y |
275/40ZR18 | 103Y |
R19 | |
225/35ZR19 | 88Y |
225/35ZR19 | 88Y |
235/35ZR19 | 91Y |
235/35ZR19 | 91Y |
245/35ZR19 | 93Y |
245/35ZR19 | 93Y |
245/40ZR19 | 98Y |
245/40ZR19 | 98Y |
255/35ZR19 | 96Y |
255/35ZR19 | 96Y |
255/40ZR19 | 100Y |
255/40ZR19 | 100Y |
265/35ZR19 | 98Y |
265/35ZR19 | 98Y |
275/35ZR19 | 100Y |
275/35ZR19 | 100Y |
R20 | |
255/35ZR20 | 97Y |
255/35ZR20 | 97Y |
295/30ZR20 | 101Y |
295/30ZR20 | 101Y |
305/30ZR20 | 103Y |
305/30ZR20 | 103Y |
R21 | |
245/35ZR21 | 96Y |
245/35ZR21 | 96Y |
285/30ZR21 | 100Y |
285/30ZR21 | 100Y |