Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, дюймы | Ширина шины, дюймы | Ширина диска, дюймы |
---|---|---|---|---|
R15 | ||||
235/70R15 | ||||
265/70R15 | ||||
R16 | ||||
P215/70R16 | 99T | 27.9 | 8.7 | 6.50 |
P225/70R16 | 101T | 28.4 | 9 | 6.50 |
235/65R16 | ||||
P235/70R16 | 104T | 29 | 9.5 | 7.00 |
P245/70R16 | 106T | 29.5 | 9.8 | 7.00 |
P265/70R16 | 111T | 30.6 | 10.7 | 8.00 |
275/70R16 | ||||
R17 | ||||
225/65R17 | 102H | 28.5 | 9 | 6.50 |
235/60R17 | 102T | 28.1 | 9.5 | 7.00 |
235/65R17 | 104H | 29.1 | 9.5 | 7.00 |
P245/65R17 | 105T | 29.5 | 9.8 | 7.00 |
P265/65R17 | 110T | 30.6 | 10.7 | 8.00 |
P265/70R17 | 113T | 31.7 | 10.7 | 8.00 |
275/55R17 | 109H | 28.9 | 11.2 | 8.50 |
275/60R17 | ||||
R18 | ||||
235/55R18 | 100H | 28.2 | 9.7 | 7.50 |
P235/65R18 | 104T | 30 | 9.5 | 7.00 |
265/60R18 | ||||
265/65R18 | ||||
R20 | ||||
285/50R20 |