Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, дюймы |
---|---|---|
R15 | ||
30x9.50R15LT | 104Q | 30 |
31x10.50R15LT | 109Q | 31 |
31x11.50R15LT | 110Q | 31 |
32x11.50R15LT | 113Q | 32 |
33x12.50R15LT | 108Q | 33 |
35x12.50R15LT | 113Q | 35 |
235/75R15 | 104Q | |
R16 | ||
215/65R16 | 98Q | |
215/70R16 | 100Q | |
225/75R16 | 110P | |
235/70R16 | 106Q | |
235/85R16 | 120P | |
245/75R16 | 120P | |
265/70R16 | ||
265/75R16 | 119P | |
285/75R16 | 122P | |
305/70R16 | 115P | |
315/75R16 | ||
R17 | ||
37x12.50R17 | 129P | 37 |
235/65R17 | 104T | |
245/70R17 | ||
245/75R17 | ||
255/75R17 | ||
265/70R17 | ||
275/70R17 | 114P | |
285/70R17 | ||
305/70R17 | ||
315/70R17 | ||
R18 | ||
275/65R18 | ||
275/70R18 | ||
285/75R18 | ||
R19 | ||
255/55R19 | 111Q | |
R20 | ||
275/65R20 | ||
285/65R20 |