| Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости |
|---|---|
| R18 | |
| 215/50ZR18 | 92W |
| 225/50ZR18 | 99Y |
| 235/60ZR18 | 107W |
| 235/65R18 | 110V |
| 255/50ZR18 | 106Y |
| 255/55ZR18 | 109Y |
| R19 | |
| 205/55R19 | 97V |
| 245/50ZR19 | 105Y |
| 255/50ZR19 | 107W |
| 255/55ZR19 | 111W |
| 265/50ZR19 | 110Y |
| 265/55ZR19 | 113Y |
| 275/50ZR19 | 112Y |
| 275/55ZR19 | 111W |
| 285/45ZR19 | 111Y |
| R20 | |
| 235/50ZR20 | 104Y |
| 235/55ZR20 | 105W |
| 245/45ZR20 | 103V |
| 245/50R20 | 105V |
| 265/45ZR20 | 108Y |
| 265/50ZR20 | 111W |
| 275/40ZR20 | 106Y |
| 285/45ZR20 | 112Y |
| 325/35ZR20 | 108Y |
| R21 | |
| 255/40ZR21 | 102Y |
| 265/40ZR21 | 105Y |
| 265/45ZR21 | 108Y |
| 275/50ZR21 | 113W |
| 285/40ZR21 | 109Y |
| R22 | |
| 265/35ZR22 | 102Y |
| 265/40ZR22 | 106Y |
| 275/40ZR22 | 107Y |
| 285/35ZR22 | 106Y |
| 285/45ZR22 | 114Y |
| 295/30ZR22 | 113Y |
| 295/35ZR22 | 108Y |
| 315/30ZR22 | 107Y |
| 315/35ZR22 | 111Y |
| 325/35ZR22 | 114Y |
| R23 | |
| 295/35ZR23 | 108Y |