Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, дюймы |
---|---|---|
R15 | ||
30x9.50R15C | 104R | 30 |
235/75R15 | 105T | |
R16 | ||
225/75R16 | 106T | |
235/70R16 | 105T | |
245/70R16 | 107T | |
265/70R16 | 112T | |
265/75R16 | 114T | |
285/75R16 | ||
295/75R16 | ||
315/75R16 | ||
R17 | ||
245/65R17 | 107T | |
245/70R17 | 110T | |
255/65R17 | 108T | |
255/70R17 | 112T | |
265/65R17 | 112T | |
265/70R17 | 113T | |
295/70R17 | ||
R18 | ||
285/65R18 | ||
R20 | ||
275/60R20 | 114T | |
305/55R20 |