Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Технология RunFlat |
---|---|---|
R13 | ||
155/70R13 | ||
155/80R13 | ||
165/70R13 | ||
R14 | ||
165/65R14 | ||
185/65R14 | ||
185/70R14 | ||
R15 | ||
195/50R15 | ||
195/55R15 | 85H | |
195/60R15 | ||
195/65R15 | 91H | |
205/65R15 | ||
215/65R15 | ||
R16 | ||
195/45R16 | ||
195/50R16 | ||
195/55R16 | 87H | есть |
195/60R16 | ||
205/50R16 | ||
205/55R16 | 91H | есть |
205/60R16 | 92H | |
205/60R16 | 96H | |
215/45R16 | ||
215/55R16 | ||
215/60R16 | ||
215/65R16 | ||
225/50R16 | ||
225/55R16 | ||
225/60R16 | ||
235/60R16 | 100H | |
R17 | ||
205/45R17 | 88H | |
205/50R17 | ||
205/55R17 | 95H | |
215/45R17 | ||
225/45R17 | 91H | |
225/50R17 | 94H | |
225/55R17 | ||
R18 | ||
215/45R18 | ||
235/40R18 | ||
R19 | ||
245/35R19 |