Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, мм | Ширина шины, мм | Ширина диска, дюймы |
---|---|---|---|---|
R12 | ||||
1550R12 | 88/86Q | 550 | 157 | 4.5 |
R13 | ||||
1650R13 | 94/92N | 596 | 167 | 4.5 |
1750R13 | 97/95N | 610 | 177 | 5.0 |
R14 | ||||
205/75R14 | 109/107R | 664 | 203 | 5.5 |
R15 | ||||
195/70R15 | 104/102S | 655 | 201 | 6.0 |
205/70R15 | 106/104S | 669 | 209 | 6.0 |
215/65R15 | ||||
225/70R15 | 112/110S | 697 | 228 | 6.5 |
R16 | ||||
185/75R16 | 104/102R | 684 | 184 | 5.0 |
195/75R16 | 107/105R | 698 | 196 | 5.5 |
205/65R16 | 107/105T | 672 | 209 | 6.0 |
205/75R16 | 110/108R | 714 | 203 | 5.5 |
215/60R16 | ||||
215/65R16 | 109/107T | 686 | 221 | 6.5 |
215/75R16 | 116/114S | 728 | 216 | 6.0 |
235/65R16 |