Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, мм | Ширина шины, мм |
---|---|---|---|
R13 | |||
175/60R13 | 77H | 540 | 177 |
R15 | |||
195/45R15 | 78V | 557 | 195 |
195/50R15 | 86V | 577 | 201 |
195/55R15 | 85V | 595 | 201 |
R16 | |||
195/45R16 | 84V | 582 | 195 |
205/45R16 | 83V | 590 | 206 |
205/50R16 | 87V | 612 | 214 |
205/55R16 | 91V | 632 | 214 |
215/55R16 | 93V | 642 | 226 |
R17 | |||
205/40ZR17 | 84W | 596 | 212 |
205/40R17 | 84V | 596 | 212 |
205/40R17 | 84H | 596 | 212 |
215/40ZR17 | 83W | 604 | 218 |
215/40R17 | 83V | 604 | 218 |
215/40R17 | 83H | 604 | 218 |
215/45R17 | |||
225/45ZR17 | 94W | 634 | 225 |
225/45R17 | 94V | 634 | 225 |
225/45R17 | 94H | 634 | 225 |
235/40ZR17 | 90W | 620 | 241 |
235/40R17 | 90V | 620 | 241 |
235/40R17 | 90H | 620 | 241 |
255/40R17 | |||
R18 | |||
215/35ZR18 | 84W | 607 | 218 |
215/35R18 | 84H | 607 | 218 |
225/40R18 | |||
R19 | |||
245/35R19 |