Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, дюймы |
---|---|---|
R15 | ||
31x10.50R15LT | 109R | 31 |
LT215/75R15 | ||
LT235/75R15 | 116/113Q | |
R16 | ||
LT215/85R16 | ||
LT225/75R16 | 115/112Q | |
235/70R16 | 106S/T | |
LT235/85R16 | 120/116Q | |
245/70R16 | 107S/T | |
LT245/75R16 | 120/116R | |
LT265/70R16 | 121/118Q | |
LT265/75R16 | 123/120Q | |
LT285/75R16 | 126/123R | |
R17 | ||
LT235/80R17 | 120/117Q | |
LT245/70R17 | 119/116Q | |
LT245/75R17 | ||
265/70R17 | 115S/T | |
LT265/70R17 | 121/118Q | |
LT285/70R17 | ||
R18 | ||
LT265/70R18 |