Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, мм | Ширина шины, мм | Ширина диска, дюймы |
---|---|---|---|---|
R13 | ||||
P155/80R13 | 79S | 579 | 156 | 4.5 |
P175/70R13 | 82T | 573 | 173 | |
P185/70R13 | 85S | 589 | 188 | 5.5 |
R14 | ||||
P175/65R14 | 81T | 581 | 175 | |
P185/60R14 | 82H | 578 | 185 | 5.5 |
P185/65R14 | 85T | 595 | 185 | 5.5 |
185/65R14 | 86H | 596 | 184 | 5.5 |
P185/70R14 | 87T | 614 | 190 | 5.5 |
P185/75R14 | 89S | 634 | 180 | |
195/60R14 | 86H | 589 | 196 | |
P195/70R14 | 90T | 629 | 201 | |
P195/75R14 | 92S | 648 | 192 | 5.5 |
P205/70R14 | 93T | 641 | 210 | |
P205/75R14 | 95S | 663 | 199 | 5.5 |
P215/70R14 | 96T | 655 | 223 | 6.5 |
P215/75R14 | 98S | 678 | 212 | |
R15 | ||||
P185/60R15 | 84T | 601 | 187 | 5.5 |
P185/65R15 | 86T | 620 | 185 | 5.5 |
185/65R15 | 88H | 620 | 186 | 5.5 |
P195/60R15 | 87T | 614 | 195 | |
P195/65R15 | 89T | 634 | 198 | |
205/50R15 | 86H | 584 | 211 | 6.5 |
P205/60R15 | 90T | 626 | 206 | |
P205/65R15 | 92T | 646 | 201 | |
P205/70R15 | 95S | 667 | 209 | |
P205/75R15 | 97S | 689 | 198 | 5.5 |
P215/60R15 | 93H | 637 | 219 | 6.5 |
P215/65R15 | 95T | 658 | 221 | 6.5 |
215/70R15 | 98T | 680 | 222 | 6.5 |
P215/75R15 | 100S | 702 | 212 | |
225/60R15 | 96H | 649 | 225 | 6.5 |
P225/70R15 | 100T | 694 | 229 | 6.5 |
P225/75R15 | 102S | 719 | 220 | |
P235/75R15 | 105S | 733 | 231 | 6.5 |
R16 | ||||
P205/55R16 | 89T | 629 | 211 | 6.5 |
205/55R16 | 91H | 630 | 210 | 6.5 |
P205/60R16 | 91T | 652 | 206 | |
P205/65R16 | 94T | 669 | 202 | |
P215/60R16 | 94T | 662 | 219 | 6.5 |
215/65R16 | 98T | 683 | 221 | 6.5 |
P225/55R16 | 94T | 652 | 230 | |
P225/60R16 | 97T | 675 | 230 | 6.5 |
P235/60R16 | 99T | 686 | 237 | |
235/65R16 | 103T | 709 | 239 | |
R17 | ||||
P215/50R17 | 90T | 646 | 219 | |
P215/60R17 | 95T | 689 | 219 | 6.5 |
P225/55R17 | 95T | 678 | 230 | |
P225/60R17 | 98T | 700 | 225 | 6.5 |
R18 | ||||
225/60R18 |