













| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 249 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TFSI quattro S tronic | 11.2015 - 05.2018 | 3760000 руб. | CYPA | 4GA, 4GF, 4MB |
| 2.0 TFSI quattro S tronic Comfort | 11.2015 - 05.2018 | 3931000 руб. | CYPA | 4GA, 4GF, 4MB |
| 2.0 TFSI quattro S tronic Design | 11.2015 - 05.2018 | 4090000 руб. | CYPA | 4GA, 4GF, 4MB |
| 2.0 TFSI quattro S tronic Sline | 11.2015 - 05.2018 | 4090000 руб. | CYPA | 4GA, 4GF, 4MB |
| 3.0 л, 333 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 3.0 TFSI quattro S tronic | 07.2014 - 05.2018 | 4382000 руб. | CREC | 4GA, 4GF, 4MB |
| 3.0 TFSI quattro S tronic Comfort | 07.2014 - 05.2018 | 4553000 руб. | CREC | 4GA, 4GF, 4MB |
| 3.0 TFSI quattro S tronic Design | 07.2014 - 05.2018 | 4712000 руб. | CREC | 4GA, 4GF, 4MB |
| 3.0 TFSI quattro S tronic Sline | 07.2014 - 05.2018 | 4712000 руб. | CREC | 4GA, 4GF, 4MB |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 252 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TFSI quattro | 04.2015 - 08.2018 | 7320000 йен | CYP | ABA-4GCYPC |
| 2.0 TFSI quattro S line Package | 04.2015 - 08.2018 | 7850000 йен | CYP | ABA-4GCYPC |
| 3.0 л, 333 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 3.0 TFSI quattro | 04.2015 - 08.2018 | 9420000 йен | CRE | ABA-4GCREC |
| 3.0 TFSI quattro S line Package | 04.2015 - 08.2018 | 9800000 йен | CRE | ABA-4GCREC |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 252 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TFSI quattro S tronic | 11.2014 - 04.2016 | CYNB, CYPA | 4GA, 4GF, 4MB | |
| 3.0 л, 333 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 3.0 TFSI quattro S tronic | 05.2014 - 04.2016 | CREC | 4GA, 4GF, 4MB | |
| 3.0 л, 190 л.с., Дизель, Робот, Передний (FF) | ||||
| 3.0 TDI ultra S tronic | 10.2015 - 07.2017 | CZVE | 4GA, 4GF, 4MB | |
| 3.0 л, 190 л.с., Дизель, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 3.0 TDI quattro S tronic | 10.2015 - 07.2017 | CZVF | 4GA, 4GF, 4MB | |
| 3.0 л, 218 л.с., Дизель, Робот, Передний (FF) | ||||
| 3.0 TDI ultra S tronic | 05.2014 - 07.2017 | CTCC | 4GA, 4GF, 4MB | |
| 3.0 л, 218 л.с., Дизель, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 3.0 TDI quattro S tronic | 05.2014 - 07.2017 | CZVB, CRTE | 4GA, 4GF, 4MB | |
| 3.0 л, 272 л.с., Дизель, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 3.0 TDI quattro S tronic | 07.2014 - 02.2018 | CRTD | 4GA, 4GF, 4MB | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 л, 333 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 3.0 TFSI quattro Tiptronic Premium Plus | 05.2014 - 04.2016 | CREC | 4GA, 4GF, 4MB | |
| 3.0 TFSI quattro Tiptronic Prestige | 05.2014 - 04.2016 | CREC | 4GA, 4GF, 4MB | |
| 3.0 л, 240 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 3.0 TDI quattro Tiptronic Premium Plus | 05.2014 - 07.2017 | CPNB | 4GA, 4GF, 4MB | |
| 3.0 TDI quattro Tiptronic Prestige | 05.2014 - 07.2017 | CPNB | 4GA, 4GF, 4MB | |




