


















| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 л, 340 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 3.0 55 TFSI quattro S tronic | 06.2018 - 12.2022 | 5800000 руб. | DLZA | 4K8 |
| 3.0 55 TFSI quattro S tronic Advance | 06.2018 - 12.2022 | 6030000 руб. | DLZA | 4K8 |
| 3.0 55 TFSI quattro S tronic Sport | 06.2018 - 12.2022 | 6170000 руб. | DLZA | 4K8 |
| 3.0 55 TFSI quattro S tronic Design | 06.2018 - 12.2022 | 6470000 руб. | DLZA | 4K8 |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 249 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TFSI quattro S tronic | 11.2015 - 05.2018 | 3760000 руб. | CYPA | 4GA, 4GF, 4MB |
| 2.0 TFSI quattro S tronic Comfort | 11.2015 - 05.2018 | 3931000 руб. | CYPA | 4GA, 4GF, 4MB |
| 2.0 TFSI quattro S tronic Design | 11.2015 - 05.2018 | 4090000 руб. | CYPA | 4GA, 4GF, 4MB |
| 2.0 TFSI quattro S tronic Sline | 11.2015 - 05.2018 | 4090000 руб. | CYPA | 4GA, 4GF, 4MB |
| 3.0 л, 333 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 3.0 TFSI quattro S tronic | 07.2014 - 05.2018 | 4382000 руб. | CREC | 4GA, 4GF, 4MB |
| 3.0 TFSI quattro S tronic Comfort | 07.2014 - 05.2018 | 4553000 руб. | CREC | 4GA, 4GF, 4MB |
| 3.0 TFSI quattro S tronic Design | 07.2014 - 05.2018 | 4712000 руб. | CREC | 4GA, 4GF, 4MB |
| 3.0 TFSI quattro S tronic Sline | 07.2014 - 05.2018 | 4712000 руб. | CREC | 4GA, 4GF, 4MB |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 л, 340 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD), гибрид | ||||
| 3.0 55 TFSI quattro S line | 09.2018 - 11.2020 | 10900000 йен | DLZ | AAA-F2DLZS |
| 3.0 55 TFSI quattro Debut Package | 09.2018 - 09.2019 | 9880000 йен | DLZ | AAA-F2DLZS |
| 3.0 55 TFSI quattro 1st Edition | 09.2018 - 09.2019 | 10580000 йен | DLZ | AAA-F2DLZS |
| 3.0 55 TFSI quattro S line 1st Edition | 09.2018 - 09.2019 | 11610000 йен | DLZ | AAA-F2DLZS |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 252 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TFSI quattro | 04.2015 - 08.2018 | 7320000 йен | CYP | ABA-4GCYPC |
| 2.0 TFSI quattro S line Package | 04.2015 - 08.2018 | 7850000 йен | CYP | ABA-4GCYPC |
| 3.0 л, 333 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 3.0 TFSI quattro | 04.2015 - 08.2018 | 9420000 йен | CRE | ABA-4GCREC |
| 3.0 TFSI quattro S line Package | 04.2015 - 08.2018 | 9800000 йен | CRE | ABA-4GCREC |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 245 л.с., Бензин, Робот, Передний (FF) | ||||
| 2.0 45 TFSI S tronic | 12.2018 - 07.2020 | DLBA | 4K8 | |
| 2.0 л, 245 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 45 TFSI quattro S tronic | 12.2018 - 07.2020 | DLBA | 4K8 | |
| 2.0 л, 252 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD), гибрид | ||||
| PHEV 2.0 50 TFSI e quattro S tronic | 02.2018 - 12.2020 | DLGA | 4K8 | |
| PHEV 2.0 55 TFSI e quattro S tronic | 02.2018 - 12.2020 | DLGA | 4K8 | |
| 2.0 л, 204 л.с., Дизель, АКПП, Передний (FF), гибрид | ||||
| 2.0 40 TDI Tiptronic | 06.2018 - 06.2023 | DFBA | 4K8 | |
| 2.0 л, 204 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD), гибрид | ||||
| 2.0 40 TDI quattro Tiptronic | 06.2018 - 06.2023 | DFBA | 4K8 | |
| 3.0 л, 340 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 3.0 55 TFSI quattro S tronic | 02.2018 - 07.2020 | DLZA | 4K8 | |
| 3.0 л, 231 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 3.0 45 TDI quattro Tiptronic | 06.2018 - 10.2023 | DDVE | 4K8 | |
| 3.0 л, 286 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 3.0 50 TDI quattro Tiptronic | 06.2018 - 10.2020 | DDVB, DDVE | 4K8 | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 л, 272 л.с., Дизель, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 3.0 TDI quattro S tronic | 07.2014 - 02.2018 | CRTD | 4GA, 4GF, 4MB | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 л, 335 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD), гибрид | ||||
| 3.0 55 TFSI quattro S tronic Premium | 02.2018 - 07.2020 | DLZA | 4K8 | |
| 3.0 55 TFSI quattro S tronic Premium Plus | 02.2018 - 07.2020 | DLZA | 4K8 | |
| 3.0 55 TFSI quattro S tronic Prestige | 02.2018 - 07.2020 | DLZA | 4K8 | |




