



















| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 245 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 45 TFSI quattro S tronic Design | 09.2019 - 12.2022 | 5420000 руб. | DAXB | 4K8 |
| 2.0 45 TFSI quattro S tronic Sport | 09.2019 - 12.2022 | 5120000 руб. | DAXB | 4K8 |
| 2.0 45 TFSI quattro S tronic Advance | 09.2019 - 12.2022 | 4980000 руб. | DAXB | 4K8 |
| 2.0 45 TFSI quattro S tronic | 09.2019 - 12.2022 | 4750000 руб. | DAXB | 4K8 |
| 3.0 л, 340 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 3.0 55 TFSI quattro S tronic | 06.2018 - 12.2022 | 5800000 руб. | DLZA | 4K8 |
| 3.0 55 TFSI quattro S tronic Advance | 06.2018 - 12.2022 | 6030000 руб. | DLZA | 4K8 |
| 3.0 55 TFSI quattro S tronic Sport | 06.2018 - 12.2022 | 6170000 руб. | DLZA | 4K8 |
| 3.0 55 TFSI quattro S tronic Design | 06.2018 - 12.2022 | 6470000 руб. | DLZA | 4K8 |
| 3.0 55 TFSI quattro S tronic Ocean GT | 10.2019 - 04.2020 | 6630000 руб. | DLZA | 4K8 |
| 3.0 55 TFSI quattro S tronic Ultra Nova GT | 10.2019 - 04.2020 | 6630000 руб. | DLZA | 4K8 |
| 3.0 л, 249 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 3.0 45 TDI quattro Tiptronic Advance | 07.2020 - 12.2022 | 5630000 руб. | 4K8 | |
| 3.0 45 TDI quattro Tiptronic Sport | 07.2020 - 12.2022 | 5770000 руб. | 4K8 | |
| 3.0 45 TDI quattro Tiptronic Design | 07.2020 - 12.2022 | 6070000 руб. | 4K8 | |
| 3.0 45 TDI quattro Tiptronic | 07.2020 - 12.2022 | 5400000 руб. | 4K8 | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 245 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD), гибрид | ||||
| 2.0 45 TFSI quattro | 12.2020 - 09.2021 | 8190000 йен | DKN | 3AA-F2DKNS |
| 2.0 45 TFSI quattro S line Package | 12.2020 - 09.2021 | 9160000 йен | DKN | 3AA-F2DKNS |
| 2.0 45 TFSI quattro | 01.2020 - 11.2020 | 8190000 йен | DKN | 3AA-F2DKNS |
| 2.0 45 TFSI quattro S line Package | 01.2020 - 11.2020 | 9160000 йен | DKN | 3AA-F2DKNS |
| 2.0 л, 204 л.с., Дизель, Робот, Полный (4WD), гибрид | ||||
| 2.0 40 TDI quattro | 12.2020 - 09.2021 | 8120000 йен | DFB | 3CA-F2DFBS |
| 2.0 40 TDI quattro S line Package | 12.2020 - 09.2021 | 9090000 йен | DFB | 3CA-F2DFBS |
| 2.0 40 TDI quattro | 04.2020 - 11.2020 | 8120000 йен | DFB | 3CA-F2DFBS |
| 2.0 40 TDI quattro S line Package | 04.2020 - 11.2020 | 9090000 йен | DFB | 3CA-F2DFBS |
| 3.0 л, 340 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD), гибрид | ||||
| 3.0 55 TFSI quattro S line | 12.2020 - 09.2021 | 10940000 йен | DLZ | 3AA-F2DLZS |
| 3.0 55 TFSI quattro S line | 09.2018 - 11.2020 | 10900000 йен | DLZ | AAA-F2DLZS |
| 3.0 55 TFSI quattro Luxury | 10.2019 - 11.2020 | 10830000 йен | DLZ | AAA-F2DLZS |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 245 л.с., Бензин, Робот, Передний (FF) | ||||
| 2.0 45 TFSI S tronic | 12.2018 - 07.2020 | DLBA | 4K8 | |
| 2.0 л, 245 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 45 TFSI quattro S tronic | 12.2018 - 07.2020 | DLBA | 4K8 | |
| 2.0 л, 252 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD), гибрид | ||||
| PHEV 2.0 50 TFSI e quattro S tronic | 02.2018 - 12.2020 | DLGA | 4K8 | |
| PHEV 2.0 55 TFSI e quattro S tronic | 02.2018 - 12.2020 | DLGA | 4K8 | |
| 2.0 л, 265 л.с., Бензин, Робот, Передний (FF), гибрид | ||||
| 2.0 45 TFSI S tronic | 08.2020 - 06.2023 | 4K8 | ||
| 2.0 л, 265 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD), гибрид | ||||
| 2.0 45 TFSI quattro S tronic | 08.2020 - 06.2023 | 4K8 | ||
| 2.0 л, 204 л.с., Дизель, АКПП, Передний (FF), гибрид | ||||
| 2.0 40 TDI Tiptronic | 06.2018 - 06.2023 | DFBA | 4K8 | |
| 2.0 л, 204 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD), гибрид | ||||
| 2.0 40 TDI quattro Tiptronic | 06.2018 - 06.2023 | DFBA | 4K8 | |
| 3.0 л, 340 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 3.0 55 TFSI quattro S tronic | 02.2018 - 07.2020 | DLZA | 4K8 | |
| 3.0 л, 340 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD), гибрид | ||||
| 3.0 55 TFSI quattro S tronic | 08.2020 - 06.2023 | DLZA | 4K8 | |
| 3.0 л, 231 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 3.0 45 TDI quattro Tiptronic | 06.2018 - 10.2023 | DDVE | 4K8 | |
| 3.0 л, 286 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 3.0 50 TDI quattro Tiptronic | 06.2018 - 10.2020 | DDVB, DDVE | 4K8 | |
| 3.0 50 TDI quattro Tiptronic | 11.2020 - 06.2023 | 4K8 | ||
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 л, 335 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD), гибрид | ||||
| 3.0 55 TFSI quattro S tronic Premium | 07.2020 - н.в. | DLZA | 4K8 | |
| 3.0 55 TFSI quattro S tronic Premium | 02.2018 - 07.2020 | DLZA | 4K8 | |
| 3.0 55 TFSI quattro S tronic Premium Plus | 02.2018 - 07.2020 | DLZA | 4K8 | |
| 3.0 55 TFSI quattro S tronic Prestige | 02.2018 - 07.2020 | DLZA | 4K8 | |
| 3.0 55 TFSI quattro S tronic Premium Plus | 07.2020 - н.в. | DLZA | 4K8 | |
| 3.0 55 TFSI quattro S tronic Prestige | 07.2020 - н.в. | DLZA | 4K8 | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 л, 340 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD), гибрид | ||||
| 3.0 55 TFSI quattro S tronic Premium | 08.2020 - 06.2023 | DLZA | 4K8 | |
| 3.0 л, 286 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD), гибрид | ||||
| 3.0 50 TDI quattro Tiptronic Premium | 11.2020 - 06.2023 | DDVB, DMGA | 4K8 | |




