Объем двигателя, куб.см | 2378 |
Максимальная мощность, л.с. | 204 - 218 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 320 (33) / 4000 |
Используемое топливо | Бензин АИ-92 |
Расход топлива, л/100 км | 7.8 - 10.2 |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Доп. информация о двигателе | Распределенный впрыск |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. |
204 (150) / 5200 211 (155) / 5200 218 (160) / 5600 |
Степень сжатия | 9.6 |
Диаметр цилиндра, мм | 87 |
Ход поршня, мм | 100 |
Нагнетатель | Турбина |
Привод клапанов | DOHC |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система старт-стоп | да |