Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
---|
12.6 л, 340 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR) |
---|
12.6 MT16 6x4 4050 CF85 340 FAT Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT16 6x4 4550 CF85 340 FAT Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT16 6x4 5000 CF85 340 FAT Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT16 6x4 5550 CF85 340 FAT Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT16 6x4 4050 CF85 340 FAT Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT16 6x4 4550 CF85 340 FAT Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT16 6x4 5000 CF85 340 FAT Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT16 6x4 5550 CF85 340 FAT Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT16 6x4 4050 CF85 340 FAT Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT16 6x4 4550 CF85 340 FAT Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT16 6x4 5000 CF85 340 FAT Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT16 6x4 5550 CF85 340 FAT Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT8 6x4 5550 CF85 340 FAT Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT8 6x4 5000 CF85 340 FAT Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT8 6x4 4550 CF85 340 FAT Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT8 6x4 4050 CF85 340 FAT Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT8 6x4 5550 CF85 340 FAT Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT8 6x4 4550 CF85 340 FAT Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT8 6x4 4050 CF85 340 FAT Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT8 6x4 5550 CF85 340 FAT Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT8 6x4 5000 CF85 340 FAT Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT8 6x4 4550 CF85 340 FAT Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT8 6x4 4050 CF85 340 FAT Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT9 6x4 4050 CF85 340 FAT Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT9 6x4 4050 CF85 340 FAT Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT9 6x4 4050 CF85 340 FAT Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT9 6x4 4550 CF85 340 FAT Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT9 6x4 4550 CF85 340 FAT Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT9 6x4 4550 CF85 340 FAT Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT9 6x4 5000 CF85 340 FAT Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT9 6x4 5000 CF85 340 FAT Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT9 6x4 5550 CF85 340 FAT Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT9 6x4 5550 CF85 340 FAT Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT9 6x4 5550 CF85 340 FAT Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 л, 381 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR) |
---|
12.6 MT16 6x4 4050 CF85 380 FAT Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT16 6x4 4550 CF85 380 FAT Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT16 6x4 5000 CF85 380 FAT Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT16 6x4 5550 CF85 380 FAT Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT16 6x4 4050 CF85 380 FAT Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT16 6x4 4550 CF85 380 FAT Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT16 6x4 5000 CF85 380 FAT Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT16 6x4 5550 CF85 380 FAT Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT16 6x4 4050 CF85 380 FAT Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT16 6x4 4550 CF85 380 FAT Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT16 6x4 5000 CF85 380 FAT Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT16 6x4 5550 CF85 380 FAT Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT8 6x4 5550 CF85 380 FAT Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT8 6x4 5000 CF85 380 FAT Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT8 6x4 4550 CF85 380 FAT Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT8 6x4 4050 CF85 380 FAT Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT8 6x4 5550 CF85 380 FAT Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT8 6x4 5000 CF85 380 FAT Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT8 6x4 4550 CF85 380 FAT Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT8 6x4 4050 CF85 380 FAT Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT8 6x4 5550 CF85 380 FAT Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT8 6x4 5000 CF85 380 FAT Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT8 6x4 4550 CF85 380 FAT Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT8 6x4 4050 CF85 380 FAT Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT9 6x4 4050 CF85 380 FAT Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT9 6x4 4050 CF85 380 FAT Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT9 6x4 4050 CF85 380 FAT Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT9 6x4 4550 CF85 380 FAT Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT9 6x4 4550 CF85 380 FAT Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT9 6x4 4550 CF85 380 FAT Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT9 6x4 5000 CF85 380 FAT Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT9 6x4 5000 CF85 380 FAT Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT9 6x4 5000 CF85 380 FAT Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT9 6x4 5550 CF85 380 FAT Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT9 6x4 5550 CF85 380 FAT Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT9 6x4 5550 CF85 380 FAT Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 л, 428 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR) |
---|
12.6 MT16 6x4 4050 CF85 430 FAT Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT16 6x4 4550 CF85 430 FAT Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT16 6x4 5000 CF85 430 FAT Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT16 6x4 5550 CF85 430 FAT Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT16 6x4 4050 CF85 430 FAT Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT16 6x4 4550 CF85 430 FAT Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT16 6x4 5000 CF85 430 FAT Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT16 6x4 5550 CF85 430 FAT Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT16 6x4 4050 CF85 430 FAT Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT16 6x4 4550 CF85 430 FAT Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT16 6x4 5000 CF85 430 FAT Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT16 6x4 5550 CF85 430 FAT Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT8 6x4 5550 CF85 430 FAT Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT8 6x4 5000 CF85 430 FAT Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT8 6x4 4050 CF85 430 FAT Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT8 6x4 5550 CF85 430 FAT Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT8 6x4 5000 CF85 430 FAT Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT8 6x4 4550 CF85 430 FAT Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT8 6x4 4050 CF85 430 FAT Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT8 6x4 5550 CF85 430 FAT Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT8 6x4 5000 CF85 430 FAT Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT8 6x4 4550 CF85 430 FAT Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT8 6x4 4050 CF85 430 FAT Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT9 6x4 4050 CF85 430 FAT Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT9 6x4 4050 CF85 430 FAT Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT9 6x4 4050 CF85 430 FAT Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT9 6x4 4550 CF85 430 FAT Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT9 6x4 4550 CF85 430 FAT Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT9 6x4 5000 CF85 430 FAT Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT9 6x4 5000 CF85 430 FAT Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT9 6x4 5000 CF85 430 FAT Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT9 6x4 5550 CF85 430 FAT Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT9 6x4 5550 CF85 430 FAT Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT9 6x4 5550 CF85 430 FAT Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
Показать еще 94 комплектации |