Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
---|
12.6 л, 340 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR) |
---|
12.6 MT16 8x4 5050 CF85 340 FAD Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT16 8x4 5300 CF85 340 FAD Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT16 8x4 5700 CF85 340 FAD Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT16 8x4 6400 CF85 340 FAD Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT16 8x4 5050 CF85 340 FAD Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT16 8x4 5300 CF85 340 FAD Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT16 8x4 5700 CF85 340 FAD Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT16 8x4 6400 CF85 340 FAD Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT16 8x4 5050 CF85 340 FAD Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT16 8x4 5300 CF85 340 FAD Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT16 8x4 5700 CF85 340 FAD Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT16 8x4 6400 CF85 340 FAD Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT8 8x4 6400 CF85 340 FAD Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT8 8x4 5700 CF85 340 FAD Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT8 8x4 5300 CF85 340 FAD Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT8 8x4 5050 CF85 340 FAD Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT8 8x4 6400 CF85 340 FAD Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT8 8x4 5700 CF85 340 FAD Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT8 8x4 5300 CF85 340 FAD Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT8 8x4 5050 CF85 340 FAD Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT8 8x4 6400 CF85 340 FAD Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT8 8x4 5700 CF85 340 FAD Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT8 8x4 5300 CF85 340 FAD Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT8 8x4 5050 CF85 340 FAD Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT9 8x4 6400 CF85 340 FAD Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT9 8x4 5700 CF85 340 FAD Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT9 8x4 5300 CF85 340 FAD Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT9 8x4 5050 CF85 340 FAD Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT9 8x4 6400 CF85 340 FAD Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT9 8x4 5700 CF85 340 FAD Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT9 8x4 5300 CF85 340 FAD Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT9 8x4 5050 CF85 340 FAD Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT9 8x4 6400 CF85 340 FAD Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT9 8x4 5700 CF85 340 FAD Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT9 8x4 5300 CF85 340 FAD Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 MT9 8x4 5050 CF85 340 FAD Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE250 | |
12.6 л, 381 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR) |
---|
12.6 MT16 8x4 5050 CF85 380 FAD Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT16 8x4 5300 CF85 380 FAD Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT16 8x4 5700 CF85 380 FAD Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT16 8x4 6400 CF85 380 FAD Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT16 8x4 5050 CF85 380 FAD Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT16 8x4 5300 CF85 380 FAD Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT16 8x4 5700 CF85 380 FAD Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT16 8x4 6400 CF85 380 FAD Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT16 8x4 5050 CF85 380 FAD Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT16 8x4 5300 CF85 380 FAD Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT16 8x4 5700 CF85 380 FAD Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT16 8x4 6400 CF85 380 FAD Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT8 8x4 6400 CF85 380 FAD Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT8 8x4 5700 CF85 380 FAD Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT8 8x4 5300 CF85 380 FAD Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT8 8x4 5050 CF85 380 FAD Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT8 8x4 6400 CF85 380 FAD Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT8 8x4 5700 CF85 380 FAD Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT8 8x4 5300 CF85 380 FAD Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT8 8x4 5050 CF85 380 FAD Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT8 8x4 6400 CF85 380 FAD Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT8 8x4 5700 CF85 380 FAD Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT8 8x4 5300 CF85 380 FAD Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT8 8x4 5050 CF85 380 FAD Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT9 8x4 6400 CF85 380 FAD Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT9 8x4 5700 CF85 380 FAD Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT9 8x4 5300 CF85 380 FAD Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT9 8x4 5050 CF85 380 FAD Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT9 8x4 6400 CF85 380 FAD Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT9 8x4 5700 CF85 380 FAD Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT9 8x4 5300 CF85 380 FAD Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT9 8x4 5050 CF85 380 FAD Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT9 8x4 6400 CF85 380 FAD Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT9 8x4 5700 CF85 380 FAD Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT9 8x4 5300 CF85 380 FAD Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 MT9 8x4 5050 CF85 380 FAD Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE280 | |
12.6 л, 428 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR) |
---|
12.6 MT16 8x4 5050 CF85 430 FAD Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT16 8x4 5300 CF85 430 FAD Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT16 8x4 5700 CF85 430 FAD Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT16 8x4 6400 CF85 430 FAD Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT16 8x4 5050 CF85 430 FAD Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT16 8x4 5300 CF85 430 FAD Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT16 8x4 5700 CF85 430 FAD Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT16 8x4 6400 CF85 430 FAD Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT16 8x4 5050 CF85 430 FAD Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT16 8x4 5300 CF85 430 FAD Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT16 8x4 5700 CF85 430 FAD Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT16 8x4 6400 CF85 430 FAD Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT8 8x4 6400 CF85 430 FAD Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT8 8x4 5700 CF85 430 FAD Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT8 8x4 5300 CF85 430 FAD Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT8 8x4 5050 CF85 430 FAD Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT8 8x4 6400 CF85 430 FAD Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT8 8x4 5700 CF85 430 FAD Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT8 8x4 5300 CF85 430 FAD Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT8 8x4 5050 CF85 430 FAD Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT8 8x4 6400 CF85 430 FAD Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT8 8x4 5700 CF85 430 FAD Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT8 8x4 5300 CF85 430 FAD Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT8 8x4 5050 CF85 430 FAD Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT9 8x4 6400 CF85 430 FAD Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT9 8x4 5700 CF85 430 FAD Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT9 8x4 5300 CF85 430 FAD Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT9 8x4 5050 CF85 430 FAD Space Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT9 8x4 6400 CF85 430 FAD Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT9 8x4 5700 CF85 430 FAD Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT9 8x4 5300 CF85 430 FAD Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT9 8x4 5050 CF85 430 FAD Comfort Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT9 8x4 6400 CF85 430 FAD Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT9 8x4 5700 CF85 430 FAD Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT9 8x4 5300 CF85 430 FAD Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
12.6 MT9 8x4 5050 CF85 430 FAD Day Cab | 01.2001 - 05.2006 | | XE315 | |
Показать еще 98 комплектаций |