| Объем двигателя, куб.см | 12900 |
| Максимальная мощность, л.с. | 428 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 2,300 (235) / 1425 |
| Используемое топливо | Дизельное топливо |
| Тип двигателя | Рядный, 6-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | Common Rail |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 428 (315) / 1750 |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Объем двигателя, куб.см | 12900 |
| Максимальная мощность, л.с. | 428 - 530 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. |
1,900 (194) / 1125 2,600 (265) / 1425 |
| Используемое топливо | Дизельное топливо |
| Тип двигателя | Рядный, 6-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | Common Rail |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. |
428 (315) / 1750 483 (355) / 1750 530 (390) / 1750 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |