| Объем двигателя, куб.см | 12600 |
| Максимальная мощность, л.с. | 381 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 1,750 (179) / 1700 |
| Используемое топливо | Дизельное топливо |
| Тип двигателя | Рядный, 6-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | Common Rail |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. |
340 (250) / 1700 381 (280) / 1900 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |