| Объем двигателя, куб.см | 12580 |
| Максимальная мощность, л.с. | 375 - 381 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 1,750 (179) / 1500 |
| Используемое топливо | Дизельное топливо |
| Тип двигателя | Рядный, 6-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | Common Rail |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. |
375 (276) / 2000 381 (280) / 2000 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Привод клапанов | OHV |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |